Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE ALTRI

Risultato ALTRI - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato ALTRI: 25742 |
| Totale scommesse vincenti : 2554 (9.92%) |
| Quota media scommesse vincenti: 8.86 |
| Quota media scommesse perdenti: 11.65 |
| Rendimento totale: -2.60% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO ALTRI.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 8297 | 1.92% |
| 2007 | 9579 | -0.59% |
| 2006 | 5237 | -8.33% |
| 2005 | 2628 | -12.71% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 9.12 |
| Quota media scommesse perdenti: 12.13 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 9.12 |
| Quota media scommesse perdenti: 11.53 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 8.80 |
| Quota media scommesse perdenti: 11.26 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 8.15 |
| Quota media scommesse perdenti: 10.92 |
Rendimento Per singolo torneo ALTRI
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato ALTRI nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato ALTRI.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato ALTRI
Classifica rendimento risultato ALTRI per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Francia | Ligue 2 Orange | 635 | 25.46% |
| 2 | Finlandia | Veikkausliiga | 394 | 18.30% |
| 3 | Italia | Serie B | 729 | 16.69% |
| 4 | Inghilterra | League Two | 895 | 11.26% |
| 5 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | 8.95% |
| 6 | Belgio | Jupiler League | 435 | 8.85% |
| 7 | Spagna | Primera Division | 1231 | 6.81% |
| 8 | Olanda | Eredivisie | 815 | 6.79% |
| 9 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 372 | 6.64% |
| 10 | Inghilterra | FA Cup | 395 | 4.15% |
| 11 | Norvegia | Tippeligaen | 439 | 3.20% |
| 12 | Grecia | National Liga | 430 | 2.79% |
| 13 | Tornei per nazioni | Euro 2008 | 301 | 1.80% |
| 14 | Brasile | Campeonato | 540 | 0.66% |
| 15 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 633 | -1.18% |
| 16 | Svezia | Allsvenskan | 507 | -2.38% |
| 17 | Turchia | Super League | 451 | -7.34% |
| 18 | Germania | Bundesliga | 1023 | -7.36% |
| 19 | Germania | Bundesliga 2 | 569 | -7.79% |
| 20 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 854 | -9.65% |
| 21 | Francia | Ligue 1 Orange | 1153 | -11.42% |
| 22 | Portogallo | Superliga | 561 | -11.55% |
| 23 | Danimarca | SAS ligaen | 494 | -12.41% |
| 24 | Italia | Serie A | 1258 | -13.06% |
| 25 | Tornei per nazioni | Germania 2006 | 304 | -13.19% |
| 26 | Inghilterra | League One | 1342 | -15.58% |
| 27 | Coppe Europee | Champions League | 530 | -16.62% |
| 28 | Inghilterra | The Championship | 1845 | -17.52% |
| 29 | Spagna | Segunda Division | 453 | -27.60% |
Ritorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito