Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 2-2

Risultato 2-2 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 2-2: 24146 |
| Totale scommesse vincenti : 1141 (4.73%) |
| Quota media scommesse vincenti: 20.14 |
| Quota media scommesse perdenti: 22.00 |
| Rendimento totale: -4.95% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 2-2.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 7583 | -9.72% |
| 2007 | 9306 | 2.71% |
| 2006 | 4943 | -7.42% |
| 2005 | 2312 | -14.76% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 19.65 |
| Quota media scommesse perdenti: 21.52 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 21.24 |
| Quota media scommesse perdenti: 21.99 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 19.35 |
| Quota media scommesse perdenti: 22.85 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 18.14 |
| Quota media scommesse perdenti: 22.38 |
Rendimento Per singolo torneo 2-2
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 2-2 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 2-2.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 2-2
Classifica rendimento risultato 2-2 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Italia | Serie B | 766 | 35.88% |
| 2 | Turchia | Super League | 353 | 35.69% |
| 3 | Francia | Ligue 2 Orange | 595 | 27.67% |
| 4 | Portogallo | Superliga | 505 | 21.57% |
| 5 | Olanda | Eredivisie | 780 | 15.87% |
| 6 | Svezia | Allsvenskan | 456 | 13.73% |
| 7 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 358 | 9.53% |
| 8 | Inghilterra | FA Cup | 386 | 8.34% |
| 9 | Germania | Bundesliga 2 | 553 | 5.83% |
| 10 | Inghilterra | League One | 1366 | 4.71% |
| 11 | Italia | Serie A | 1255 | 4.37% |
| 12 | Belgio | Jupiler League | 361 | 3.45% |
| 13 | Germania | Bundesliga | 1010 | -0.61% |
| 14 | Grecia | National Liga | 458 | -2.32% |
| 15 | Coppe Europee | Champions League | 528 | -2.43% |
| 16 | Finlandia | Veikkausliiga | 311 | -3.69% |
| 17 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -10.37% |
| 18 | Inghilterra | The Championship | 1788 | -12.24% |
| 19 | Spagna | Segunda Division | 329 | -12.28% |
| 20 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 790 | -12.51% |
| 21 | Spagna | Primera Division | 1173 | -18.47% |
| 22 | Brasile | Campeonato | 502 | -18.53% |
| 23 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 585 | -19.87% |
| 24 | Inghilterra | League Two | 864 | -20.79% |
| 25 | Francia | Ligue 1 Orange | 1027 | -21.03% |
| 26 | Danimarca | SAS ligaen | 488 | -25.87% |
| 27 | Norvegia | Tippeligaen | 441 | -33.59% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito