Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 2-3

Risultato 2-3 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 2-3: 21779 |
| Totale scommesse vincenti : 359 (1.65%) |
| Quota media scommesse vincenti: 47.57 |
| Quota media scommesse perdenti: 68.33 |
| Rendimento totale: -14.02% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 2-3.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 6859 | -9.90% |
| 2007 | 8529 | -15.36% |
| 2006 | 4402 | -18.38% |
| 2005 | 1989 | -12.83% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 48.84 |
| Quota media scommesse perdenti: 67.43 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 48.68 |
| Quota media scommesse perdenti: 68.38 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 57.43 |
| Quota media scommesse perdenti: 71.26 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 44.60 |
| Quota media scommesse perdenti: 63.69 |
Rendimento Per singolo torneo 2-3
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 2-3 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 2-3.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 2-3
Classifica rendimento risultato 2-3 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Belgio | Jupiler League | 340 | 41.85% |
| 2 | Francia | Ligue 2 Orange | 519 | 27.92% |
| 3 | Inghilterra | The Championship | 1562 | 19.04% |
| 4 | Italia | Serie A | 1210 | 14.75% |
| 5 | Olanda | Eredivisie | 740 | 13.12% |
| 6 | Italia | Serie B | 486 | 9.26% |
| 7 | Grecia | National Liga | 364 | 8.98% |
| 8 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 754 | 1.74% |
| 9 | Spagna | Primera Division | 1085 | -4.55% |
| 10 | Portogallo | Superliga | 460 | -4.74% |
| 11 | Danimarca | SAS ligaen | 404 | -6.28% |
| 12 | Germania | Bundesliga 2 | 529 | -7.16% |
| 13 | Coppe Europee | Champions League | 525 | -7.52% |
| 14 | Germania | Bundesliga | 958 | -8.96% |
| 15 | Brasile | Campeonato | 506 | -16.57% |
| 16 | Inghilterra | League One | 1039 | -18.50% |
| 17 | Norvegia | Tippeligaen | 391 | -19.92% |
| 18 | Francia | Ligue 1 Orange | 887 | -24.72% |
| 19 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 537 | -29.15% |
| 20 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 338 | -32.21% |
| 21 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -32.62% |
| 22 | Inghilterra | League Two | 692 | -47.47% |
| 23 | Inghilterra | FA Cup | 383 | -53.07% |
| 24 | Turchia | Super League | 332 | -54.13% |
| 25 | Svezia | Allsvenskan | 449 | -54.64% |
| 26 | Finlandia | Veikkausliiga | 305 | -82.39% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito