Pagina statisticheANALISI primo tempo / risultato finale 2/2

1°T./R.f. 2/2 - Tutte le Quote| Totale scommesse 1°T./R.f. 2/2: 23475 |
| Totale scommesse vincenti : 3828 (16.31%) |
| Quota media scommesse vincenti: 4.93 |
| Quota media scommesse perdenti: 8.46 |
| Rendimento totale: -2.60% |
Storico primo tempo / risultato finale 2/2.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 7657 | -3.25% |
| 2007 | 8917 | -4.42% |
| 2006 | 4771 | -0.84% |
| 2005 | 2129 | 3.28% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 5.13 |
| Quota media scommesse perdenti: 8.51 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 5.00 |
| Quota media scommesse perdenti: 8.50 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 4.75 |
| Quota media scommesse perdenti: 8.53 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 4.88 |
| Quota media scommesse perdenti: 8.18 |
Rendimento torneo primo tempo / risultato finale 2/2
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con primo tempo / risultato finale 2/2 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento torneo primo tempo / risultato finale 2/2.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con primo tempo / risultato finale 2/2
Classifica rendimento 1°Tempo/Ris.Fin. 2/2 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Spagna | Primera Division | 1108 | 20.12% |
| 2 | Portogallo | Superliga | 496 | 17.31% |
| 3 | Inghilterra | League One | 1219 | 15.99% |
| 4 | Inghilterra | FA Cup | 404 | 11.90% |
| 5 | Turchia | Super League | 355 | 9.76% |
| 6 | Finlandia | Veikkausliiga | 338 | 8.47% |
| 7 | Brasile | Campeonato | 529 | 5.03% |
| 8 | Svezia | Allsvenskan | 450 | 4.69% |
| 9 | Inghilterra | The Championship | 1721 | 3.95% |
| 10 | Germania | Bundesliga | 957 | 2.43% |
| 11 | Inghilterra | League Two | 796 | 2.08% |
| 12 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 799 | -0.14% |
| 13 | Germania | Bundesliga 2 | 559 | -0.85% |
| 14 | Spagna | Segunda Division | 406 | -0.94% |
| 15 | Danimarca | SAS ligaen | 406 | -3.06% |
| 16 | Francia | Ligue 1 Orange | 1037 | -3.68% |
| 17 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 612 | -8.54% |
| 18 | Italia | Serie B | 613 | -9.20% |
| 19 | Olanda | Eredivisie | 737 | -9.30% |
| 20 | Coppe Europee | Champions League | 524 | -10.52% |
| 21 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 349 | -10.63% |
| 22 | Italia | Serie A | 1160 | -12.05% |
| 23 | Belgio | Jupiler League | 378 | -13.69% |
| 24 | Norvegia | Tippeligaen | 369 | -14.67% |
| 25 | Grecia | National Liga | 454 | -15.18% |
| 26 | Francia | Ligue 2 Orange | 528 | -18.90% |
| 27 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1270 | -23.18% |
Primo Tempo / Risultato Finale 1/1Primo Tempo / Risultato Finale 1/XPrimo Tempo / Risultato Finale 1/2Primo Tempo / Risultato Finale X/1Primo Tempo / Risultato Finale X/XPrimo Tempo / Risultato Finale X/2Primo Tempo / Risultato Finale 2/1Primo Tempo / Risultato Finale 2/XPrimo Tempo / Risultato Finale 2/2Ritorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito