Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 3-2

Risultato 3-2 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 3-2: 22513 |
| Totale scommesse vincenti : 522 (2.32%) |
| Quota media scommesse vincenti: 37.95 |
| Quota media scommesse perdenti: 42.07 |
| Rendimento totale: -9.42% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 3-2.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 6906 | -10.55% |
| 2007 | 8806 | -10.28% |
| 2006 | 4645 | -3.38% |
| 2005 | 2156 | -15.30% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 38.21 |
| Quota media scommesse perdenti: 41.44 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 37.89 |
| Quota media scommesse perdenti: 42.03 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 40.40 |
| Quota media scommesse perdenti: 42.95 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 34.31 |
| Quota media scommesse perdenti: 42.58 |
Rendimento Per singolo torneo 3-2
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 3-2 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 3-2.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 3-2
Classifica rendimento risultato 3-2 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Turchia | Super League | 319 | 92.75% |
| 2 | Norvegia | Tippeligaen | 425 | 35.60% |
| 3 | Coppe Europee | Champions League | 527 | 34.63% |
| 4 | Spagna | Primera Division | 1126 | 16.34% |
| 5 | Belgio | Jupiler League | 360 | 15.90% |
| 6 | Olanda | Eredivisie | 797 | 13.59% |
| 7 | Grecia | National Liga | 392 | 12.00% |
| 8 | Germania | Bundesliga 2 | 539 | 1.42% |
| 9 | Francia | Ligue 1 Orange | 925 | 0.17% |
| 10 | Inghilterra | League One | 1046 | -0.15% |
| 11 | Danimarca | SAS ligaen | 446 | -0.32% |
| 12 | Italia | Serie A | 1224 | -7.47% |
| 13 | Inghilterra | The Championship | 1628 | -8.46% |
| 14 | Inghilterra | League Two | 726 | -16.20% |
| 15 | Germania | Bundesliga | 997 | -19.43% |
| 16 | Italia | Serie B | 522 | -23.90% |
| 17 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 540 | -25.36% |
| 18 | Brasile | Campeonato | 536 | -27.16% |
| 19 | Svezia | Allsvenskan | 450 | -28.76% |
| 20 | Francia | Ligue 2 Orange | 507 | -29.60% |
| 21 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -29.67% |
| 22 | Inghilterra | FA Cup | 387 | -32.96% |
| 23 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 337 | -33.26% |
| 24 | Spagna | Segunda Division | 346 | -36.11% |
| 25 | Portogallo | Superliga | 476 | -36.29% |
| 26 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 780 | -38.82% |
| 27 | Finlandia | Veikkausliiga | 309 | -54.21% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito