Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 3-3

Risultato 3-3 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 3-3: 23824 |
| Totale scommesse vincenti : 202 (0.85%) |
| Quota media scommesse vincenti: 89.72 |
| Quota media scommesse perdenti: 102.58 |
| Rendimento totale: -21.88% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 3-3.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 7282 | -40.01% |
| 2007 | 9079 | -16.92% |
| 2006 | 5215 | -23.86% |
| 2005 | 2248 | 21.38% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 78.71 |
| Quota media scommesse perdenti: 102.32 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 91.50 |
| Quota media scommesse perdenti: 103.67 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 127.68 |
| Quota media scommesse perdenti: 103.59 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 80.82 |
| Quota media scommesse perdenti: 97.39 |
Rendimento Per singolo torneo 3-3
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 3-3 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 3-3.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 3-3
Classifica rendimento risultato 3-3 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Grecia | National Liga | 380 | 127.11% |
| 2 | Finlandia | Veikkausliiga | 331 | 106.84% |
| 3 | Francia | Ligue 1 Orange | 1016 | 98.30% |
| 4 | Danimarca | SAS ligaen | 425 | 30.34% |
| 5 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 639 | 14.22% |
| 6 | Portogallo | Superliga | 494 | 9.77% |
| 7 | Italia | Serie A | 1252 | 6.42% |
| 8 | Belgio | Jupiler League | 327 | -1.49% |
| 9 | Inghilterra | League Two | 935 | -14.27% |
| 10 | Italia | Serie B | 520 | -15.20% |
| 11 | Turchia | Super League | 358 | -16.96% |
| 12 | Germania | Bundesliga | 1008 | -17.77% |
| 13 | Inghilterra | FA Cup | 401 | -20.83% |
| 14 | Spagna | Primera Division | 1161 | -28.92% |
| 15 | Inghilterra | The Championship | 1790 | -29.18% |
| 16 | Olanda | Eredivisie | 778 | -34.20% |
| 17 | Germania | Bundesliga 2 | 552 | -37.11% |
| 18 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -37.17% |
| 19 | Francia | Ligue 2 Orange | 550 | -41.44% |
| 20 | Svezia | Allsvenskan | 464 | -44.64% |
| 21 | Spagna | Segunda Division | 330 | -45.25% |
| 22 | Brasile | Campeonato | 559 | -59.54% |
| 23 | Inghilterra | League One | 1429 | -60.94% |
| 24 | Norvegia | Tippeligaen | 484 | -64.06% |
| 25 | Coppe Europee | Champions League | 525 | -64.37% |
| 26 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 786 | -80.75% |
| 27 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 347 | -100.00% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito