Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 3-1

Risultato 3-1 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 3-1: 22094 |
| Totale scommesse vincenti : 1014 (4.59%) |
| Quota media scommesse vincenti: 18.93 |
| Quota media scommesse perdenti: 26.14 |
| Rendimento totale: -4.09% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 3-1.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 6921 | -13.78% |
| 2007 | 8626 | 5.45% |
| 2006 | 4509 | -6.66% |
| 2005 | 2037 | -5.79% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 18.93 |
| Quota media scommesse perdenti: 25.55 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 19.64 |
| Quota media scommesse perdenti: 26.13 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 18.80 |
| Quota media scommesse perdenti: 26.77 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 18.97 |
| Quota media scommesse perdenti: 26.69 |
Rendimento Per singolo torneo 3-1
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 3-1 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 3-1.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 3-1
Classifica rendimento risultato 3-1 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Norvegia | Tippeligaen | 387 | 34.28% |
| 2 | Svezia | Allsvenskan | 436 | 28.08% |
| 3 | Grecia | National Liga | 399 | 20.58% |
| 4 | Italia | Serie B | 567 | 19.87% |
| 5 | Danimarca | SAS ligaen | 428 | 18.90% |
| 6 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | 15.33% |
| 7 | Spagna | Primera Division | 1112 | 13.63% |
| 8 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 333 | 10.00% |
| 9 | Brasile | Campeonato | 487 | 7.32% |
| 10 | Francia | Ligue 2 Orange | 497 | 6.40% |
| 11 | Italia | Serie A | 1186 | 6.09% |
| 12 | Belgio | Jupiler League | 320 | 5.41% |
| 13 | Inghilterra | League One | 1146 | -7.32% |
| 14 | Portogallo | Superliga | 454 | -8.14% |
| 15 | Inghilterra | The Championship | 1662 | -8.65% |
| 16 | Olanda | Eredivisie | 734 | -10.21% |
| 17 | Germania | Bundesliga | 947 | -14.95% |
| 18 | Coppe Europee | Champions League | 527 | -16.19% |
| 19 | Francia | Ligue 1 Orange | 863 | -17.76% |
| 20 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 783 | -23.25% |
| 21 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 508 | -27.65% |
| 22 | Germania | Bundesliga 2 | 534 | -29.07% |
| 23 | Inghilterra | FA Cup | 375 | -30.26% |
| 24 | Inghilterra | League Two | 730 | -45.98% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito