Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 3-0

Risultato 3-0 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 3-0: 21186 |
| Totale scommesse vincenti : 989 (4.67%) |
| Quota media scommesse vincenti: 18.23 |
| Quota media scommesse perdenti: 34.21 |
| Rendimento totale: 4.91% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 3-0.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 6709 | 2.84% |
| 2007 | 8165 | 8.70% |
| 2006 | 4407 | 3.00% |
| 2005 | 1904 | 0.39% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 17.82 |
| Quota media scommesse perdenti: 32.47 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 19.78 |
| Quota media scommesse perdenti: 34.82 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 18.06 |
| Quota media scommesse perdenti: 35.22 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 18.29 |
| Quota media scommesse perdenti: 35.82 |
Rendimento Per singolo torneo 3-0
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 3-0 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 3-0.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 3-0
Classifica rendimento risultato 3-0 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Olanda | Eredivisie | 705 | 64.54% |
| 2 | Danimarca | SAS ligaen | 373 | 55.61% |
| 3 | Germania | Bundesliga 2 | 521 | 51.89% |
| 4 | Francia | Ligue 1 Orange | 906 | 34.74% |
| 5 | Italia | Serie B | 525 | 24.72% |
| 6 | Italia | Serie A | 1118 | 23.31% |
| 7 | Finlandia | Veikkausliiga | 301 | 20.24% |
| 8 | Norvegia | Tippeligaen | 365 | 13.75% |
| 9 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 539 | 5.25% |
| 10 | Brasile | Campeonato | 428 | 1.88% |
| 11 | Inghilterra | League One | 966 | 0.22% |
| 12 | Coppe Europee | Champions League | 528 | -1.40% |
| 13 | Portogallo | Superliga | 448 | -1.41% |
| 14 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -1.57% |
| 15 | Germania | Bundesliga | 942 | -4.90% |
| 16 | Inghilterra | League Two | 575 | -7.02% |
| 17 | Inghilterra | The Championship | 1579 | -9.82% |
| 18 | Spagna | Primera Division | 1086 | -10.75% |
| 19 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 322 | -15.18% |
| 20 | Svezia | Allsvenskan | 421 | -16.49% |
| 21 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 799 | -26.22% |
| 22 | Grecia | National Liga | 388 | -26.40% |
| 23 | Belgio | Jupiler League | 318 | -29.53% |
| 24 | Turchia | Super League | 320 | -34.03% |
| 25 | Inghilterra | FA Cup | 372 | -47.63% |
| 26 | Francia | Ligue 2 Orange | 496 | -52.99% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito