Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 1-3

Risultato 1-3 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 1-3: 21758 |
| Totale scommesse vincenti : 554 (2.55%) |
| Quota media scommesse vincenti: 34.16 |
| Quota media scommesse perdenti: 64.55 |
| Rendimento totale: -4.17% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 1-3.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 7087 | -10.72% |
| 2007 | 8520 | -5.23% |
| 2006 | 4288 | -3.67% |
| 2005 | 1863 | 24.47% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 37.09 |
| Quota media scommesse perdenti: 67.45 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 36.79 |
| Quota media scommesse perdenti: 64.22 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 30.05 |
| Quota media scommesse perdenti: 63.52 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 35.06 |
| Quota media scommesse perdenti: 54.20 |
Rendimento Per singolo torneo 1-3
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 1-3 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 1-3.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 1-3
Classifica rendimento risultato 1-3 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Francia | Ligue 1 Orange | 857 | 73.66% |
| 2 | Svezia | Allsvenskan | 419 | 62.38% |
| 3 | Germania | Bundesliga 2 | 521 | 54.31% |
| 4 | Coppe Europee | Champions League | 522 | 26.88% |
| 5 | Italia | Serie B | 643 | 20.66% |
| 6 | Francia | Ligue 2 Orange | 577 | 20.13% |
| 7 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 512 | 19.90% |
| 8 | Germania | Bundesliga | 931 | 14.86% |
| 9 | Grecia | National Liga | 392 | 14.14% |
| 10 | Inghilterra | The Championship | 1617 | 8.23% |
| 11 | Olanda | Eredivisie | 717 | 8.14% |
| 12 | Inghilterra | League One | 1051 | 1.53% |
| 13 | Danimarca | SAS ligaen | 421 | -1.53% |
| 14 | Brasile | Campeonato | 496 | -2.72% |
| 15 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 762 | -6.10% |
| 16 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 333 | -12.32% |
| 17 | Belgio | Jupiler League | 325 | -12.57% |
| 18 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -13.07% |
| 19 | Inghilterra | FA Cup | 385 | -19.72% |
| 20 | Inghilterra | League Two | 672 | -22.50% |
| 21 | Italia | Serie A | 1173 | -27.68% |
| 22 | Spagna | Primera Division | 1066 | -28.27% |
| 23 | Norvegia | Tippeligaen | 366 | -30.29% |
| 24 | Portogallo | Superliga | 448 | -33.17% |
| 25 | Turchia | Super League | 340 | -35.87% |
| 26 | Spagna | Segunda Division | 323 | -42.02% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito