Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 1-0

Risultato 1-0 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 1-0: 25857 |
| Totale scommesse vincenti : 2972 (11.49%) |
| Quota media scommesse vincenti: 8.35 |
| Quota media scommesse perdenti: 9.31 |
| Rendimento totale: -0.13% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 1-0.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 8218 | -5.31% |
| 2007 | 9947 | 1.59% |
| 2006 | 5346 | 3.38% |
| 2005 | 2345 | 2.79% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 8.29 |
| Quota media scommesse perdenti: 9.25 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 8.49 |
| Quota media scommesse perdenti: 9.39 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 8.28 |
| Quota media scommesse perdenti: 9.20 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 8.64 |
| Quota media scommesse perdenti: 9.46 |
Rendimento Per singolo torneo 1-0
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 1-0 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 1-0.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 1-0
Classifica rendimento risultato 1-0 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Grecia | National Liga | 581 | 39.42% |
| 2 | Belgio | Jupiler League | 464 | 13.88% |
| 3 | Brasile | Campeonato | 472 | 13.04% |
| 4 | Italia | Serie A | 1249 | 8.25% |
| 5 | Finlandia | Veikkausliiga | 363 | 7.52% |
| 6 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | 7.14% |
| 7 | Turchia | Super League | 481 | 5.95% |
| 8 | Francia | Ligue 1 Orange | 1262 | 5.57% |
| 9 | Coppe Europee | Champions League | 528 | 3.03% |
| 10 | Inghilterra | League One | 1338 | 0.94% |
| 11 | Svezia | Allsvenskan | 471 | -1.83% |
| 12 | Spagna | Primera Division | 1206 | -1.99% |
| 13 | Portogallo | Superliga | 665 | -2.30% |
| 14 | Italia | Serie B | 802 | -2.36% |
| 15 | Francia | Ligue 2 Orange | 628 | -2.37% |
| 16 | Inghilterra | FA Cup | 400 | -4.16% |
| 17 | Spagna | Segunda Division | 599 | -4.74% |
| 18 | Inghilterra | The Championship | 1828 | -5.68% |
| 19 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 611 | -6.62% |
| 20 | Inghilterra | League Two | 906 | -7.25% |
| 21 | Germania | Bundesliga | 974 | -8.02% |
| 22 | Danimarca | SAS ligaen | 414 | -8.32% |
| 23 | Olanda | Eredivisie | 763 | -9.82% |
| 24 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 837 | -10.00% |
| 25 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 371 | -11.87% |
| 26 | Germania | Bundesliga 2 | 565 | -14.75% |
| 27 | Norvegia | Tippeligaen | 401 | -25.90% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito