Pagina statisticheANALISI primo tempo / risultato finale 1/X

1°T./R.f. 1/X - Tutte le Quote| Totale scommesse 1°T./R.f. 1/X: 20049 |
| Totale scommesse vincenti : 985 (4.91%) |
| Quota media scommesse vincenti: 18.20 |
| Quota media scommesse perdenti: 19.10 |
| Rendimento totale: -9.95% |
Storico primo tempo / risultato finale 1/X
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 6456 | -9.56% |
| 2007 | 7738 | -9.63% |
| 2006 | 4048 | -9.70% |
| 2005 | 1805 | -13.16% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 18.62 |
| Quota media scommesse perdenti: 19.39 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 18.34 |
| Quota media scommesse perdenti: 19.19 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 17.79 |
| Quota media scommesse perdenti: 18.70 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 17.29 |
| Quota media scommesse perdenti: 18.55 |
Rendimento Per singolo torneo primo tempo / risultato finale 1/X
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con primo tempo / risultato finale 1/X nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento torneo primo tempo / risultato finale 1/X
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con primo tempo / risultato finale 1/X
Classifica rendimento 1°Tempo/Ris.Fin. 1/X per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 417 | 16.26% |
| 2 | Brasile | Campeonato | 433 | -0.40% |
| 3 | Svezia | Allsvenskan | 373 | -2.76% |
| 4 | Inghilterra | The Championship | 1532 | -4.63% |
| 5 | Inghilterra | FA Cup | 391 | -4.84% |
| 6 | Spagna | Primera Division | 1099 | -5.65% |
| 7 | Germania | Bundesliga 2 | 537 | -5.77% |
| 8 | Italia | Serie A | 1185 | -6.67% |
| 9 | Francia | Ligue 2 Orange | 543 | -7.02% |
| 10 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 319 | -7.78% |
| 11 | Inghilterra | League One | 831 | -8.16% |
| 12 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 735 | -9.51% |
| 13 | Inghilterra | League Two | 513 | -11.50% |
| 14 | Francia | Ligue 1 Orange | 927 | -11.94% |
| 15 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1288 | -14.05% |
| 16 | Grecia | National Liga | 402 | -14.82% |
| 17 | Germania | Bundesliga | 921 | -22.74% |
| 18 | Portogallo | Superliga | 444 | -30.04% |
| 19 | Italia | Serie B | 496 | -30.52% |
| 20 | Olanda | Eredivisie | 558 | -32.15% |
| 21 | Coppe Europee | Champions League | 521 | -32.70% |
Primo Tempo / Risultato Finale 1/1Primo Tempo / Risultato Finale 1/XPrimo Tempo / Risultato Finale 1/2Primo Tempo / Risultato Finale X/1Primo Tempo / Risultato Finale X/XPrimo Tempo / Risultato Finale X/2Primo Tempo / Risultato Finale 2/1Primo Tempo / Risultato Finale 2/XPrimo Tempo / Risultato Finale 2/2Ritorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito