Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 0-2

Risultato 0-2 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 0-2: 23434 |
| Totale scommesse vincenti : 1112 (4.75%) |
| Quota media scommesse vincenti: 17.54 |
| Quota media scommesse perdenti: 32.56 |
| Rendimento totale: -4.05% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 0-2.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 7676 | -10.52% |
| 2007 | 8912 | 0.04% |
| 2006 | 4770 | 1.26% |
| 2005 | 2074 | -9.80% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 18.40 |
| Quota media scommesse perdenti: 33.52 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 17.96 |
| Quota media scommesse perdenti: 32.73 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 17.53 |
| Quota media scommesse perdenti: 31.44 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 17.10 |
| Quota media scommesse perdenti: 30.58 |
Rendimento Per singolo torneo 0-2
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 0-2 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 0-2.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 0-2
Classifica rendimento risultato 0-2 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Finlandia | Veikkausliiga | 310 | 42.23% |
| 2 | Francia | Ligue 1 Orange | 1118 | 35.64% |
| 3 | Germania | Bundesliga | 968 | 28.62% |
| 4 | Spagna | Segunda Division | 390 | 25.61% |
| 5 | Spagna | Primera Division | 1127 | 24.51% |
| 6 | Coppe Europee | Champions League | 527 | 22.04% |
| 7 | Inghilterra | League Two | 835 | 15.20% |
| 8 | Germania | Bundesliga 2 | 530 | 14.38% |
| 9 | Danimarca | SAS ligaen | 431 | 11.45% |
| 10 | Svezia | Allsvenskan | 450 | 7.09% |
| 11 | Inghilterra | League One | 1252 | -0.03% |
| 12 | Italia | Serie B | 713 | -5.74% |
| 13 | Portogallo | Superliga | 556 | -7.99% |
| 14 | Grecia | National Liga | 467 | -9.04% |
| 15 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -12.07% |
| 16 | Brasile | Campeonato | 391 | -12.48% |
| 17 | Italia | Serie A | 1205 | -18.11% |
| 18 | Norvegia | Tippeligaen | 357 | -18.44% |
| 19 | Olanda | Eredivisie | 701 | -18.53% |
| 20 | Inghilterra | The Championship | 1753 | -18.75% |
| 21 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 348 | -19.09% |
| 22 | Belgio | Jupiler League | 375 | -19.47% |
| 23 | Francia | Ligue 2 Orange | 590 | -21.03% |
| 24 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 578 | -21.15% |
| 25 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 798 | -21.27% |
| 26 | Inghilterra | FA Cup | 414 | -22.91% |
| 27 | Turchia | Super League | 375 | -59.47% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito