Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 0-1

Risultato 0-1 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 0-1: 24635 |
| Totale scommesse vincenti : 2026 (8.22%) |
| Quota media scommesse vincenti: 11.07 |
| Quota media scommesse perdenti: 14.92 |
| Rendimento totale: -2.18% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 0-1.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 7929 | -2.16% |
| 2007 | 9476 | 2.16% |
| 2006 | 5086 | -8.65% |
| 2005 | 2142 | -6.03% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 11.37 |
| Quota media scommesse perdenti: 15.22 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 11.34 |
| Quota media scommesse perdenti: 14.79 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 10.62 |
| Quota media scommesse perdenti: 14.69 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 11.32 |
| Quota media scommesse perdenti: 15.17 |
Rendimento Per singolo torneo 0-1
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 0-1 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 0-1.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 0-1
Classifica rendimento risultato 0-1 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Turchia | Super League | 442 | 48.12% |
| 2 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 359 | 32.58% |
| 3 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 588 | 30.09% |
| 4 | Inghilterra | League Two | 863 | 23.32% |
| 5 | Portogallo | Superliga | 619 | 14.05% |
| 6 | Spagna | Segunda Division | 482 | 11.26% |
| 7 | Inghilterra | League One | 1280 | 10.18% |
| 8 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 819 | 8.59% |
| 9 | Svezia | Allsvenskan | 462 | 7.17% |
| 10 | Inghilterra | FA Cup | 391 | 3.77% |
| 11 | Danimarca | SAS ligaen | 403 | 1.70% |
| 12 | Coppe Europee | Champions League | 529 | -1.01% |
| 13 | Germania | Bundesliga | 950 | -1.02% |
| 14 | Inghilterra | The Championship | 1780 | -3.49% |
| 15 | Germania | Bundesliga 2 | 562 | -3.95% |
| 16 | Italia | Serie B | 727 | -9.29% |
| 17 | Spagna | Primera Division | 1165 | -12.18% |
| 18 | Brasile | Campeonato | 428 | -12.51% |
| 19 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -17.66% |
| 20 | Francia | Ligue 2 Orange | 604 | -17.67% |
| 21 | Italia | Serie A | 1232 | -19.20% |
| 22 | Grecia | National Liga | 553 | -19.35% |
| 23 | Olanda | Eredivisie | 733 | -20.94% |
| 24 | Belgio | Jupiler League | 407 | -23.01% |
| 25 | Finlandia | Veikkausliiga | 356 | -26.06% |
| 26 | Francia | Ligue 1 Orange | 1182 | -29.64% |
| 27 | Norvegia | Tippeligaen | 369 | -41.58% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito