Pagina statisticheANALISI RISULTATO FINALE 0-0

Risultato 0-0 - Tutte le Quote| Totale scommesse Risultato finale 0-0: 29031 |
| Totale scommesse vincenti : 2519 (8.68%) |
| Quota media scommesse vincenti: 12.22 |
| Quota media scommesse perdenti: 13.60 |
| Rendimento totale: 6.38% |
COMPARAZIONE STORICA ESITO 0-0.
Di seguito la comparazione delle ultime 4 annate
| ANNO | Tutto | R% |
|---|
| 2008 | 8982 | 7.39% |
| 2007 | 10971 | 3.47% |
| 2006 | 6173 | 4.51% |
| 2005 | 2903 | 18.34% |

Quote medie annata 2007/08| Quota media scommesse vincenti: 12.49 |
| Quota media scommesse perdenti: 13.68 |
Quote medie annata 2006/07| Quota media scommesse vincenti: 12.39 |
| Quota media scommesse perdenti: 13.83 |
Quote medie annata 2005/06| Quota media scommesse vincenti: 11.83 |
| Quota media scommesse perdenti: 13.21 |
Quote medie annata 2004/05| Quota media scommesse vincenti: 12.29 |
| Quota media scommesse perdenti: 13.51 |
Rendimento Per singolo torneo 0-0
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei tornei in cui compaiono almeno 100 eventi con risultato 0-0 nell'annata calcistica 2007/08
Rendimento Per singolo torneo risultato 0-0.
Di tutti i tornei presi in esame di seguito viene stilata la classifica in base al rendimento. Sono presi in considerazione solo quei quei tornei in cui compaiono almeno 300 eventi con risultato 0-0
Classifica rendimento risultato 0-0 per Torneo| POS | NAZIONE | TORNEO | EVENTI | REND |
|---|
| 1 | Irlanda | Eircom Premier League | 319 | 53.32% |
| 2 | Finlandia | Veikkausliiga | 477 | 46.58% |
| 3 | Polonia | Ekstraklasa | 334 | 42.14% |
| 4 | Belgio | Jupiler League | 557 | 30.76% |
| 5 | Coppe Europee | Coppa Uefa | 868 | 27.75% |
| 6 | Svizzera | Super League | 308 | 26.87% |
| 7 | Danimarca | SAS ligaen | 567 | 24.90% |
| 8 | Francia | Ligue 1 Orange | 1279 | 23.31% |
| 9 | Germania | Bundesliga 2 | 587 | 23.07% |
| 10 | Argentina | Clausura | 361 | 21.27% |
| 11 | Svezia | Allsvenskan | 571 | 21.22% |
| 12 | Germania | Bundesliga | 1026 | 16.06% |
| 13 | Austria | T-Mobile Bundesliga | 338 | 13.85% |
| 14 | Francia | Ligue 2 Orange | 644 | 12.28% |
| 15 | Turchia | Super League | 580 | 12.25% |
| 16 | Olanda | Eredivisie | 871 | 10.52% |
| 17 | Brasile | Campeonato | 579 | 5.04% |
| 18 | Italia | Serie B | 866 | 4.34% |
| 19 | Portogallo | Superliga | 677 | 2.42% |
| 20 | Inghilterra | The Championship | 1894 | 1.87% |
| 21 | Coppe Europee | Champions League | 530 | 0.83% |
| 22 | Inghilterra | FA Cup | 442 | -1.39% |
| 23 | Norvegia | Tippeligaen | 510 | -1.52% |
| 24 | Inghilterra | Barclays Premiership | 1279 | -1.64% |
| 25 | Inghilterra | League One | 1642 | -2.69% |
| 26 | Italia | Serie A | 1267 | -5.15% |
| 27 | Spagna | Primera Division | 1248 | -7.01% |
| 28 | Incontri Internazionali | Partite Internazionali | 392 | -9.08% |
| 29 | Grecia | National Liga | 640 | -12.15% |
| 30 | Scozia | Clydesdale Bank Premier | 740 | -14.04% |
| 31 | Inghilterra | League Two | 1102 | -14.10% |
| 32 | Spagna | Segunda Division | 688 | -15.01% |
| 33 | Tornei per nazioni | Euro 2008 | 301 | -15.71% |
Risultato 0 - 0 Risultato 1 - 0 Risultato 0 - 1 Risultato 1 - 1Risultato 2 - 0 Risultato 0 - 2 Risultato 2 - 1 Risultato 1 - 2Risultato 2 - 2 Risultato 3 - 0 Risultato 0 - 3 Risultato 3 - 1Risultato 1 - 3 Risultato 3 - 2 Risultato 2 - 3 Risultato 3 - 3ALTRI RISULTATIRitorna alla pagina principale delle statistiche
Ritorna alla home page del sito