| Domenica 14/03/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
![]() | 2.01 | 3.23 | 4.23 |
![]() | 2 | 3.2 | 4 |
![]() | 1.9 | 3.2 | 3.95 |
![]() | 1.9 | 3.2 | 4.25 |
![]() | 2.05 | 3.1 | 3.75 |
![]() | 2 | 3.3 | 3.6 |
![]() | 1.9 | 3.2 | 4.25 |
![]() | 2.1 | 3 | 4 |
![]() | 1.95 | 3.25 | 4 |
![]() | 2 | 3.15 | 3.75 |
![]() | 2 | 3.2 | 4 |
![]() | 1.95 | 3.2 | 4.1 |
![]() | 1.97 | 3.2 | 4 |
![]() | 2.1 | 3.31 | 4.13 |
![]() | 1.95 | 3.2 | 4.2 |
![]() | 1.9 | 3.1 | 4 |
Una spiegazione di come funzionano le scommesse Asian Handicap
Per ogni campionato le statistiche dei prossimi incontri in programma
La percentuale degli esiti delle partite in funzione della quota
Come sono cambiati i tipi di risultato della serie A dal 1980 ad oggi
Statistiche complete sulla Serie A e su oltre 100 tornei da tutto il mondo
Da quanto tempo l'Inter non vine 1-0 in casa? Scopritelo nelle statistiche sui ritardi della serie A
Impariamo a investire nel Forex, il mercato delle valute estere
Nel nostro database sono archiviati tutti i risultati delle partite giorno per giorno dal 2007 fino a oggi
Qui trovi numerose strategie per aumentare i tuoi profitti scommettendo con metodo
Info sui principali bookamker: versamenti, prelievi, bonus, scommessa minima, etc..
Statistiche, classifiche di rendimento, ranking e coefficienti Uefa
Ogni giorno ecco le nostre indicazioni sulle più probabili partite Under e Over
Quante volte è uscito un ambo o un terno? Scopritelo con le statistiche sul lotto
Il poker on line appassiona sempre di più. Per chi vuole imparare ecco la guida
Impara a calcolare una surebet per coprirti in live quando stai vincendo
Se vi chiedete qual'è il campionato dove si segna di più o quello dove ci sono più 0-0 la risposta è qui
Una guida che spiega come far rendere al meglio i fondi destinati alle scommesse
Sequenze Under/Over, Goal/No Goal e Pari/Dispari in atto nei principali campionati di calcio
Se possiedi un sito web puoi segnalarlo nella nostra directory
Per voi una raccolta di sistemi ridotti utili per combinare più puntate senza spendere una follia
Ti forniamo tutto il necessario per analizzare l'andamento delle tue scommesse.
Se hai sentito parlare di bancata ma non sai cos'è te lo insegniamo noi
Quanto conviene puntare sempre su uno stesso esito a prescindere dall'evento? Scoprilo con noi
La Statistic Cup è la competizione di StatisticBet che premia il miglior pronosticatore sulla serie A
Torneo per torneo tutti i risultati della stagione tennistica
Se sei appena entrato nel mondo delle scommesse ti consigliamo di leggere questa guida
Impara i fondamenti del Forex Market con la nostra guida al Forex e guadagna acquistando e vendendo valute estere![]() | ![]() |




|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Brasile | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 |
| Cile | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 |
| Paraguay | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| Argentina | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| Uruguay | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| Ecuador | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 |
| Colombia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| Venezuela | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| Bolivia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 24 |
| Perù | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 26 |
| UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.44% | 45.56% | 40.00% | 60.00% | ||||
| 0-0 | 1+Goal | 2+Goal | 3+Goal | 4+Goal | 5+Goal | 6+Goal | 7+Goal |
| 11.11% | 88.89% | 68.89% | 45.56% | 30.00% | 12.22% | 8.89% | 2.22% |
| UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.44% | 45.56% | 40.00% | 60.00% | ||||
| 0-0 | 1+Goal | 2+Goal | 3+Goal | 4+Goal | 5+Goal | 6+Goal | 7+Goal |
| 11.11% | 88.89% | 68.89% | 45.56% | 30.00% | 12.22% | 8.89% | 2.22% |
| Risultati Play Off | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | And | 1°t. | Rit | 1°t. | D.t.s. | D.c.r. | |
| Costa Rica | Uruguay | 0-1 | (0-1) | 1-1 | (0-0) | ||
| STATISTICHE Play Off ANDATA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL | ||||
| 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||||
| 0-0 | 1+Goal | 2+Goal | 3+Goal | 4+Goal | 5+Goal | 6+Goal | 7+Goal |
| 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| STATISTICHE Play Off RITORNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL | ||||
| 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||
| 0-0 | 1+Goal | 2+Goal | 3+Goal | 4+Goal | 5+Goal | 6+Goal | 7+Goal |
| 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2007/08 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||