Ogni giorno ecco le nostre indicazioni sulle più probabili partite Under e Over
Impara a calcolare una surebet per coprirti in live quando stai vincendo
Per voi una raccolta di sistemi ridotti utili per combinare più puntate senza spendere una follia
Da quanto tempo l'Inter non vine 1-0 in casa? Scopritelo nelle statistiche sui ritardi della serie A
La Statistic Cup è la competizione di StatisticBet che premia il miglior pronosticatore sulla serie A
Se vi chiedete qual'è il campionato dove si segna di più o quello dove ci sono più 0-0 la risposta è qui
Quante volte è uscito un ambo o un terno? Scopritelo con le statistiche sul lotto
Impariamo a investire nel Forex, il mercato delle valute estere
Statistiche, classifiche di rendimento, ranking e coefficienti Uefa
Il poker on line appassiona sempre di più. Per chi vuole imparare ecco la guida
Una spiegazione di come funzionano le scommesse Asian Handicap
Nel nostro database sono archiviati tutti i risultati delle partite giorno per giorno dal 2007 fino a oggi
Info sui principali bookamker: versamenti, prelievi, bonus, scommessa minima, etc..
La percentuale degli esiti delle partite in funzione della quota
Qui trovi numerose strategie per aumentare i tuoi profitti scommettendo con metodo
Ti forniamo tutto il necessario per analizzare l'andamento delle tue scommesse.
Se hai sentito parlare di bancata ma non sai cos'è te lo insegniamo noi
Se sei appena entrato nel mondo delle scommesse ti consigliamo di leggere questa guida
Una guida che spiega come far rendere al meglio i fondi destinati alle scommesse
Come sono cambiati i tipi di risultato della serie A dal 1980 ad oggi
Se possiedi un sito web puoi segnalarlo nella nostra directory
Statistiche complete sulla Serie A e su oltre 100 tornei da tutto il mondo
Sequenze Under/Over, Goal/No Goal e Pari/Dispari in atto nei principali campionati di calcio
Quanto conviene puntare sempre su uno stesso esito a prescindere dall'evento? Scoprilo con noi
Per ogni campionato le statistiche dei prossimi incontri in programma
| POSIZIONE | ESTRATTO | PRESENZE | PERCENTUALE | |
| 1° | 81 | 2638 | 5.86% | |
| 2° | 85 | 2627 | 5.84% | |
| 3° | 83 | 2612 | 5.80% | |
| 4° | 86 | 2607 | 5.79% | |
| 5° | 90 | 2607 | 5.79% | |
| 6° | 74 | 2606 | 5.79% | |
| 7° | 84 | 2603 | 5.78% | |
| 8° | 89 | 2600 | 5.78% | |
| 9° | 88 | 2597 | 5.77% | |
| 10° | 16 | 2573 | 5.72% | |
| 11° | 53 | 2571 | 5.71% | |
| 12° | 40 | 2559 | 5.69% | |
| 13° | 82 | 2559 | 5.69% | |
| 14° | 70 | 2558 | 5.68% | |
| 15° | 68 | 2557 | 5.68% | |
| 16° | 20 | 2556 | 5.68% | |
| 17° | 73 | 2553 | 5.67% | |
| 18° | 76 | 2551 | 5.67% | |
| 19° | 87 | 2546 | 5.66% | |
| 20° | 75 | 2542 | 5.65% | |
| 21° | 71 | 2536 | 5.63% | |
| 22° | 12 | 2534 | 5.63% | |
| 23° | 54 | 2533 | 5.63% | |
| 24° | 56 | 2532 | 5.63% | |
| 25° | 66 | 2530 | 5.62% | |
| 26° | 80 | 2530 | 5.62% | |
| 27° | 15 | 2528 | 5.62% | |
| 28° | 51 | 2528 | 5.62% | |
| 29° | 79 | 2528 | 5.62% | |
| 30° | 19 | 2527 | 5.61% | |
| 31° | 47 | 2526 | 5.61% | |
| 32° | 64 | 2521 | 5.60% | |
| 33° | 55 | 2520 | 5.60% | |
| 34° | 35 | 2519 | 5.60% | |
| 35° | 18 | 2517 | 5.59% | |
| 36° | 46 | 2517 | 5.59% | |
| 37° | 14 | 2514 | 5.59% | |
| 38° | 42 | 2514 | 5.59% | |
| 39° | 65 | 2512 | 5.58% | |
| 40° | 30 | 2511 | 5.58% | |
| 41° | 31 | 2511 | 5.58% | |
| 42° | 63 | 2507 | 5.57% | |
| 43° | 69 | 2507 | 5.57% | |
| 44° | 72 | 2507 | 5.57% | |
| 45° | 59 | 2504 | 5.56% | |
| 46° | 27 | 2502 | 5.56% | |
| 47° | 38 | 2499 | 5.55% | |
| 48° | 17 | 2498 | 5.55% | |
| 49° | 48 | 2498 | 5.55% | |
| 50° | 60 | 2498 | 5.55% | |
| 51° | 50 | 2495 | 5.54% | |
| 52° | 2 | 2494 | 5.54% | |
| 53° | 7 | 2492 | 5.54% | |
| 54° | 77 | 2492 | 5.54% | |
| 55° | 8 | 2491 | 5.53% | |
| 56° | 22 | 2491 | 5.53% | |
| 57° | 6 | 2488 | 5.53% | |
| 58° | 58 | 2484 | 5.52% | |
| 59° | 29 | 2483 | 5.52% | |
| 60° | 62 | 2481 | 5.51% | |
| 61° | 5 | 2473 | 5.49% | |
| 62° | 61 | 2472 | 5.49% | |
| 63° | 43 | 2471 | 5.49% | |
| 64° | 78 | 2468 | 5.48% | |
| 65° | 32 | 2466 | 5.48% | |
| 66° | 44 | 2465 | 5.48% | |
| 67° | 39 | 2461 | 5.47% | |
| 68° | 67 | 2460 | 5.47% | |
| 69° | 41 | 2458 | 5.46% | |
| 70° | 13 | 2455 | 5.45% | |
| 71° | 34 | 2454 | 5.45% | |
| 72° | 23 | 2451 | 5.45% | |
| 73° | 11 | 2446 | 5.43% | |
| 74° | 49 | 2446 | 5.43% | |
| 75° | 57 | 2445 | 5.43% | |
| 76° | 3 | 2434 | 5.41% | |
| 77° | 10 | 2434 | 5.41% | |
| 78° | 24 | 2431 | 5.40% | |
| 79° | 21 | 2427 | 5.39% | |
| 80° | 52 | 2425 | 5.39% | |
| 81° | 25 | 2422 | 5.38% | |
| 82° | 37 | 2421 | 5.38% | |
| 83° | 1 | 2417 | 5.37% | |
| 84° | 26 | 2411 | 5.36% | |
| 85° | 28 | 2410 | 5.35% | |
| 86° | 4 | 2390 | 5.31% | |
| 87° | 36 | 2389 | 5.31% | |
| 88° | 9 | 2383 | 5.29% | |
| 89° | 33 | 2380 | 5.29% | |
| 90° | 45 | 2374 | 5.27% |
Scegli una singola ruota per analizzarne le frequenze
BARI, CAGLIARI, FIRENZE
GENOVA, MILANO, NAPOLI
PALERMO, ROMA, TORINO
VENEZIA, NAZIONALE
Ritorna alla pagina principale