
| POSIZIONE | ESTRATTO | PRESENZE | PERCENTUALE | |
| 1° | 85 | 2523 | 5.87% | |
| 2° | 81 | 2515 | 5.85% | |
| 3° | 86 | 2509 | 5.84% | |
| 4° | 83 | 2505 | 5.83% | |
| 5° | 90 | 2489 | 5.79% | |
| 6° | 74 | 2482 | 5.78% | |
| 7° | 89 | 2482 | 5.78% | |
| 8° | 84 | 2479 | 5.77% | |
| 9° | 88 | 2467 | 5.74% | |
| 10° | 70 | 2455 | 5.72% | |
| 11° | 16 | 2454 | 5.71% | |
| 12° | 53 | 2451 | 5.71% | |
| 13° | 73 | 2446 | 5.69% | |
| 14° | 82 | 2445 | 5.69% | |
| 15° | 68 | 2444 | 5.69% | |
| 16° | 76 | 2436 | 5.67% | |
| 17° | 40 | 2434 | 5.67% | |
| 18° | 87 | 2432 | 5.66% | |
| 19° | 20 | 2428 | 5.65% | |
| 20° | 54 | 2425 | 5.65% | |
| 21° | 75 | 2421 | 5.64% | |
| 22° | 56 | 2414 | 5.62% | |
| 23° | 71 | 2414 | 5.62% | |
| 24° | 79 | 2414 | 5.62% | |
| 25° | 19 | 2413 | 5.62% | |
| 26° | 35 | 2412 | 5.62% | |
| 27° | 12 | 2410 | 5.61% | |
| 28° | 66 | 2410 | 5.61% | |
| 29° | 47 | 2408 | 5.61% | |
| 30° | 51 | 2408 | 5.61% | |
| 31° | 15 | 2407 | 5.60% | |
| 32° | 59 | 2407 | 5.60% | |
| 33° | 80 | 2407 | 5.60% | |
| 34° | 69 | 2400 | 5.59% | |
| 35° | 77 | 2398 | 5.58% | |
| 36° | 31 | 2397 | 5.58% | |
| 37° | 64 | 2397 | 5.58% | |
| 38° | 30 | 2396 | 5.58% | |
| 39° | 65 | 2396 | 5.58% | |
| 40° | 18 | 2394 | 5.57% | |
| 41° | 55 | 2394 | 5.57% | |
| 42° | 60 | 2391 | 5.57% | |
| 43° | 38 | 2390 | 5.56% | |
| 44° | 7 | 2387 | 5.56% | |
| 45° | 42 | 2387 | 5.56% | |
| 46° | 14 | 2386 | 5.55% | |
| 47° | 46 | 2385 | 5.55% | |
| 48° | 48 | 2385 | 5.55% | |
| 49° | 72 | 2385 | 5.55% | |
| 50° | 27 | 2383 | 5.55% | |
| 51° | 2 | 2380 | 5.54% | |
| 52° | 5 | 2379 | 5.54% | |
| 53° | 17 | 2377 | 5.53% | |
| 54° | 63 | 2376 | 5.53% | |
| 55° | 6 | 2375 | 5.53% | |
| 56° | 50 | 2375 | 5.53% | |
| 57° | 29 | 2372 | 5.52% | |
| 58° | 62 | 2372 | 5.52% | |
| 59° | 8 | 2371 | 5.52% | |
| 60° | 58 | 2370 | 5.52% | |
| 61° | 22 | 2368 | 5.51% | |
| 62° | 49 | 2362 | 5.50% | |
| 63° | 41 | 2359 | 5.49% | |
| 64° | 44 | 2359 | 5.49% | |
| 65° | 61 | 2356 | 5.48% | |
| 66° | 43 | 2354 | 5.48% | |
| 67° | 32 | 2350 | 5.47% | |
| 68° | 34 | 2342 | 5.45% | |
| 69° | 78 | 2342 | 5.45% | |
| 70° | 13 | 2341 | 5.45% | |
| 71° | 57 | 2339 | 5.45% | |
| 72° | 67 | 2338 | 5.44% | |
| 73° | 23 | 2337 | 5.44% | |
| 74° | 11 | 2336 | 5.44% | |
| 75° | 10 | 2329 | 5.42% | |
| 76° | 21 | 2329 | 5.42% | |
| 77° | 3 | 2327 | 5.42% | |
| 78° | 39 | 2325 | 5.41% | |
| 79° | 24 | 2321 | 5.40% | |
| 80° | 25 | 2321 | 5.40% | |
| 81° | 37 | 2320 | 5.40% | |
| 82° | 1 | 2311 | 5.38% | |
| 83° | 52 | 2301 | 5.36% | |
| 84° | 26 | 2299 | 5.35% | |
| 85° | 4 | 2295 | 5.34% | |
| 86° | 28 | 2290 | 5.33% | |
| 87° | 45 | 2285 | 5.32% | |
| 88° | 36 | 2282 | 5.31% | |
| 89° | 9 | 2257 | 5.25% | |
| 90° | 33 | 2256 | 5.25% |
Scegli una singola ruota per analizzarne le frequenze
BARI, CAGLIARI, FIRENZE
GENOVA, MILANO, NAPOLI
PALERMO, ROMA, TORINO
VENEZIA, NAZIONALE
Ritorna alla pagina principale