


| TORNEI UEFA |
| Ch. League |
| Coppa Uefa |
| Intertoto |
| WORLD CUP 2010 |
| Qm Sud Am. |
| Qual (Asia) |
| Qual (Africa) |
| Qual (Europe) |
| Qual - Concacaf |
| SUD AMERICA |
| Copa Libertadores |
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 59 Distribuzione per scarto | 1-0: 19 (18.27%); 2-0: 9 (8.65%) 2-1: 8 (7.69%); 3-1: 5 (4.81%) 3-0: 5 (4.81%); 3-2: 3 (2.88%) 6-0: 2 (1.92%); 4-0: 2 (1.92%) 5-1: 2 (1.92%); 6-1: 1 (0.96%) 4-1: 1 (0.96%); 5-0: 1 (0.96%) 4-2: 1 (0.96%); |
| Pareggi: 16 | 1-1: 7 (6.73%) ; 0-0: 5 (4.81%) 2-2: 3 (2.88%) ; 3-3: 1 (0.96%) |
| Vittorie in trasferta: 29 Distribuzione per scarto | 0-1: 7 (6.73%) ; 1-3: 5 (4.81%) 1-2: 5 (4.81%) ; 0-2: 4 (3.85%) 0-3: 3 (2.88%) ; 2-3: 2 (1.92%) 0-8: 1 (0.96%) ; 0-6: 1 (0.96%) 0-4: 1 (0.96%) ; |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 51 Over: 53 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 60 Goal: 44 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 49 Dispari: 55 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 5 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 1 |
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 48 Distribuzione per scarto | 1-0: 29 (27.88%) ; 2-1: 7 (6.73%) 2-0: 6 (5.77%) ; 4-0: 3 (2.88%) 3-1: 2 (1.92%) ; 3-0: 1 (0.96%) |
| Pareggi: 29 | 0-0: 61 (58.65%) ; 1-1: 16 (15.38%) 2-2: 1 (0.96%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 27 Distribuzione per scarto | 0-1: 17 (16.35%) ; 0-2: 3 (2.88%) 0-3: 3 (2.88%) ; 1-2: 3 (2.88%) 0-5: 1 (0.96%) ; |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 44 | |
| 2/2: 20 | |
| X/1: 12 | |
| X/X: 9 | |
| X/2: 8 | |
| 2/X: 4 | |
| 1/X: 3 | |
| 2/1: 3 | |
| 1/2: 1 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 18 |
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 42 Distribuzione per scarto | 1-0: 25 volte ; 2-0: 8 volte 3-0: 5 volte ; 2-1: 2 volte 3-1: 2 volte ; |
| Pareggi: 39 | 0-0: 28 volte ; 1-1: 9 volte 2-2: 2 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 23 Distribuzione per scarto | 0-1: 13 volte ; 1-2: 5 volte 0-2: 3 volte ; 0-3: 1 volte 0-5: 1 volte ; |