

Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 94 Distribuzione per scarto | 1-0: 26 (15.48%); 2-0: 17 (10.12%) 2-1: 15 (8.93%); 3-0: 9 (5.36%) 3-1: 7 (4.17%); 4-1: 3 (1.79%) 4-0: 3 (1.79%); 3-2: 3 (1.79%) 5-0: 2 (1.19%); 5-1: 2 (1.19%) 6-0: 2 (1.19%); 7-0: 1 (0.6%) 10-0: 1 (0.6%); 8-0: 1 (0.6%) 4-2: 1 (0.6%); 6-1: 1 (0.6%) |
| Pareggi: 26 | 1-1: 11 (6.55%) ; 0-0: 10 (5.95%) 2-2: 4 (2.38%) ; 3-3: 1 (0.6%) |
| Vittorie in trasferta: 48 Distribuzione per scarto | 1-2: 13 (7.74%) ; 0-1: 11 (6.55%) 1-3: 8 (4.76%) ; 0-2: 4 (2.38%) 0-3: 3 (1.79%) ; 0-8: 2 (1.19%) 2-3: 2 (1.19%) ; 0-6: 1 (0.6%) 0-4: 1 (0.6%) ; 1-4: 1 (0.6%) 0-5: 1 (0.6%) ; 2-4: 1 (0.6%) |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 79 Over: 89 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 95 Goal: 73 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 77 Dispari: 91 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 10 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 1 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 74 Distribuzione per scarto | 1-0: 48 (28.57%) ; 2-0: 12 (7.14%) 2-1: 7 (4.17%) ; 4-0: 4 (2.38%) 3-1: 2 (1.19%) ; 3-0: 1 (0.6%) |
| Pareggi: 50 | 0-0: 61 (36.31%) ; 1-1: 16 (9.52%) 2-2: 1 (0.6%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 44 Distribuzione per scarto | 0-1: 30 (17.86%) ; 1-2: 5 (2.98%) 0-3: 4 (2.38%) ; 0-2: 3 (1.79%) 0-5: 1 (0.6%) ; 0-4: 1 (0.6%) |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 67 | |
| 2/2: 33 | |
| X/1: 21 | |
| X/X: 16 | |
| X/2: 13 | |
| 2/1: 6 | |
| 1/X: 5 | |
| 2/X: 5 | |
| 1/2: 2 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 18 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 68 Distribuzione per scarto | 1-0: 35 volte ; 2-0: 15 volte 3-0: 7 volte ; 2-1: 4 volte 6-0: 3 volte ; 3-1: 2 volte 4-0: 2 volte ; |
| Pareggi: 64 | 0-0: 43 volte ; 1-1: 18 volte 2-2: 3 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 36 Distribuzione per scarto | 0-1: 20 volte ; 1-2: 6 volte 0-2: 4 volte ; 1-3: 2 volte 0-3: 2 volte ; 0-5: 1 volte 0-4: 1 volte ; |