Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 85 Distribuzione per scarto | 2-1: 22 (12.5%); 2-0: 17 (9.66%) 3-1: 11 (6.25%); 1-0: 9 (5.11%) 3-2: 8 (4.55%); 4-1: 5 (2.84%) 3-0: 4 (2.27%); 6-2: 2 (1.14%) 4-2: 2 (1.14%); 4-0: 1 (0.57%) 5-1: 1 (0.57%); 4-3: 1 (0.57%) 5-0: 1 (0.57%); 5-3: 1 (0.57%) |
| Pareggi: 45 | 1-1: 19 (10.8%) ; 2-2: 13 (7.39%) 0-0: 11 (6.25%) ; 3-3: 2 (1.14%) |
| Vittorie in trasferta: 46 Distribuzione per scarto | 1-2: 11 (6.25%) ; 0-1: 10 (5.68%) 1-4: 5 (2.84%) ; 2-3: 4 (2.27%) 1-3: 3 (1.7%) ; 0-3: 3 (1.7%) 2-5: 2 (1.14%) ; 1-5: 2 (1.14%) 2-4: 2 (1.14%) ; 0-2: 2 (1.14%) 0-6: 1 (0.57%) ; 0-5: 1 (0.57%) |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 68 Over: 108 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 60 Goal: 116 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 90 Dispari: 86 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 11 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 0 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 73 Distribuzione per scarto | 1-0: 46 (26.14%) ; 2-0: 12 (6.82%) 2-1: 4 (2.27%) ; 3-1: 3 (1.7%) 3-0: 3 (1.7%) ; 4-0: 2 (1.14%) 4-2: 2 (1.14%) ; 4-1: 1 (0.57%) |
| Pareggi: 59 | 0-0: 60 (34.09%) ; 1-1: 28 (15.91%) 2-2: 3 (1.7%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 44 Distribuzione per scarto | 0-1: 25 (14.2%) ; 0-2: 8 (4.55%) 1-2: 5 (2.84%) ; 1-4: 2 (1.14%) 2-3: 1 (0.57%) ; 1-3: 1 (0.57%) 0-4: 1 (0.57%) ; 0-3: 1 (0.57%) |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 58 | |
| 2/2: 26 | |
| X/X: 26 | |
| X/1: 18 | |
| X/2: 15 | |
| 1/X: 10 | |
| 2/1: 9 | |
| 2/X: 9 | |
| 1/2: 5 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
2/2: 9 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 68 Distribuzione per scarto | 1-0: 30 volte ; 2-0: 17 volte 2-1: 17 volte ; 3-0: 3 volte 3-1: 1 volte ; |
| Pareggi: 56 | 0-0: 30 volte ; 1-1: 23 volte 2-2: 3 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 52 Distribuzione per scarto | 0-1: 28 volte ; 1-2: 10 volte 0-3: 6 volte ; 0-2: 5 volte 2-3: 2 volte ; 0-4: 1 volte |