Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 51 Distribuzione per scarto | 2-1: 14 (11.97%); 1-0: 9 (7.69%) 2-0: 8 (6.84%); 3-1: 5 (4.27%) 5-1: 4 (3.42%); 3-0: 3 (2.56%) 6-0: 2 (1.71%); 4-2: 1 (0.85%) 4-0: 1 (0.85%); 6-2: 1 (0.85%) 5-2: 1 (0.85%); 4-1: 1 (0.85%) 8-0: 1 (0.85%); |
| Pareggi: 18 | 1-1: 12 (10.26%) ; 0-0: 3 (2.56%) 2-2: 2 (1.71%) ; 3-3: 1 (0.85%) |
| Vittorie in trasferta: 48 Distribuzione per scarto | 1-2: 13 (11.11%) ; 0-2: 7 (5.98%) 0-3: 6 (5.13%) ; 0-1: 5 (4.27%) 1-3: 3 (2.56%) ; 1-4: 3 (2.56%) 2-3: 2 (1.71%) ; 3-4: 2 (1.71%) 2-7: 1 (0.85%) ; 2-4: 1 (0.85%) 1-5: 1 (0.85%) ; 3-5: 1 (0.85%) 0-7: 1 (0.85%) ; 1-7: 1 (0.85%) 2-5: 1 (0.85%) ; |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 44 Over: 73 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 46 Goal: 71 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 55 Dispari: 62 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 3 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 3 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 38 Distribuzione per scarto | 1-0: 17 (14.53%) ; 2-0: 9 (7.69%) 2-1: 4 (3.42%) ; 4-1: 2 (1.71%) 4-0: 2 (1.71%) ; 3-1: 2 (1.71%) 3-0: 1 (0.85%) ; 3-2: 1 (0.85%) |
| Pareggi: 48 | 0-0: 80 (68.38%) ; 1-1: 32 (27.35%) 2-2: 4 (3.42%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 31 Distribuzione per scarto | 0-1: 16 (13.68%) ; 1-2: 6 (5.13%) 0-3: 3 (2.56%) ; 0-2: 2 (1.71%) 2-3: 2 (1.71%) ; 1-3: 2 (1.71%) |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 33 | |
| 2/2: 26 | |
| X/2: 20 | |
| X/1: 17 | |
| X/X: 11 | |
| 2/X: 4 | |
| 1/X: 3 | |
| 1/2: 2 | |
| 2/1: 1 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 19 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 39 Distribuzione per scarto | 1-0: 20 volte ; 2-0: 9 volte 2-1: 3 volte ; 3-0: 2 volte 3-1: 2 volte ; 6-0: 1 volte 5-0: 1 volte ; 4-1: 1 volte |
| Pareggi: 33 | 0-0: 19 volte ; 1-1: 14 volte |
| Vantaggio in trasferta: 45 Distribuzione per scarto | 0-1: 20 volte ; 0-2: 9 volte 1-3: 6 volte ; 1-2: 4 volte 0-3: 2 volte ; 0-4: 1 volte 0-5: 1 volte ; 1-4: 1 volte 2-3: 1 volte ; |