Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 51 Distribuzione per scarto | 2-1: 14 (11.11%); 1-0: 9 (7.14%) 2-0: 8 (6.35%); 3-1: 5 (3.97%) 5-1: 4 (3.17%); 3-0: 3 (2.38%) 6-0: 2 (1.59%); 4-2: 1 (0.79%) 4-0: 1 (0.79%); 6-2: 1 (0.79%) 5-2: 1 (0.79%); 4-1: 1 (0.79%) 8-0: 1 (0.79%); |
| Pareggi: 21 | 1-1: 13 (10.32%) ; 0-0: 4 (3.17%) 2-2: 3 (2.38%) ; 3-3: 1 (0.79%) |
| Vittorie in trasferta: 54 Distribuzione per scarto | 1-2: 16 (12.7%) ; 0-2: 7 (5.56%) 0-1: 7 (5.56%) ; 0-3: 6 (4.76%) 1-3: 3 (2.38%) ; 1-4: 3 (2.38%) 2-3: 2 (1.59%) ; 3-4: 2 (1.59%) 2-7: 1 (0.79%) ; 2-4: 1 (0.79%) 0-4: 1 (0.79%) ; 1-5: 1 (0.79%) 3-5: 1 (0.79%) ; 0-7: 1 (0.79%) 1-7: 1 (0.79%) ; 2-5: 1 (0.79%) |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 48 Over: 78 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 50 Goal: 76 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 59 Dispari: 67 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 4 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 3 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 38 Distribuzione per scarto | 1-0: 17 (13.49%) ; 2-0: 9 (7.14%) 2-1: 4 (3.17%) ; 4-1: 2 (1.59%) 4-0: 2 (1.59%) ; 3-1: 2 (1.59%) 3-0: 1 (0.79%) ; 3-2: 1 (0.79%) |
| Pareggi: 52 | 0-0: 80 (63.49%) ; 1-1: 32 (25.4%) 2-2: 4 (3.17%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 36 Distribuzione per scarto | 0-1: 18 (14.29%) ; 1-2: 6 (4.76%) 0-3: 4 (3.17%) ; 0-2: 4 (3.17%) 2-3: 2 (1.59%) ; 1-3: 2 (1.59%) |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 33 | |
| 2/2: 30 | |
| X/2: 22 | |
| X/1: 17 | |
| X/X: 13 | |
| 2/X: 5 | |
| 1/X: 3 | |
| 1/2: 2 | |
| 2/1: 1 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 19 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 41 Distribuzione per scarto | 1-0: 21 volte ; 2-0: 10 volte 2-1: 3 volte ; 3-0: 2 volte 3-1: 2 volte ; 6-0: 1 volte 5-0: 1 volte ; 4-1: 1 volte |
| Pareggi: 37 | 0-0: 21 volte ; 1-1: 16 volte |
| Vantaggio in trasferta: 48 Distribuzione per scarto | 0-1: 22 volte ; 0-2: 9 volte 1-3: 6 volte ; 1-2: 5 volte 0-3: 2 volte ; 0-4: 1 volte 0-5: 1 volte ; 1-4: 1 volte 2-3: 1 volte ; |