Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 106 Distribuzione per scarto | 2-1: 25 (10.29%); 1-0: 21 (8.64%) 2-0: 12 (4.94%); 3-1: 8 (3.29%) 3-0: 7 (2.88%); 5-1: 7 (2.88%) 4-1: 7 (2.88%); 4-0: 5 (2.06%) 3-2: 3 (1.23%); 5-0: 2 (0.82%) 4-2: 2 (0.82%); 6-0: 2 (0.82%) 5-2: 2 (0.82%); 8-0: 2 (0.82%) 6-2: 1 (0.41%); |
| Pareggi: 47 | 1-1: 22 (9.05%) ; 2-2: 11 (4.53%) 0-0: 10 (4.12%) ; 3-3: 4 (1.65%) |
| Vittorie in trasferta: 90 Distribuzione per scarto | 1-2: 24 (9.88%) ; 0-2: 12 (4.94%) 0-1: 11 (4.53%) ; 0-3: 9 (3.7%) 2-3: 6 (2.47%) ; 1-3: 5 (2.06%) 2-4: 4 (1.65%) ; 1-4: 4 (1.65%) 0-4: 2 (0.82%) ; 0-5: 2 (0.82%) 3-4: 2 (0.82%) ; 2-5: 2 (0.82%) 2-7: 1 (0.41%) ; 1-6: 1 (0.41%) 1-5: 1 (0.41%) ; 2-6: 1 (0.41%) 3-5: 1 (0.41%) ; 0-7: 1 (0.41%) 1-7: 1 (0.41%) ; |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 88 Over: 155 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 98 Goal: 145 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 113 Dispari: 130 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 10 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 3 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 84 Distribuzione per scarto | 1-0: 39 (16.05%) ; 2-0: 17 (7%) 2-1: 11 (4.53%) ; 3-0: 7 (2.88%) 3-1: 4 (1.65%) ; 4-1: 2 (0.82%) 4-0: 2 (0.82%) ; 3-2: 1 (0.41%) 6-0: 1 (0.41%) ; |
| Pareggi: 94 | 0-0: 80 (32.92%) ; 1-1: 32 (13.17%) 2-2: 4 (1.65%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 65 Distribuzione per scarto | 0-1: 35 (14.4%) ; 0-2: 10 (4.12%) 1-2: 8 (3.29%) ; 0-3: 5 (2.06%) 2-3: 2 (0.82%) ; 1-3: 2 (0.82%) 0-4: 2 (0.82%) ; 0-5: 1 (0.41%) |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 71 | |
| 2/2: 50 | |
| X/2: 36 | |
| X/1: 30 | |
| X/X: 28 | |
| 2/X: 10 | |
| 1/X: 9 | |
| 2/1: 5 | |
| 1/2: 4 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 19 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 85 Distribuzione per scarto | 1-0: 36 volte ; 2-0: 21 volte 2-1: 14 volte ; 3-0: 4 volte 4-1: 3 volte ; 5-0: 2 volte 3-1: 2 volte ; 6-0: 1 volte 4-0: 1 volte ; 3-2: 1 volte |
| Pareggi: 78 | 0-0: 44 volte ; 1-1: 29 volte 2-2: 5 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 80 Distribuzione per scarto | 0-1: 34 volte ; 0-2: 14 volte 1-2: 13 volte ; 1-3: 9 volte 0-3: 5 volte ; 0-4: 2 volte 0-5: 1 volte ; 1-4: 1 volte 2-3: 1 volte ; |