

Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 238 Distribuzione per scarto | 1-0: 58 (10.98%); 2-0: 55 (10.42%) 2-1: 51 (9.66%); 3-0: 19 (3.6%) 3-2: 15 (2.84%); 3-1: 10 (1.89%) 4-1: 8 (1.52%); 5-0: 7 (1.33%) 4-0: 6 (1.14%); 5-2: 4 (0.76%) 4-2: 3 (0.57%); 7-1: 1 (0.19%) 4-3: 1 (0.19%); |
| Pareggi: 132 | 1-1: 68 (12.88%) ; 0-0: 36 (6.82%) 2-2: 20 (3.79%) ; 3-3: 8 (1.52%) |
| Vittorie in trasferta: 158 Distribuzione per scarto | 0-1: 54 (10.23%) ; 1-2: 37 (7.01%) 0-2: 26 (4.92%) ; 1-3: 13 (2.46%) 0-3: 10 (1.89%) ; 2-3: 7 (1.33%) 1-4: 2 (0.38%) ; 0-5: 2 (0.38%) 0-4: 2 (0.38%) ; 2-7: 1 (0.19%) 2-4: 1 (0.19%) ; 3-5: 1 (0.19%) 3-4: 1 (0.19%) ; 0-6: 1 (0.19%) |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 297 Over: 231 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 276 Goal: 252 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 251 Dispari: 277 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 36 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 5 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 176 Distribuzione per scarto | 1-0: 117 (22.16%) ; 2-0: 34 (6.44%) 2-1: 11 (2.08%) ; 3-0: 9 (1.7%) 3-1: 3 (0.57%) ; 4-2: 1 (0.19%) 3-2: 1 (0.19%) ; |
| Pareggi: 234 | 0-0: 186 (35.23%) ; 1-1: 54 (10.23%) 2-2: 5 (0.95%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 118 Distribuzione per scarto | 0-1: 73 (13.83%) ; 0-2: 23 (4.36%) 1-2: 14 (2.65%) ; 0-3: 4 (0.76%) 0-4: 2 (0.38%) ; 1-3: 1 (0.19%) 2-4: 1 (0.19%) ; |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 140 | |
| X/1: 84 | |
| 2/2: 80 | |
| X/X: 79 | |
| X/2: 71 | |
| 1/X: 29 | |
| 2/X: 24 | |
| 2/1: 14 | |
| 1/2: 7 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 13 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 201 Distribuzione per scarto | 1-0: 119 volte ; 2-0: 41 volte 2-1: 17 volte ; 3-0: 12 volte 3-1: 6 volte ; 4-0: 3 volte 3-2: 2 volte ; 4-1: 1 volte |
| Pareggi: 185 | 0-0: 113 volte ; 1-1: 61 volte 2-2: 11 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 142 Distribuzione per scarto | 0-1: 85 volte ; 0-2: 33 volte 1-2: 16 volte ; 0-3: 4 volte 2-3: 2 volte ; 1-3: 2 volte |