Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 181 Distribuzione per scarto | 2-1: 42 (8.97%); 1-0: 41 (8.76%) 2-0: 28 (5.98%); 3-1: 18 (3.85%) 3-0: 14 (2.99%); 3-2: 9 (1.92%) 4-1: 8 (1.71%); 4-0: 6 (1.28%) 4-2: 6 (1.28%); 5-0: 2 (0.43%) 5-3: 1 (0.21%); 8-2: 1 (0.21%) 6-2: 1 (0.21%); 5-2: 1 (0.21%) 5-1: 1 (0.21%); 7-0: 1 (0.21%) 6-0: 1 (0.21%); |
| Pareggi: 105 | 1-1: 62 (13.25%) ; 0-0: 23 (4.91%) 2-2: 17 (3.63%) ; 3-3: 3 (0.64%) |
| Vittorie in trasferta: 182 Distribuzione per scarto | 0-1: 54 (11.54%) ; 1-2: 48 (10.26%) 0-2: 30 (6.41%) ; 1-3: 12 (2.56%) 0-3: 10 (2.14%) ; 2-3: 9 (1.92%) 0-4: 8 (1.71%) ; 2-4: 4 (0.85%) 1-4: 4 (0.85%) ; 3-4: 2 (0.43%) 1-5: 1 (0.21%) ; |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 238 Over: 230 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 218 Goal: 250 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 223 Dispari: 245 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 23 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 3 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 141 Distribuzione per scarto | 1-0: 92 (19.66%) ; 2-0: 26 (5.56%) 2-1: 8 (1.71%) ; 3-0: 7 (1.5%) 4-0: 3 (0.64%) ; 3-1: 3 (0.64%) 4-2: 1 (0.21%) ; 4-1: 1 (0.21%) |
| Pareggi: 204 | 0-0: 184 (39.32%) ; 1-1: 54 (11.54%) 2-2: 3 (0.64%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 123 Distribuzione per scarto | 0-1: 88 (18.8%) ; 0-2: 16 (3.42%) 1-2: 11 (2.35%) ; 0-3: 4 (0.85%) 1-3: 4 (0.85%) ; |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 104 | |
| 2/2: 92 | |
| X/2: 73 | |
| X/X: 66 | |
| X/1: 65 | |
| 1/X: 20 | |
| 2/X: 19 | |
| 1/2: 17 | |
| 2/1: 12 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
2/2: 13 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 159 Distribuzione per scarto | 1-0: 85 volte ; 2-0: 27 volte 2-1: 23 volte ; 3-0: 9 volte 3-1: 7 volte ; 3-2: 3 volte 4-0: 3 volte ; 4-2: 2 volte |
| Pareggi: 147 | 0-0: 85 volte ; 1-1: 54 volte 2-2: 8 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 162 Distribuzione per scarto | 0-1: 92 volte ; 0-2: 36 volte 1-2: 19 volte ; 0-3: 8 volte 1-3: 4 volte ; 0-4: 1 volte 2-3: 1 volte ; 2-4: 1 volte |