Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 166 Distribuzione per scarto | 1-0: 41 (11.39%); 2-0: 31 (8.61%) 2-1: 29 (8.06%); 3-1: 19 (5.28%) 3-0: 11 (3.06%); 4-0: 8 (2.22%) 4-1: 7 (1.94%); 3-2: 6 (1.67%) 6-0: 3 (0.83%); 4-2: 3 (0.83%) 5-1: 2 (0.56%); 5-3: 1 (0.28%) 6-4: 1 (0.28%); 6-1: 1 (0.28%) 5-0: 1 (0.28%); 7-4: 1 (0.28%) 7-1: 1 (0.28%); |
| Pareggi: 98 | 1-1: 51 (14.17%) ; 0-0: 26 (7.22%) 2-2: 16 (4.44%) ; 4-4: 3 (0.83%) 3-3: 2 (0.56%) ; |
| Vittorie in trasferta: 96 Distribuzione per scarto | 0-1: 28 (7.78%) ; 1-2: 21 (5.83%) 0-2: 19 (5.28%) ; 1-3: 8 (2.22%) 0-3: 6 (1.67%) ; 1-4: 4 (1.11%) 0-4: 3 (0.83%) ; 2-3: 3 (0.83%) 0-5: 1 (0.28%) ; 1-5: 1 (0.28%) 0-6: 1 (0.28%) ; 2-6: 1 (0.28%) |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 196 Over: 164 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 179 Goal: 181 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 200 Dispari: 160 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 26 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 2 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 134 Distribuzione per scarto | 1-0: 88 (24.44%) ; 2-0: 27 (7.5%) 2-1: 14 (3.89%) ; 3-0: 3 (0.83%) 3-1: 2 (0.56%) ; |
| Pareggi: 146 | 0-0: 121 (33.61%) ; 1-1: 32 (8.89%) 2-2: 3 (0.83%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 80 Distribuzione per scarto | 0-1: 56 (15.56%) ; 1-2: 8 (2.22%) 0-2: 8 (2.22%) ; 0-3: 4 (1.11%) 1-3: 4 (1.11%) ; |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 103 | |
| X/X: 60 | |
| X/1: 57 | |
| 2/2: 56 | |
| X/2: 29 | |
| 1/X: 20 | |
| 2/X: 18 | |
| 1/2: 11 | |
| 2/1: 6 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 13 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 137 Distribuzione per scarto | 1-0: 68 volte ; 2-0: 26 volte 2-1: 17 volte ; 3-0: 8 volte 3-1: 7 volte ; 4-0: 5 volte 3-2: 2 volte ; 5-3: 2 volte 6-0: 1 volte ; 4-1: 1 volte |
| Pareggi: 131 | 0-0: 80 volte ; 1-1: 45 volte 2-2: 6 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 92 Distribuzione per scarto | 0-1: 56 volte ; 0-2: 14 volte 1-2: 11 volte ; 0-3: 7 volte 0-4: 2 volte ; 1-4: 1 volte 1-3: 1 volte ; |