


Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 67 Distribuzione per scarto | 2-0: 12 (7.5%); 1-0: 11 (6.88%) 2-1: 11 (6.88%); 3-1: 10 (6.25%) 3-0: 4 (2.5%); 5-1: 4 (2.5%) 4-1: 2 (1.25%); 4-0: 2 (1.25%) 3-2: 2 (1.25%); 4-2: 2 (1.25%) 5-2: 1 (0.63%); 7-0: 1 (0.63%) 6-1: 1 (0.63%); 5-4: 1 (0.63%) 5-0: 1 (0.63%); 5-3: 1 (0.63%) 4-3: 1 (0.63%); |
| Pareggi: 43 | 1-1: 25 (15.63%) ; 2-2: 10 (6.25%) 0-0: 4 (2.5%) ; 3-3: 2 (1.25%) 4-4: 1 (0.63%) ; 5-5: 1 (0.63%) |
| Vittorie in trasferta: 50 Distribuzione per scarto | 0-1: 12 (7.5%) ; 1-2: 11 (6.88%) 0-2: 9 (5.63%) ; 1-3: 5 (3.13%) 2-3: 4 (2.5%) ; 0-3: 3 (1.88%) 2-4: 2 (1.25%) ; 3-7: 1 (0.63%) 0-4: 1 (0.63%) ; 1-4: 1 (0.63%) 1-5: 1 (0.63%) ; |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 73 Over: 87 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 60 Goal: 100 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 93 Dispari: 67 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 4 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 3 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 59 Distribuzione per scarto | 1-0: 32 (20%) ; 2-0: 15 (9.38%) 2-1: 8 (5%) ; 3-0: 1 (0.63%) 4-2: 1 (0.63%) ; 5-0: 1 (0.63%) 3-1: 1 (0.63%) ; |
| Pareggi: 55 | 0-0: 61 (38.13%) ; 1-1: 26 (16.25%) 2-2: 1 (0.63%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 46 Distribuzione per scarto | 0-1: 28 (17.5%) ; 1-2: 7 (4.38%) 0-2: 4 (2.5%) ; 0-3: 3 (1.88%) 2-4: 1 (0.63%) ; 1-3: 1 (0.63%) 1-4: 1 (0.63%) ; 0-4: 1 (0.63%) |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 41 | |
| 2/2: 31 | |
| X/1: 22 | |
| X/X: 20 | |
| X/2: 13 | |
| 1/X: 12 | |
| 2/X: 11 | |
| 1/2: 6 | |
| 2/1: 4 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 14 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 64 Distribuzione per scarto | 1-0: 28 volte ; 2-0: 17 volte 2-1: 6 volte ; 3-0: 4 volte 3-2: 3 volte ; 4-2: 2 volte 4-0: 1 volte ; 5-0: 1 volte 4-1: 1 volte ; 3-1: 1 volte |
| Pareggi: 53 | 0-0: 27 volte ; 1-1: 23 volte 2-2: 3 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 43 Distribuzione per scarto | 0-1: 20 volte ; 0-2: 12 volte 1-2: 4 volte ; 1-3: 3 volte 1-4: 1 volte ; 0-3: 1 volte 0-4: 1 volte ; 2-3: 1 volte |