
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Esito finale | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vittorie in casa: 177 Distribuzione per scarto | 1-0: 37 (10.05%); 2-0: 33 (8.97%) 2-1: 30 (8.15%); 3-0: 21 (5.71%) 3-1: 18 (4.89%); 4-1: 8 (2.17%) 3-2: 8 (2.17%); 4-0: 5 (1.36%) 4-2: 5 (1.36%); 4-3: 5 (1.36%) 5-1: 2 (0.54%); 7-1: 1 (0.27%) 6-3: 1 (0.27%); 6-0: 1 (0.27%) 7-0: 1 (0.27%); 5-0: 1 (0.27%) |
| Pareggi: 85 | 1-1: 43 (11.68%) ; 0-0: 27 (7.34%) 2-2: 13 (3.53%) ; 3-3: 2 (0.54%) |
| Vittorie in trasferta: 106 Distribuzione per scarto | 0-1: 27 (7.34%) ; 1-2: 23 (6.25%) 0-2: 23 (6.25%) ; 0-3: 12 (3.26%) 2-3: 7 (1.9%) ; 1-4: 4 (1.09%) 1-3: 4 (1.09%) ; 2-4: 2 (0.54%) 1-5: 2 (0.54%) ; 0-5: 1 (0.27%) 3-4: 1 (0.27%) ; |
| Analisi Under-Over | |
|---|---|
| Generale | Under: 190 Over: 178 |
| Ultime 5 giornate | Under: |
| Analisi Goal-No Goal | |
|---|---|
| Generale | NoGoal: 189 Goal: 179 |
| Ultime 5 giornate | NoGoal: |
| Analisi Pari-Dispari | |
|---|---|
| Generale | Pari: 181 Dispari: 187 |
| Ultime 5 giornate | Pari: |
| Analisi Totale Goal | |
|---|---|
| Generale | |
0 Goal: 27 | |
| Ultime 5 giornate | |
0 Goal: 3 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Primo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 117 Distribuzione per scarto | 1-0: 70 (19.02%) ; 2-0: 26 (7.07%) 2-1: 11 (2.99%) ; 3-0: 5 (1.36%) 4-1: 1 (0.27%) ; 3-1: 1 (0.27%) 5-0: 1 (0.27%) ; 5-1: 1 (0.27%) 4-3: 1 (0.27%) ; |
| Pareggi: 159 | 0-0: 115 (31.25%) ; 1-1: 40 (10.87%) 2-2: 6 (1.63%) ; |
| Vantaggio in trasferta: 92 Distribuzione per scarto | 0-1: 62 (16.85%) ; 0-2: 17 (4.62%) 1-2: 7 (1.9%) ; 1-3: 5 (1.36%) 0-4: 1 (0.27%) ; |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale | |
|---|---|
| 1/1: 98 | |
| 2/2: 66 | |
| X/1: 66 | |
| X/X: 56 | |
| X/2: 37 | |
| 1/X: 16 | |
| 2/1: 13 | |
| 2/X: 13 | |
| 1/2: 3 | |
| Andamento Primo Tempo/Esito Finale (ultimi 5 turni) | |
|---|---|
1/1: 16 |
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
Calendario e risultati
Vedi incontri prossimo turno
Indice delle statistiche
| Secondo tempo | Tipi di risultato |
|---|---|
| Vantaggio squadra casa: 150 Distribuzione per scarto | 1-0: 68 volte ; 2-0: 39 volte 2-1: 19 volte ; 3-0: 13 volte 3-1: 5 volte ; 4-0: 2 volte 3-2: 2 volte ; 4-1: 2 volte |
| Pareggi: 128 | 0-0: 89 volte ; 1-1: 37 volte 2-2: 2 volte ; |
| Vantaggio in trasferta: 90 Distribuzione per scarto | 0-1: 47 volte ; 0-2: 19 volte 1-2: 17 volte ; 1-3: 3 volte 0-3: 2 volte ; 2-3: 1 volte 0-4: 1 volte ; |