Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ARGENTINA | CLAUSURA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| River Plate | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| San Lorenzo | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| Velez Sarsfield | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Boca Juniors | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| Estudiantes | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Independiente | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Arsenal | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 |
| Newell'S Old Boys | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| Rosario | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| Colon | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 |
| Banfield | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 |
| Huracan | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| Argentinos Jrs | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 |
| San Martin | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 19 | -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Tigre | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| Gimnasia LP | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| Lanus | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 |
| Olimpo | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| Racing Club | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| Gimnasia J. | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 20 | -8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| ESTUDIANTES | BOCA JUNIORS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.8 | x: 3.1 | 2: 2.3 | |||||||||
| Punti: 24 (19+5) | Posizione: 5 | Punti: 26 (14+12) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 15 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 5 Gol S: 6 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 20 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 4 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 4 |
Vinte: 7 Nulle: 5 Perse: 1 Gol F: 18 Gol S: 8 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 60% O: 40% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 58.33% NG :41.67% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 85.71% O: 14.29% G: 42.86% NG :57.14% | U: 69.23% O: 30.77% G: 53.85% NG :46.15% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 6 Pari: 4 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Argentinos Jrs-Estudiantes 2-1 (1-0) Estudiantes-Rosario 3-1 (0-0) Tigre-Estudiantes 1-1 (1-0) Estudiantes-Lanus 1-0 (0-0) Arsenal-Estudiantes 0-0 (0-0) Estudiantes-Velez Sarsfield 1-0 (0-0) | Boca Juniors-River Plate 1-0 (1-0) San Lorenzo-Boca Juniors 1-0 (1-0) Boca Juniors-Newell'S Old Boys 2-1 (0-0) Gimnasia J.-Boca Juniors 1-2 (0-0) Boca Juniors-Banfield 1-1 (0-1) Olimpo-Boca Juniors 1-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Clausura | Estudiantes-Boca Juniors 1-3 (0-2) | |||||||||
| NEWELL'S OLD BOYS | HURACAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (14+7) | Posizione: 8 | Punti: 17 (12+5) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 9 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 12 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 16 Gol S: 14 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 6 Gol S: 1 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 12 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 69.23% O: 30.77% G: 38.46% NG :61.54% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 76.92% O: 23.08% G: 30.77% NG :69.23% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Independiente-Newell'S Old Boys 3-0 (3-0) Newell'S Old Boys-Gimnasia LP 1-0 (1-0) Boca Juniors-Newell'S Old Boys 2-1 (0-0) Newell'S Old Boys-Argentinos Jrs 2-0 (1-0) Rosario-Newell'S Old Boys 0-1 (0-1) Newell'S Old Boys-Tigre 1-1 (1-1) | Huracan-Gimnasia J. 1-0 (1-0) Banfield-Huracan 4-3 (2-1) Huracan-Olimpo 3-0 (2-0) Colon-Huracan 1-0 (0-0) San Martin-Huracan 2-0 (1-0) Huracan-Independiente 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| RACING CLUB | ARGENTINOS JRS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2 | x: 3.1 | 2: 3.5 | |||||||||
| Punti: 9 (6+3) | Posizione: 19 | Punti: 17 (14+3) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 11 |
Vinte: 1 Nulle: 6 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 15 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 9 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 6 Gol F: 5 Gol S: 17 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 6 Gol F: 14 Gol S: 21 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 66.67% NG :33.33% | U: 57.14% O: 42.86% G: 28.57% NG :71.43% | U: 61.54% O: 38.46% G: 46.15% NG :53.85% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Rosario-Racing Club 3-2 (0-1) Racing Club-Tigre 0-0 (0-0) Lanus-Racing Club 3-3 (1-3) Racing Club-Arsenal 1-0 (0-0) Velez Sarsfield-Racing Club 1-1 (0-0) Racing Club-San Martin 1-2 (0-2) | Argentinos Jrs-Estudiantes 2-1 (1-0) River Plate-Argentinos Jrs 4-2 (1-1) Argentinos Jrs-San Lorenzo 2-1 (0-1) Newell'S Old Boys-Argentinos Jrs 2-0 (1-0) Argentinos Jrs-Gimnasia J. 1-1 (0-0) Banfield-Argentinos Jrs 3-2 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| RIVER PLATE | GIMNASIA LP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 27 (19+8) | Posizione: 1 | Punti: 13 (10+3) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 13 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 3 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 6 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 3 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 12 Gol S: 15 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 76.92% O: 23.08% G: 23.08% NG :76.92% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 61.54% O: 38.46% G: 46.15% NG :53.85% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Boca Juniors-River Plate 1-0 (1-0) River Plate-Argentinos Jrs 4-2 (1-1) Rosario-River Plate 2-1 (2-1) River Plate-Tigre 1-0 (0-0) Lanus-River Plate 0-1 (0-0) River Plate-Arsenal 1-0 (1-0) | Gimnasia LP-San Lorenzo 1-2 (1-0) Newell'S Old Boys-Gimnasia LP 1-0 (1-0) Gimnasia LP-Gimnasia J. 2-1 (2-1) Banfield-Gimnasia LP 0-0 (0-0) Gimnasia LP-Olimpo 4-2 (1-1) Colon-Gimnasia LP 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| SAN LORENZO | INDEPENDIENTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 27 (15+12) | Posizione: 2 | Punti: 23 (15+8) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 6 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 10 Gol S: 6 |
Vinte: 9 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 21 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 16 Gol S: 5 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 8 |
Vinte: 7 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 22 Gol S: 13 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 53.85% O: 46.15% G: 46.15% NG :53.85% | U: 16.67% O: 83.33% G: 50% NG :50% | U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 46.15% O: 53.85% G: 46.15% NG :53.85% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 3 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Gimnasia LP-San Lorenzo 1-2 (1-0) San Lorenzo-Boca Juniors 1-0 (1-0) Argentinos Jrs-San Lorenzo 2-1 (0-1) San Lorenzo-Rosario 3-1 (2-1) Tigre-San Lorenzo 1-5 (1-3) San Lorenzo-Lanus 3-1 (1-0) | Independiente-Newell'S Old Boys 3-0 (3-0) Gimnasia J.-Independiente 1-2 (0-1) Independiente-Banfield 3-0 (1-0) Olimpo-Independiente 1-3 (0-3) Independiente-Colon 1-3 (0-2) Huracan-Independiente 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Clausura | San Lorenzo-Independiente 4-3 (2-2) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche