Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| AUSTRALIA | A-LEAGUE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| C. Coast Mariners FC | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 |
| Newcastle Jets FC | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 21 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| Sydney FC | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 24 | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 9 |
| Queensland Roar FC | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| Melbourne Victory FC | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 29 | 29 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 |
| Adelaide United FC | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 |
| Perth Glory FC | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 |
| Wellington Phoenix | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 37 | -12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche