Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| AUSTRIA | RED ZAC ERSTE LIGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Kapfenberg | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 76 | 44 | 32 | 16 | 12 | 3 | 1 | 44 | 17 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 27 |
| Gratkorn | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 32 | 18 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 16 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 16 |
| FC Lustenau | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 |
| Austria Lustenau | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 25 |
| Austria (Am) | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 43 | 44 | -1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 20 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 24 |
| Schwanenstadt | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 48 | 49 | -1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 24 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 25 |
| Salzburg (Am) | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 51 | -3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 33 |
| Schwadorf | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 47 | 50 | -3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 |
| Leoben | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 | 45 | -2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 27 |
| Parndorf | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 45 | 59 | -14 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 37 |
| Kärnten | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 51 | -16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 34 |
| Bad Aussee | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 34 | 67 | -33 | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 | 34 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 33 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| AUSTRIA LUSTENAU | BAD AUSSEE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 51 (33+18) | Posizione: 4 | Punti: 20 (8+12) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 9 Nulle: 6 Perse: 1 Gol F: 33 Gol S: 19 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 23 Gol S: 25 |
Vinte: 14 Nulle: 9 Perse: 9 Gol F: 56 Gol S: 44 |
Vinte: 1 Nulle: 5 Perse: 10 Gol F: 18 Gol S: 34 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 10 Gol F: 16 Gol S: 33 |
Vinte: 4 Nulle: 8 Perse: 20 Gol F: 34 Gol S: 67 |
||||||
| U: 31.25% O: 68.75% G: 75% NG :25% | U: 37.5% O: 62.5% G: 68.75% NG :31.25% | U: 34.38% O: 65.63% G: 71.88% NG :28.13% | U: 37.5% O: 62.5% G: 75% NG :25% | U: 37.5% O: 62.5% G: 50% NG :50% | U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 7 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 11 Pari: 14 Svant.: 7 |
Vant.: 1 Pari: 8 Svant.: 7 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 10 |
Vant.: 3 Pari: 12 Svant.: 17 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Kapfenberg-Austria Lustenau 3-2 (1-2) Salzburg (Am)-Austria Lustenau 1-1 (1-0) Austria Lustenau-Austria (Am) 1-2 (1-0) Parndorf-Austria Lustenau 2-1 (0-0) Austria Lustenau-FC Lustenau 2-1 (0-0) Leoben-Austria Lustenau 3-0 (1-0) | Bad Aussee-Gratkorn 0-1 (0-1) Bad Aussee-Kapfenberg 1-1 (1-1) Schwadorf-Bad Aussee 2-0 (2-0) Salzburg (Am)-Bad Aussee 0-2 (0-2) Bad Aussee-Austria (Am) 1-4 (0-1) Parndorf-Bad Aussee 3-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Red Zac Erste Liga | Austria Lustenau-Bad Aussee 2-1 (2-0) | |||||||||
| KäRNTEN | PARNDORF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 37 (22+15) | Posizione: 11 | Punti: 37 (24+13) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 19 Gol S: 17 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 16 Gol S: 34 |
Vinte: 10 Nulle: 7 Perse: 15 Gol F: 35 Gol S: 51 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 25 Gol S: 22 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 9 Gol F: 20 Gol S: 37 |
Vinte: 10 Nulle: 7 Perse: 15 Gol F: 45 Gol S: 59 |
||||||
| U: 56.25% O: 43.75% G: 37.5% NG :62.5% | U: 37.5% O: 62.5% G: 50% NG :50% | U: 46.88% O: 53.13% G: 43.75% NG :56.25% | U: 31.25% O: 68.75% G: 56.25% NG :43.75% | U: 25% O: 75% G: 62.5% NG :37.5% | U: 28.13% O: 71.88% G: 59.38% NG :40.63% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 8 |
Vant.: 9 Pari: 11 Svant.: 12 |
Vant.: 8 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 8 |
Vant.: 11 Pari: 8 Svant.: 13 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Austria (Am)-Kärnten 0-1 (0-1) FC Lustenau-Kärnten 0-2 (0-0) Kärnten-Leoben 4-0 (1-0) Kärnten-Schwadorf 1-0 (1-0) Schwanenstadt-Kärnten 2-2 (1-1) Kärnten-Gratkorn 1-1 (0-1) | Parndorf-Leoben 1-2 (0-1) Parndorf-Schwanenstadt 3-1 (1-1) Gratkorn-Parndorf 5-0 (2-0) Parndorf-Austria Lustenau 2-1 (0-0) Kapfenberg-Parndorf 4-1 (3-1) Parndorf-Bad Aussee 3-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Red Zac Erste Liga | Kärnten-Parndorf 1-0 (1-0) | |||||||||
| GRATKORN | SALZBURG (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 55 (30+25) | Posizione: 2 | Punti: 43 (28+15) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 9 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 36 Gol S: 16 |
Vinte: 6 Nulle: 7 Perse: 3 Gol F: 14 Gol S: 16 |
Vinte: 15 Nulle: 10 Perse: 7 Gol F: 50 Gol S: 32 |
Vinte: 8 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 25 Gol S: 18 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 23 Gol S: 33 |
Vinte: 12 Nulle: 7 Perse: 13 Gol F: 48 Gol S: 51 |
||||||
| U: 31.25% O: 68.75% G: 56.25% NG :43.75% | U: 62.5% O: 37.5% G: 31.25% NG :68.75% | U: 46.88% O: 53.13% G: 43.75% NG :56.25% | U: 43.75% O: 56.25% G: 56.25% NG :43.75% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 34.38% O: 65.63% G: 65.63% NG :34.38% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 7 Pari: 9 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 7 Svant.: 4 |
Vant.: 12 Pari: 16 Svant.: 4 |
Vant.: 7 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 6 |
Vant.: 10 Pari: 13 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Bad Aussee-Gratkorn 0-1 (0-1) Austria (Am)-Gratkorn 0-2 (0-2) Gratkorn-Parndorf 5-0 (2-0) FC Lustenau-Gratkorn 0-1 (0-1) Gratkorn-Leoben 1-2 (1-1) Kärnten-Gratkorn 1-1 (0-1) | Salzburg (Am)-Schwanenstadt 1-1 (0-1) Salzburg (Am)-Austria Lustenau 1-1 (1-0) Kapfenberg-Salzburg (Am) 4-0 (1-0) Salzburg (Am)-Bad Aussee 0-2 (0-2) Schwadorf-Salzburg (Am) 3-2 (1-0) Austria (Am)-Salzburg (Am) 1-3 (0-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Red Zac Erste Liga | Gratkorn-Salzburg (Am) 1-2 (0-0) | |||||||||
| LEOBEN | FC LUSTENAU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 40 (22+18) | Posizione: 9 | Punti: 52 (36+16) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 22 Gol S: 18 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 21 Gol S: 27 |
Vinte: 11 Nulle: 7 Perse: 14 Gol F: 43 Gol S: 45 |
Vinte: 11 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 31 Gol S: 13 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 18 Gol S: 25 |
Vinte: 15 Nulle: 7 Perse: 10 Gol F: 49 Gol S: 38 |
||||||
| U: 56.25% O: 43.75% G: 37.5% NG :62.5% | U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 46.88% O: 53.13% G: 50% NG :50% | U: 52.94% O: 47.06% G: 47.06% NG :52.94% | U: 33.33% O: 66.67% G: 80% NG :20% | U: 43.75% O: 56.25% G: 62.5% NG :37.5% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 9 Pari: 13 Svant.: 10 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 7 |
Vant.: 10 Pari: 10 Svant.: 12 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Parndorf-Leoben 1-2 (0-1) Leoben-Schwadorf 2-2 (1-1) Kärnten-Leoben 4-0 (1-0) Leoben-Schwanenstadt 0-1 (0-1) Gratkorn-Leoben 1-2 (1-1) Leoben-Austria Lustenau 3-0 (1-0) | FC Lustenau-Schwadorf 2-1 (1-0) FC Lustenau-Kärnten 0-2 (0-0) Schwanenstadt-FC Lustenau 1-2 (1-1) FC Lustenau-Gratkorn 0-1 (0-1) Austria Lustenau-FC Lustenau 2-1 (0-0) FC Lustenau-Kapfenberg 3-2 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Red Zac Erste Liga | Leoben-FC Lustenau 2-1 (1-0) | |||||||||
| SCHWADORF | KAPFENBERG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 41 (29+12) | Posizione: 8 | Punti: 63 (39+24) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 9 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 31 Gol S: 19 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 11 Gol F: 16 Gol S: 31 |
Vinte: 12 Nulle: 5 Perse: 15 Gol F: 47 Gol S: 50 |
Vinte: 12 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 44 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 4 Gol F: 32 Gol S: 27 |
Vinte: 18 Nulle: 9 Perse: 5 Gol F: 76 Gol S: 44 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 53.33% NG :46.67% | U: 47.06% O: 52.94% G: 58.82% NG :41.18% | U: 40.63% O: 59.38% G: 56.25% NG :43.75% | U: 31.25% O: 68.75% G: 75% NG :25% | U: 31.25% O: 68.75% G: 75% NG :25% | U: 31.25% O: 68.75% G: 75% NG :25% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 9 |
Vant.: 7 Pari: 12 Svant.: 13 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 13 Pari: 10 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| FC Lustenau-Schwadorf 2-1 (1-0) Leoben-Schwadorf 2-2 (1-1) Schwadorf-Bad Aussee 2-0 (2-0) Kärnten-Schwadorf 1-0 (1-0) Schwadorf-Salzburg (Am) 3-2 (1-0) Schwanenstadt-Schwadorf 1-0 (0-0) | Kapfenberg-Austria Lustenau 3-2 (1-2) Bad Aussee-Kapfenberg 1-1 (1-1) Kapfenberg-Salzburg (Am) 4-0 (1-0) Austria (Am)-Kapfenberg 3-3 (1-1) Kapfenberg-Parndorf 4-1 (3-1) FC Lustenau-Kapfenberg 3-2 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Red Zac Erste Liga | Schwadorf-Kapfenberg 5-0 (0-0) | |||||||||
| SCHWANENSTADT | AUSTRIA (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 45 (25+20) | Posizione: 6 | Punti: 47 (25+22) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 30 Gol S: 24 |
Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 8 Gol F: 18 Gol S: 25 |
Vinte: 13 Nulle: 6 Perse: 13 Gol F: 48 Gol S: 49 |
Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 23 Gol S: 20 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 20 Gol S: 24 |
Vinte: 13 Nulle: 8 Perse: 11 Gol F: 43 Gol S: 44 |
||||||
| U: 37.5% O: 62.5% G: 75% NG :25% | U: 56.25% O: 43.75% G: 37.5% NG :62.5% | U: 46.88% O: 53.13% G: 56.25% NG :43.75% | U: 43.75% O: 56.25% G: 56.25% NG :43.75% | U: 56.25% O: 43.75% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 53.13% NG :46.88% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 9 Svant.: 1 |
Vant.: 12 Pari: 17 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 8 Pari: 2 Svant.: 6 |
Vant.: 13 Pari: 8 Svant.: 11 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Salzburg (Am)-Schwanenstadt 1-1 (0-1) Parndorf-Schwanenstadt 3-1 (1-1) Schwanenstadt-FC Lustenau 1-2 (1-1) Leoben-Schwanenstadt 0-1 (0-1) Schwanenstadt-Kärnten 2-2 (1-1) Schwanenstadt-Schwadorf 1-0 (0-0) | Austria (Am)-Kärnten 0-1 (0-1) Austria (Am)-Gratkorn 0-2 (0-2) Austria Lustenau-Austria (Am) 1-2 (1-0) Austria (Am)-Kapfenberg 3-3 (1-1) Bad Aussee-Austria (Am) 1-4 (0-1) Austria (Am)-Salzburg (Am) 1-3 (0-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Red Zac Erste Liga | Schwanenstadt-Austria (Am) 2-0 (1-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche