
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| AUSTRIA | T-MOBILE BUND. |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Austria Wien | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Salzburg | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| Rapid Wien | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 |
| LASK Linz | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| Sturm | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Ried | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| A. Kärnten | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| Mattersburg | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| Kapfenberg | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| Altach | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 30 | -19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| ALTACH | SALZBURG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 6 (3+3) | Posizione: 10 | Punti: 24 (18+6) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 4 Gol S: 15 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 7 Gol S: 15 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 10 Gol F: 11 Gol S: 30 |
Vinte: 6 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 16 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 10 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 25 Gol S: 12 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 33.33% NG :66.67% | U: 0% O: 100% G: 66.67% NG :33.33% | U: 25% O: 75% G: 50% NG :50% | U: 33.33% O: 66.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 33.33% O: 66.67% G: 83.33% NG :16.67% | U: 33.33% O: 66.67% G: 58.33% NG :41.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 8 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| LASK Linz-Altach 1-3 (1-2) Altach-Ried 0-1 (0-0) Austria Wien-Altach 2-1 (1-1) Altach-Austria Wien 0-1 (0-1) Kapfenberg-Altach 3-2 (1-0) Altach-A. Kärnten 0-3 (0-2) | Salzburg-Rapid Wien 1-0 (0-0) Mattersburg-Salzburg 1-2 (1-0) Salzburg-Sturm 3-1 (2-1) Sturm-Salzburg 2-2 (1-1) A. Kärnten-Salzburg 1-0 (1-0) Salzburg-Ried 2-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | Altach-Salzburg 1-1 (0-1) | |||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | Altach-Salzburg 1-1 (0-1) | |||||||||
| 2006/07 | T-Mobile Bund. | Altach-Salzburg 0-2 (0-1) | |||||||||
| 2006/07 | T-Mobile Bund. | Altach-Salzburg 0-2 (0-2) | |||||||||
| A. KäRNTEN | RAPID WIEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 17 (9+8) | Posizione: 7 | Punti: 23 (14+9) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 3 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 8 Gol S: 8 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 17 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 12 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 14 Gol S: 9 |
Vinte: 7 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 26 Gol S: 14 |
||||||
| U: 80% O: 20% G: 0% NG :100% | U: 57.14% O: 42.86% G: 28.57% NG :71.43% | U: 66.67% O: 33.33% G: 16.67% NG :83.33% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 41.67% O: 58.33% G: 58.33% NG :41.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Sturm-A. Kärnten 3-0 (1-0) A. Kärnten-Austria Wien 0-1 (0-0) Kapfenberg-A. Kärnten 0-2 (0-1) A. Kärnten-Kapfenberg 6-0 (3-0) A. Kärnten-Salzburg 1-0 (1-0) Altach-A. Kärnten 0-3 (0-2) | Salzburg-Rapid Wien 1-0 (0-0) Rapid Wien-Sturm 2-1 (1-0) Ried-Rapid Wien 1-0 (0-0) Rapid Wien-Ried 1-1 (0-0) LASK Linz-Rapid Wien 2-5 (2-2) Rapid Wien-Austria Wien 3-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | A. Kärnten-Rapid Wien 1-2 (0-0) | |||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | A. Kärnten-Rapid Wien 0-2 (0-0) | |||||||||
| AUSTRIA WIEN | LASK LINZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 25 (14+11) | Posizione: 1 | Punti: 21 (12+9) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 6 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 4 Perse: 1 Gol F: 16 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 13 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 20 Gol S: 18 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 83.33% NG :16.67% | U: 66.67% O: 33.33% G: 16.67% NG :83.33% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 28.57% O: 71.43% G: 71.43% NG :28.57% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 41.67% O: 58.33% G: 58.33% NG :41.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Austria Wien-Kapfenberg 0-0 (0-0) A. Kärnten-Austria Wien 0-1 (0-0) Austria Wien-Altach 2-1 (1-1) Altach-Austria Wien 0-1 (0-1) Austria Wien-Mattersburg 2-1 (2-1) Rapid Wien-Austria Wien 3-0 (1-0) | LASK Linz-Altach 1-3 (1-2) LASK Linz-Kapfenberg 2-0 (1-0) Mattersburg-LASK Linz 1-4 (0-2) LASK Linz-Mattersburg 2-1 (0-1) LASK Linz-Rapid Wien 2-5 (2-2) Sturm-LASK Linz 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | Austria Wien-LASK Linz 1-1 (0-1) | |||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | Austria Wien-LASK Linz 0-0 (0-0) | |||||||||
| KAPFENBERG | RIED | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 6 (5+1) | Posizione: 9 | Punti: 18 (14+4) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 11 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 3 Gol S: 15 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 10 Gol S: 26 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 10 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 10 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 16 Gol S: 12 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 33.33% O: 66.67% G: 50% NG :50% | U: 41.67% O: 58.33% G: 58.33% NG :41.67% | U: 50% O: 50% G: 33.33% NG :66.67% | U: 33.33% O: 66.67% G: 83.33% NG :16.67% | U: 41.67% O: 58.33% G: 58.33% NG :41.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 4 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 7 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 9 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Austria Wien-Kapfenberg 0-0 (0-0) LASK Linz-Kapfenberg 2-0 (1-0) Kapfenberg-A. Kärnten 0-2 (0-1) A. Kärnten-Kapfenberg 6-0 (3-0) Kapfenberg-Altach 3-2 (1-0) Mattersburg-Kapfenberg 2-1 (1-1) | Ried-Mattersburg 0-0 (0-0) Altach-Ried 0-1 (0-0) Ried-Rapid Wien 1-0 (0-0) Rapid Wien-Ried 1-1 (0-0) Ried-Sturm 4-1 (2-1) Salzburg-Ried 2-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| MATTERSBURG | STURM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 10 (9+1) | Posizione: 8 | Punti: 20 (14+6) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 9 Gol S: 10 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 2 Gol S: 15 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 8 Gol F: 11 Gol S: 25 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 13 Gol S: 3 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 11 |
Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 21 Gol S: 14 |
||||||
| U: 16.67% O: 83.33% G: 83.33% NG :16.67% | U: 33.33% O: 66.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 25% O: 75% G: 58.33% NG :41.67% | U: 33.33% O: 66.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 33.33% O: 66.67% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 3 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Ried-Mattersburg 0-0 (0-0) Mattersburg-Salzburg 1-2 (1-0) Mattersburg-LASK Linz 1-4 (0-2) LASK Linz-Mattersburg 2-1 (0-1) Austria Wien-Mattersburg 2-1 (2-1) Mattersburg-Kapfenberg 2-1 (1-1) | Sturm-A. Kärnten 3-0 (1-0) Rapid Wien-Sturm 2-1 (1-0) Salzburg-Sturm 3-1 (2-1) Sturm-Salzburg 2-2 (1-1) Ried-Sturm 4-1 (2-1) Sturm-LASK Linz 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | Mattersburg-Sturm 1-1 (1-0) | |||||||||
| 2007/08 | T-Mobile Bund. | Mattersburg-Sturm 2-2 (1-0) | |||||||||
| 2006/07 | T-Mobile Bund. | Mattersburg-Sturm 1-0 (1-0) | |||||||||
| 2006/07 | T-Mobile Bund. | Mattersburg-Sturm 1-4 (0-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche