Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| BRASILE | CAMPEONATO |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Sao Paulo | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 36 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 11 |
| Santos | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 57 | 47 | 10 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 19 | 19 | 8 | 1 | 10 | 21 | 28 |
| Fluminense | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 39 | 18 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 |
| Flamengo | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 49 | 6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 20 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 29 |
| Cruzeiro | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | 58 | 15 | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 29 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 29 |
| Palmeiras | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 21 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 26 |
| Gremio | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 12 | 26 |
| Atletico-MG | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 12 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 |
| Botafogo | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 25 | 19 | 4 | 9 | 6 | 24 | 33 |
| Vasco Da Gama | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 47 | 11 | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 29 |
| Internacional | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 44 | 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 28 |
| Atletico Paranaense | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 50 | 1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 35 |
| Figueirense | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 |
| Sport Recife | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 55 | -1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 23 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 32 |
| Nautico | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 63 | 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 23 | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 40 |
| Goias | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 49 | 62 | -13 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 26 | 19 | 4 | 0 | 15 | 17 | 36 |
| Corinthians | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 50 | -10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 30 |
| Juventude | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 65 | -22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 17 | 19 | 4 | 0 | 15 | 18 | 48 |
| Parana | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 64 | -22 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 43 |
| America-RN | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 35 | 19 | 2 | 2 | 15 | 12 | 45 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche