Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| BRASILE | PAULISTA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Palmeiras | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| Sao Paulo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| Guaratingueta | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| Ponte Preta | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| Corinthians | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| Barueri | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 24 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 17 |
| Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 |
| Noroeste | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| Mirassol | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 28 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| Portuguesa | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 |
| Ituano | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 23 |
| Paulista | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| Bragantino | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Marilia | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 21 | 20 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| Sao Caetano | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 |
| Guarani | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 25 |
| Juventus S. P. | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | -15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 |
| Rio Preto | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 28 | -12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 |
| Sertaozinho | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 30 | -14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 25 |
| Rio Claro | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 22 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche