Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| CILE | APERTURA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Nublense | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| U. Catolica | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 19 | 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| O Higgins | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 17 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| A. Italiano | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 35 | 25 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 16 |
| Everton De Vina | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 30 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 |
| Cobresal | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 |
| U. De Chile | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 |
| Colo Colo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 29 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 16 |
| Huachipato | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 |
| D. Concepcion | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 35 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 21 |
| S. Morning | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 44 | -11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 26 |
| La Serena | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Palestino | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 27 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 |
| Rangers De Talca | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| U. Espanola | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| Cobreloa | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 |
| U. De Concepcion | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 22 |
| Antofagasta | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 29 | -13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 |
| Osorno | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 38 | -19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 |
| D. Melipilla | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 40 | -18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche