Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| CILE | CLAUSURA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| A. Italiano | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 20 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 13 |
| U. De Chile | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 11 |
| Colo Colo | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| U. De Concepcion | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 |
| U. Catolica | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| O Higgins | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 |
| Cobresal | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 |
| Cobreloa | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 |
| D. Melipilla | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 34 | -2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 |
| Palestino | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 |
| Nublense | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 38 | -6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 |
| Antofagasta | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 |
| Huachipato | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 25 |
| D. Concepcion | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 41 | -9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 |
| La Serena | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 |
| D. Puerto Montt | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| L. Schwager | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 |
| U. Espanola | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| S. Wanderers | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 43 | -28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 26 |
| Everton De Vina | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 36 | -16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| Coquimbo | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 37 | -19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche