


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| CIPRO | FIRST DIVISION |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Anorthosis | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Omonia | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| APOEL | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Ethnikos | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Apollon | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| AEL Limassol | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Alki | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| E.N. Paralimni | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Doxa | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| Apop/Kinyras | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| A.E. Paphos | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| APEP | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Atromitos G. | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| AEK Larnaca | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| E.N. PARALIMNI | AEL LIMASSOL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 12 (8+4) | Posizione: 8 | Punti: 16 (10+6) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 5 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 9 Gol S: 16 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 15 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | U: 54.55% O: 45.45% G: 45.45% NG :54.55% | U: 40% O: 60% G: 80% NG :20% | U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | U: 40% O: 60% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Ethnikos-E.N. Paralimni 2-1 (1-0) E.N. Paralimni-Doxa 1-1 (0-1) APEP-E.N. Paralimni 0-0 (0-0) E.N. Paralimni-Anorthosis 0-3 (0-0) APOEL-E.N. Paralimni 1-0 (1-0) E.N. Paralimni-Atromitos G. 1-0 (1-0) | AEL Limassol-Apop/Kinyras 1-1 (0-1) Omonia-AEL Limassol 1-0 (1-0) AEL Limassol-A.E. Paphos 2-1 (1-0) Ethnikos-AEL Limassol 3-1 (2-0) AEL Limassol-Doxa 2-1 (1-0) APEP-AEL Limassol 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | First Division | E.N. Paralimni-AEL Limassol 1-1 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | First Division | E.N. Paralimni-AEL Limassol 3-0 (1-0) | |||||||||
| APOEL | ANORTHOSIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 23 (15+8) | Posizione: 3 | Punti: 28 (16+12) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 13 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 6 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 19 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 12 Gol S: 2 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 8 Gol S: 5 |
Vinte: 9 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 20 Gol S: 7 |
||||||
| U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | U: 60% O: 40% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 33.33% O: 66.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 40% O: 60% G: 20% NG :80% | U: 36.36% O: 63.64% G: 27.27% NG :72.73% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 0 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 8 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| APOEL-AEK Larnaca 2-0 (2-0) Atromitos G.-APOEL 0-1 (0-1) Alki-APOEL 1-0 (0-0) APOEL-E.N. Paralimni 1-0 (1-0) Apop/Kinyras-APOEL 1-2 (1-2) APOEL-Omonia 3-2 (3-1) | Anorthosis-Atromitos G. 3-0 (1-0) Apollon-Anorthosis 1-2 (0-0) Anorthosis-Alki 2-1 (2-1) E.N. Paralimni-Anorthosis 0-3 (0-0) Anorthosis-Apop/Kinyras 2-0 (0-0) Omonia-Anorthosis 4-0 (3-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | First Division | APOEL-Anorthosis 0-1 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | First Division | APOEL-Anorthosis 1-0 (1-0) | |||||||||
| AEK LARNACA | OMONIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 3 (3+0) | Posizione: 14 | Punti: 24 (15+9) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 4 Gol S: 6 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 1 Gol S: 7 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 5 Gol S: 13 |
Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 0 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 8 |
Vinte: 8 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 22 Gol S: 8 |
||||||
| U: 75% O: 25% G: 75% NG :25% | U: 80% O: 20% G: 20% NG :80% | U: 77.78% O: 22.22% G: 44.44% NG :55.56% | U: 80% O: 20% G: 0% NG :100% | U: 20% O: 80% G: 80% NG :20% | U: 50% O: 50% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| APOEL-AEK Larnaca 2-0 (2-0) AEK Larnaca-A.E. Paphos 1-1 (1-1) Atromitos G.-AEK Larnaca 1-0 (0-0) Apollon-AEK Larnaca 1-0 (0-0) AEK Larnaca-Ethnikos 1-1 (0-0) Alki-AEK Larnaca 1-0 (1-0) | A.E. Paphos-Omonia 2-3 (2-1) Omonia-AEL Limassol 1-0 (1-0) Ethnikos-Omonia 2-1 (1-0) Omonia-Doxa 2-0 (0-0) APEP-Omonia 1-3 (0-1) Omonia-Anorthosis 4-0 (3-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| APOLLON | DOXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 19 (9+10) | Posizione: 5 | Punti: 11 (8+3) | Posizione: 9 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 6 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 8 Gol S: 3 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 9 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 4 Gol S: 2 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 9 Gol S: 13 |
Vinte: 2 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 13 Gol S: 15 |
||||||
| U: 20% O: 80% G: 60% NG :40% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 22.22% O: 77.78% G: 66.67% NG :33.33% | U: 100% O: 0% G: 20% NG :80% | U: 33.33% O: 66.67% G: 83.33% NG :16.67% | U: 63.64% O: 36.36% G: 54.55% NG :45.45% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| APEP-Apollon 1-2 (0-1) Apollon-Anorthosis 1-2 (0-0) Apollon-Atromitos G. 2-1 (1-0) Apollon-AEK Larnaca 1-0 (0-0) Alki-Apollon 0-3 (0-3) Apollon-E.N. Paralimni 4-0 (2-0) | Doxa-Alki 1-1 (0-0) E.N. Paralimni-Doxa 1-1 (0-1) Doxa-Apop/Kinyras 2-0 (1-0) Omonia-Doxa 2-0 (0-0) Doxa-A.E. Paphos 1-0 (0-0) AEL Limassol-Doxa 2-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | First Division | Apollon-Doxa 2-2 (1-1) | |||||||||
| APOP/KINYRAS | A.E. PAPHOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (4+7) | Posizione: 10 | Punti: 7 (3+4) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 8 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 6 Gol S: 6 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 11 Gol S: 14 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 6 Gol S: 8 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 6 Gol S: 8 |
Vinte: 0 Nulle: 7 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 16 |
||||||
| U: 40% O: 60% G: 80% NG :20% | U: 80% O: 20% G: 40% NG :60% | U: 60% O: 40% G: 60% NG :40% | U: 40% O: 60% G: 80% NG :20% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 45.45% O: 54.55% G: 72.73% NG :27.27% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 0 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| AEL Limassol-Apop/Kinyras 1-1 (0-1) Apop/Kinyras-Ethnikos 1-2 (1-0) Doxa-Apop/Kinyras 2-0 (1-0) Apop/Kinyras-APEP 1-0 (1-0) Anorthosis-Apop/Kinyras 2-0 (0-0) Apop/Kinyras-APOEL 1-2 (1-2) | A.E. Paphos-Omonia 2-3 (2-1) AEK Larnaca-A.E. Paphos 1-1 (1-1) AEL Limassol-A.E. Paphos 2-1 (1-0) A.E. Paphos-Ethnikos 0-0 (0-0) Doxa-A.E. Paphos 1-0 (0-0) A.E. Paphos-APEP 1-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ALKI | ETHNIKOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (10+3) | Posizione: 7 | Punti: 20 (11+9) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 9 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 16 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 10 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 4 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 1 Gol F: 15 Gol S: 10 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 50% NG :50% | U: 80% O: 20% G: 80% NG :20% | U: 54.55% O: 45.45% G: 63.64% NG :36.36% | U: 20% O: 80% G: 100% NG :0% | U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 45.45% O: 54.55% G: 72.73% NG :27.27% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Doxa-Alki 1-1 (0-0) Alki-APEP 3-1 (1-1) Anorthosis-Alki 2-1 (2-1) Alki-APOEL 1-0 (0-0) Atromitos G.-Alki 1-1 (1-1) Alki-Apollon 0-3 (0-3) | Ethnikos-E.N. Paralimni 2-1 (1-0) Apop/Kinyras-Ethnikos 1-2 (1-0) Ethnikos-Omonia 2-1 (1-0) A.E. Paphos-Ethnikos 0-0 (0-0) Ethnikos-AEL Limassol 3-1 (2-0) AEK Larnaca-Ethnikos 1-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | First Division | Alki-Ethnikos 1-3 (1-1) | |||||||||
| ATROMITOS G. | APEP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 5 (5+0) | Posizione: 13 | Punti: 7 (2+5) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 7 |
Vinte: 0 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 2 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 8 Gol F: 6 Gol S: 17 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 9 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 11 Gol S: 19 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | U: 63.64% O: 36.36% G: 36.36% NG :63.64% | U: 40% O: 60% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 45.45% O: 54.55% G: 54.55% NG :45.45% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Anorthosis-Atromitos G. 3-0 (1-0) Atromitos G.-APOEL 0-1 (0-1) Atromitos G.-AEK Larnaca 1-0 (0-0) Apollon-Atromitos G. 2-1 (1-0) Atromitos G.-Alki 1-1 (1-1) E.N. Paralimni-Atromitos G. 1-0 (1-0) | APEP-Apollon 1-2 (0-1) Alki-APEP 3-1 (1-1) APEP-E.N. Paralimni 0-0 (0-0) Apop/Kinyras-APEP 1-0 (1-0) APEP-Omonia 1-3 (0-1) A.E. Paphos-APEP 1-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche