Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| COLOMBIA | APERTURA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Deportivo Cali | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| Cucuta | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 |
| Atl. Nacional | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| Millonarios | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Chico | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| Santa Fe | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| Ind. Medellin | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 31 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 |
| Huila | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 23 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Bucaramanga | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| Dep. Pasto | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 |
| Junior | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 26 | -3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 |
| Deportes Tolima | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 19 |
| America De Cali | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 34 | -10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 22 |
| Once Caldas | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 |
| Quindio | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| Cartagena | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 22 | -8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| La Equidad | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 28 | -7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 13 |
| Pereira | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 21 | -8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche