


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| COLOMBIA | CLAUSURA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Deportes Tolima | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| Santa Fe | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Pereira | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Millonarios | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| Deportivo Cali | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Junior | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 |
| Bucaramanga | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Once Caldas | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| America de Cali | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Ind. Medellin | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Quindio | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Atl. Nacional | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Envigado | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| La Equidad | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Dep. Pasto | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Huila | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| Chico | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| Cucuta | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| AMERICA DE CALI | CUCUTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 16 (14+2) | Posizione: 9 | Punti: 9 (5+4) | Posizione: 18 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 10 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 2 Gol S: 8 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 11 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 1 Gol S: 7 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 6 Gol S: 15 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 75% O: 25% G: 41.67% NG :58.33% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 83.33% O: 16.67% G: 0% NG :100% | U: 66.67% O: 33.33% G: 25% NG :75% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Pereira-America de Cali 2-1 (1-0) America de Cali-Millonarios 1-0 (0-0) Deportes Tolima-America de Cali 0-0 (0-0) America de Cali-Deportivo Cali 4-1 (3-0) America de Cali-La Equidad 1-1 (0-1) Deportivo Cali-America de Cali 2-0 (0-0) | Cucuta-Atl. Nacional 0-1 (0-1) Junior-Cucuta 0-1 (0-1) Quindio-Cucuta 0-0 (0-0) Cucuta-Bucaramanga 0-0 (0-0) Cucuta-Pereira 0-2 (0-0) Millonarios-Cucuta 3-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Apertura | America de Cali-Cucuta 1-2 (1-1) | |||||||||
| HUILA | DEPORTES TOLIMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (9+2) | Posizione: 16 | Punti: 26 (16+10) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 8 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 4 Gol S: 9 |
Vinte: 2 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 13 Gol S: 17 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 8 Gol S: 2 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 8 |
Vinte: 8 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 16 Gol S: 10 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 58.33% O: 41.67% G: 58.33% NG :41.67% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 16.67% O: 83.33% G: 83.33% NG :16.67% | U: 41.67% O: 58.33% G: 58.33% NG :41.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| La Equidad-Huila 2-2 (2-1) Huila-Deportivo Cali 0-1 (0-0) Ind. Medellin-Huila 1-0 (1-0) Deportes Tolima-Huila 3-1 (2-1) Huila-Envigado 1-0 (0-0) Bucaramanga-Huila 1-1 (0-1) | Deportes Tolima-Chico 1-0 (1-0) Dep. Pasto-Deportes Tolima 1-2 (0-0) Deportes Tolima-America de Cali 0-0 (0-0) Deportes Tolima-Huila 3-1 (2-1) Atl. Nacional-Deportes Tolima 2-1 (1-1) Deportes Tolima-Junior 2-1 (2-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Apertura | Huila-Deportes Tolima 2-3 (0-0) | |||||||||
| ATL. NACIONAL | JUNIOR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 15 (7+8) | Posizione: 12 | Punti: 18 (15+3) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 7 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 7 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 14 |
Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 1 Gol F: 10 Gol S: 2 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 6 Gol S: 10 |
Vinte: 6 Nulle: 0 Perse: 6 Gol F: 16 Gol S: 12 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 41.67% NG :58.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 16.67% NG :83.33% | U: 16.67% O: 83.33% G: 83.33% NG :16.67% | U: 41.67% O: 58.33% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 5 |
Vant.: 5 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 2 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Cucuta-Atl. Nacional 0-1 (0-1) Atl. Nacional-Pereira 0-1 (0-1) Millonarios-Atl. Nacional 0-0 (0-0) Atl. Nacional-Ind. Medellin 1-2 (0-0) Atl. Nacional-Deportes Tolima 2-1 (1-1) La Equidad-Atl. Nacional 1-0 (1-0) | Quindio-Junior 2-1 (1-1) Junior-Cucuta 0-1 (0-1) Pereira-Junior 2-1 (0-1) Junior-Envigado 1-0 (1-0) Junior-Millonarios 1-0 (1-0) Deportes Tolima-Junior 2-1 (2-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| CHICO | MILLONARIOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (7+4) | Posizione: 17 | Punti: 19 (10+9) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 5 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 4 Gol S: 10 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 7 Gol F: 9 Gol S: 16 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 12 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 8 Gol S: 8 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 20 Gol S: 13 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 58.33% O: 41.67% G: 50% NG :50% | U: 33.33% O: 66.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 41.67% O: 58.33% G: 41.67% NG :58.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Deportes Tolima-Chico 1-0 (1-0) Chico-La Equidad 0-1 (0-0) Deportivo Cali-Chico 4-0 (2-0) Chico-Quindio 1-0 (0-0) Chico-Ind. Medellin 1-1 (1-1) Envigado-Chico 1-2 (0-0) | Millonarios-Dep. Pasto 4-0 (2-0) America de Cali-Millonarios 1-0 (0-0) Millonarios-Atl. Nacional 0-0 (0-0) Millonarios-Santa Fe 0-1 (0-0) Junior-Millonarios 1-0 (1-0) Millonarios-Cucuta 3-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Apertura | Chico-Millonarios 1-0 (1-0) | |||||||||
| BUCARAMANGA | IND. MEDELLIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 18 (12+6) | Posizione: 7 | Punti: 16 (12+4) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 7 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 8 |
Vinte: 4 Nulle: 6 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 11 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 5 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 13 Gol S: 14 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 75% O: 25% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 58.33% O: 41.67% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Envigado-Bucaramanga 4-1 (2-1) Bucaramanga-Quindio 0-0 (0-0) Bucaramanga-Once Caldas 3-1 (0-1) Cucuta-Bucaramanga 0-0 (0-0) Santa Fe-Bucaramanga 0-0 (0-0) Bucaramanga-Huila 1-1 (0-1) | Ind. Medellin-Once Caldas 3-2 (1-0) Santa Fe-Ind. Medellin 1-0 (0-0) Ind. Medellin-Huila 1-0 (1-0) Atl. Nacional-Ind. Medellin 1-2 (0-0) Chico-Ind. Medellin 1-1 (1-1) Ind. Medellin-Dep. Pasto 3-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| DEP. PASTO | PEREIRA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (9+4) | Posizione: 15 | Punti: 21 (14+7) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 5 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 2 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 7 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 12 Gol S: 7 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 4 Gol S: 9 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 16 Gol S: 16 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 66.67% O: 33.33% G: 16.67% NG :83.33% | U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 33.33% O: 66.67% G: 100% NG :0% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 58.33% O: 41.67% G: 58.33% NG :41.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 0 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Millonarios-Dep. Pasto 4-0 (2-0) Dep. Pasto-Deportes Tolima 1-2 (0-0) La Equidad-Dep. Pasto 0-1 (0-0) Dep. Pasto-La Equidad 0-0 (0-0) Dep. Pasto-Deportivo Cali 2-0 (0-0) Ind. Medellin-Dep. Pasto 3-1 (1-0) | Pereira-America de Cali 2-1 (1-0) Atl. Nacional-Pereira 0-1 (0-1) Pereira-Junior 2-1 (0-1) Pereira-Once Caldas 1-1 (0-0) Cucuta-Pereira 0-2 (0-0) Quindio-Pereira 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ENVIGADO | QUINDIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 14 (9+5) | Posizione: 13 | Punti: 15 (11+4) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 13 Gol S: 12 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 6 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 13 Gol S: 12 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 58.33% O: 41.67% G: 58.33% NG :41.67% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 66.67% NG :33.33% | U: 58.33% O: 41.67% G: 58.33% NG :41.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Envigado-Bucaramanga 4-1 (2-1) Once Caldas-Envigado 2-1 (2-1) Envigado-Santa Fe 0-0 (0-0) Junior-Envigado 1-0 (1-0) Huila-Envigado 1-0 (0-0) Envigado-Chico 1-2 (0-0) | Quindio-Junior 2-1 (1-1) Bucaramanga-Quindio 0-0 (0-0) Quindio-Cucuta 0-0 (0-0) Chico-Quindio 1-0 (0-0) Once Caldas-Quindio 1-1 (1-0) Quindio-Pereira 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| SANTA FE | LA EQUIDAD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 22 (14+8) | Posizione: 2 | Punti: 14 (8+6) | Posizione: 14 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 10 Gol S: 2 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 4 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 13 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 8 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 3 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 11 Gol S: 14 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 16.67% NG :83.33% | U: 83.33% O: 16.67% G: 16.67% NG :83.33% | U: 75% O: 25% G: 16.67% NG :83.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 83.33% O: 16.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 75% O: 25% G: 41.67% NG :58.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Deportivo Cali-Santa Fe 1-0 (1-0) Santa Fe-Ind. Medellin 1-0 (0-0) Envigado-Santa Fe 0-0 (0-0) Millonarios-Santa Fe 0-1 (0-0) Santa Fe-Bucaramanga 0-0 (0-0) Once Caldas-Santa Fe 0-0 (0-0) | La Equidad-Huila 2-2 (2-1) Chico-La Equidad 0-1 (0-0) La Equidad-Dep. Pasto 0-1 (0-0) Dep. Pasto-La Equidad 0-0 (0-0) America de Cali-La Equidad 1-1 (0-1) La Equidad-Atl. Nacional 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ONCE CALDAS | DEPORTIVO CALI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 17 (14+3) | Posizione: 8 | Punti: 19 (12+7) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 8 Gol S: 3 |
Vinte: 0 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 3 Gol F: 15 Gol S: 15 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 11 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 21 Gol S: 15 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 58.33% O: 41.67% G: 58.33% NG :41.67% | U: 33.33% O: 66.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 66.67% NG :33.33% | U: 41.67% O: 58.33% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Ind. Medellin-Once Caldas 3-2 (1-0) Once Caldas-Envigado 2-1 (2-1) Bucaramanga-Once Caldas 3-1 (0-1) Pereira-Once Caldas 1-1 (0-0) Once Caldas-Quindio 1-1 (1-0) Once Caldas-Santa Fe 0-0 (0-0) | Deportivo Cali-Santa Fe 1-0 (1-0) Huila-Deportivo Cali 0-1 (0-0) Deportivo Cali-Chico 4-0 (2-0) America de Cali-Deportivo Cali 4-1 (3-0) Dep. Pasto-Deportivo Cali 2-0 (0-0) Deportivo Cali-America de Cali 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Apertura | Once Caldas-Deportivo Cali 2-2 (2-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche