Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| CROAZIA | 1. HNL |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| D. Zagabria | 82 | 33 | 26 | 4 | 3 | 91 | 34 | 57 | 17 | 16 | 0 | 1 | 54 | 12 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 22 |
| S. Belupo | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 45 | 29 | 16 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 10 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 19 |
| Osijek | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 43 | 34 | 9 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 21 |
| Rijeka | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 | 41 | 12 | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 18 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 |
| Hajduk | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 20 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 21 |
| NK Zagabria | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 51 | 40 | 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 23 |
| Varteks | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 46 | 53 | -7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 32 |
| Cibalia | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 48 | -8 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 36 |
| Zadar | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 | 61 | -12 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 18 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 43 |
| Sibenik | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 52 | -18 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 38 |
| Zaprešic | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 59 | -32 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 45 |
| Medjimurje | 15 | 33 | 3 | 6 | 24 | 37 | 81 | -44 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 26 | 17 | 0 | 2 | 15 | 14 | 55 |
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche