Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| ECUADOR | SERIE A |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| LDU Quito | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| Deportivo Quito | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 12 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 |
| Dep. Cuenca | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Barcelona Guayaquil | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| EL Nacional | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| CD Espoli | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| Emelec | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 |
| CSD Macara | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | -4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| CD Olmedo | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 |
| Tecnico Universitario | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 |
| Deportivo Azogues | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 |
| CD Universidad Catolica | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| CD OLMEDO | BARCELONA GUAYAQUIL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.35 | x: 3.25 | 2: 2.65 | |||||||||
| Punti: 15 (7+8) | Posizione: 9 | Punti: 24 (18+6) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 2 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 9 Gol S: 11 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 6 Gol F: 11 Gol S: 15 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 14 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 8 Gol S: 10 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 22 Gol S: 17 |
||||||
| U: 100% O: 0% G: 14.29% NG :85.71% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 73.33% O: 26.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 57.14% O: 42.86% G: 71.43% NG :28.57% | U: 53.33% O: 46.67% G: 66.67% NG :33.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 10 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Dep. Cuenca-CD Olmedo 0-1 (0-1) CD Olmedo-CD Espoli 1-1 (0-1) EL Nacional-CD Olmedo 2-1 (0-1) CD Olmedo-CSD Macara 0-1 (0-1) CSD Macara-CD Olmedo 0-0 (0-0) CD Olmedo-EL Nacional 0-2 (0-0) | Barcelona Guayaquil-Emelec 0-0 (0-0) Deportivo Quito-Barcelona Guayaquil 2-2 (2-1) Barcelona Guayaquil-Deportivo Azogues 2-0 (0-0) LDU Quito-Barcelona Guayaquil 1-0 (0-0) Barcelona Guayaquil-LDU Quito 1-1 (0-1) Deportivo Azogues-Barcelona Guayaquil 1-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| EMELEC | TECNICO UNIVERSITARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (15+6) | Posizione: 7 | Punti: 14 (13+1) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 10 Gol S: 3 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 15 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 4 Gol F: 16 Gol S: 18 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 16 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 2 Gol S: 15 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 9 Gol F: 13 Gol S: 31 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 37.5% O: 62.5% G: 25% NG :75% | U: 53.33% O: 46.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 25% O: 75% G: 50% NG :50% | U: 57.14% O: 42.86% G: 28.57% NG :71.43% | U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Barcelona Guayaquil-Emelec 0-0 (0-0) Emelec-Dep. Cuenca 0-0 (0-0) CD Espoli-Emelec 6-2 (2-1) Emelec-EL Nacional 1-0 (1-0) EL Nacional-Emelec 3-0 (2-0) Emelec-CD Espoli 2-0 (1-0) | Tecnico Universitario-Deportivo Quito 0-4 (0-1) Deportivo Azogues-Tecnico Universitario 5-0 (3-0) Tecnico Universitario-LDU Quito 2-1 (2-1) Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica 3-3 (1-2) CD Universidad Catolica-Tecnico Universitario 3-1 (1-0) LDU Quito-Tecnico Universitario 3-1 (2-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| DEPORTIVO QUITO | LDU QUITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.95 | x: 3.3 | 2: 3.4 | |||||||||
| Punti: 27 (15+12) | Posizione: 2 | Punti: 31 (20+11) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 7 |
Vinte: 7 Nulle: 6 Perse: 2 Gol F: 28 Gol S: 12 |
Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 16 Gol S: 5 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 10 Gol S: 8 |
Vinte: 9 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 26 Gol S: 13 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 37.5% O: 62.5% G: 50% NG :50% | U: 46.67% O: 53.33% G: 46.67% NG :53.33% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 42.86% O: 57.14% G: 71.43% NG :28.57% | U: 46.67% O: 53.33% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 0 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Tecnico Universitario-Deportivo Quito 0-4 (0-1) Deportivo Quito-Barcelona Guayaquil 2-2 (2-1) Dep. Cuenca-Deportivo Quito 0-0 (0-0) Deportivo Quito-CD Espoli 3-0 (0-0) CD Espoli-Deportivo Quito 2-2 (1-1) Deportivo Quito-Dep. Cuenca 1-1 (1-0) | LDU Quito-Deportivo Azogues 4-0 (3-0) LDU Quito-CD Universidad Catolica 1-1 (1-1) Tecnico Universitario-LDU Quito 2-1 (2-1) LDU Quito-Barcelona Guayaquil 1-0 (0-0) Barcelona Guayaquil-LDU Quito 1-1 (0-1) LDU Quito-Tecnico Universitario 3-1 (2-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| DEPORTIVO AZOGUES | CD UNIVERSIDAD CATOLICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (10+1) | Posizione: 11 | Punti: 11 (5+6) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 4 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 7 Gol F: 6 Gol S: 17 |
Vinte: 2 Nulle: 5 Perse: 8 Gol F: 15 Gol S: 21 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 5 Gol S: 17 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 8 Gol S: 10 |
Vinte: 2 Nulle: 5 Perse: 8 Gol F: 13 Gol S: 27 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 60% O: 40% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 25% NG :75% | U: 57.14% O: 42.86% G: 71.43% NG :28.57% | U: 53.33% O: 46.67% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| LDU Quito-Deportivo Azogues 4-0 (3-0) Deportivo Azogues-Tecnico Universitario 5-0 (3-0) Barcelona Guayaquil-Deportivo Azogues 2-0 (0-0) Deportivo Azogues-Dep. Cuenca 0-1 (0-1) Dep. Cuenca-Deportivo Azogues 1-0 (0-0) Deportivo Azogues-Barcelona Guayaquil 1-1 (1-1) | CD Universidad Catolica-EL Nacional 0-0 (0-0) LDU Quito-CD Universidad Catolica 1-1 (1-1) CD Universidad Catolica-CSD Macara 0-1 (0-0) Tecnico Universitario-CD Universidad Catolica 3-3 (1-2) CD Universidad Catolica-Tecnico Universitario 3-1 (1-0) CSD Macara-CD Universidad Catolica 1-2 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| CSD MACARA | DEP. CUENCA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.3 | x: 3.25 | 2: 2.7 | |||||||||
| Punti: 17 (5+12) | Posizione: 8 | Punti: 24 (17+7) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 3 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 5 Gol S: 5 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 8 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 12 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 4 Gol S: 5 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 16 Gol S: 9 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 87.5% O: 12.5% G: 12.5% NG :87.5% | U: 80% O: 20% G: 20% NG :80% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 85.71% O: 14.29% G: 28.57% NG :71.43% | U: 73.33% O: 26.67% G: 33.33% NG :66.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 4 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| CD Espoli-CSD Macara 0-2 (0-1) CSD Macara-EL Nacional 0-0 (0-0) CD Universidad Catolica-CSD Macara 0-1 (0-0) CD Olmedo-CSD Macara 0-1 (0-1) CSD Macara-CD Olmedo 0-0 (0-0) CSD Macara-CD Universidad Catolica 1-2 (1-0) | Dep. Cuenca-CD Olmedo 0-1 (0-1) Emelec-Dep. Cuenca 0-0 (0-0) Dep. Cuenca-Deportivo Quito 0-0 (0-0) Deportivo Azogues-Dep. Cuenca 0-1 (0-1) Dep. Cuenca-Deportivo Azogues 1-0 (0-0) Deportivo Quito-Dep. Cuenca 1-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| EL NACIONAL | CD ESPOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 24 (17+7) | Posizione: 5 | Punti: 21 (14+7) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 11 Gol S: 4 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 9 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 18 Gol S: 13 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 13 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 9 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 24 Gol S: 22 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 57.14% O: 42.86% G: 28.57% NG :71.43% | U: 40% O: 60% G: 53.33% NG :46.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 7 Pari: 4 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| CD Universidad Catolica-EL Nacional 0-0 (0-0) CSD Macara-EL Nacional 0-0 (0-0) EL Nacional-CD Olmedo 2-1 (0-1) Emelec-EL Nacional 1-0 (1-0) EL Nacional-Emelec 3-0 (2-0) CD Olmedo-EL Nacional 0-2 (0-0) | CD Espoli-CSD Macara 0-2 (0-1) CD Olmedo-CD Espoli 1-1 (0-1) CD Espoli-Emelec 6-2 (2-1) Deportivo Quito-CD Espoli 3-0 (0-0) CD Espoli-Deportivo Quito 2-2 (1-1) Emelec-CD Espoli 2-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche