Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| FRANCIA | LIGUE 2 |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Le Havre | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 30 | 36 | 19 | 11 | 8 | 0 | 31 | 9 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 |
| Nantes | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 58 | 34 | 24 | 19 | 11 | 7 | 1 | 35 | 14 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 |
| Grenoble | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 30 | 14 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 18 |
| Sedan | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 40 | 6 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 23 |
| Clermont | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 41 | 9 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 17 | 25 |
| Troyes | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 44 | 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 22 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 22 |
| Brest | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 38 | 38 | 0 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 |
| Montpellier | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 32 | 11 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 |
| Ajaccio | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 37 | 41 | -4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 22 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 19 |
| Bastia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 46 | -1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 30 |
| Angers | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 37 | 34 | 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 11 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 |
| Guingamp | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 37 | 4 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 22 |
| Reims | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 | -8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 29 |
| Amiens | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 51 | -2 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 22 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 29 |
| Chateauroux | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 42 | -8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 28 |
| Boulogne | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 36 | 52 | -16 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 36 |
| Dijon | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 51 | -19 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 25 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 26 |
| Niort | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 38 | 48 | -10 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 23 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 25 |
| Libourne | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 41 | 62 | -21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 29 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 33 |
| Gueugnon | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 39 | 59 | -20 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 26 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 33 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche