Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| FRANCIA | NATIONAL |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Vannes | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 47 | 31 | 16 | 19 | 12 | 4 | 3 | 23 | 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 |
| Tours | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 31 | 22 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 17 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 14 |
| Nimes | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 40 | 11 | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 |
| Cherbourg | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 37 | 10 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 |
| Laval | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 51 | 31 | 20 | 19 | 10 | 8 | 1 | 37 | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 15 |
| Sete | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 29 | 10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 |
| Creteil | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 35 | 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 16 | 19 | 6 | 10 | 3 | 24 | 19 |
| Arles | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 37 | 36 | 1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 11 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 25 |
| Beauvais | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 44 | 0 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 |
| Paris FC | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 29 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 |
| Istres | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 42 | -2 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 28 |
| L'Entente SSG | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 52 | -6 | 19 | 10 | 1 | 8 | 28 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 |
| Cannes | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 49 | -8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 30 |
| Rodez | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 | 49 | -7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 32 |
| Calais | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 41 | -2 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 |
| Louhans Cuiseaux | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 61 | -21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 29 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 32 |
| Villemomble | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 29 | 38 | -9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 |
| Pau | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 39 | 61 | -22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 | 35 |
| Martigues | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 48 | -8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 18 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 30 |
| Romorantin | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 31 | 47 | -16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 22 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 25 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche