Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| GALLES | PREMIER |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Llanelli | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 99 | 35 | 64 | 17 | 13 | 2 | 2 | 52 | 13 | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 | 22 |
| TNS | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 85 | 30 | 55 | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 11 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 19 |
| Rhyl | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 60 | 24 | 36 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 12 |
| Port Talbot | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 48 | 9 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 18 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 30 |
| Bangor | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 62 | 31 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 16 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 15 |
| Carmarthen | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 47 | 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 |
| Neath Athletic | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 52 | 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 29 |
| Haverfordwest County | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 59 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 25 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 34 |
| Aberystwyth Town | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 45 | 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 22 |
| Welshpool | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 52 | -3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 27 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 25 |
| Airbus | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 26 |
| Newi Cefn Druids | 38 | 34 | 12 | 2 | 20 | 45 | 66 | -21 | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 29 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 37 |
| Newtown | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 47 | 66 | -19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 26 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 40 |
| Caernarfon | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 74 | -32 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 32 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 42 |
| Connah's Q. | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 85 | -43 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 30 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 55 |
| Porthmadog FC | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 48 | 70 | -22 | 17 | 1 | 4 | 12 | 19 | 38 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 32 |
| Caersws FC | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 72 | -35 | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 43 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 |
| Llangefni | 24 | 34 | 7 | 3 | 24 | 39 | 82 | -43 | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 35 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 47 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche