


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| GERMANIA | 3. BUNDESLIGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Paderborn | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 14 |
| Union Berlino | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| Kickers Emden | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| Fortuna Dusseldorf | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 13 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 5 |
| Rot-Weiss Erfurt | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| Unterhaching | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 |
| Offenbach | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 |
| B. Monaco (Am) | 25 | 16 | 5 | 10 | 1 | 21 | 17 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 |
| Sandhausen | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 25 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 |
| Stuttgart (Am) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 14 |
| Jena | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| Aalen | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Braunschweig | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| Aue | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| Wuppertaler | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| Dresda | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Wacker Burghausen | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| Regensburg | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 30 | -15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
| Stutt. Kickers | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 21 | 38 | -17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 11 | 22 |
| W. Bremen (Am) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| B. MONACO (AM) | STUTTGART (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 25 (16+9) | Posizione: 8 | Punti: 23 (12+11) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 0 Gol F: 12 Gol S: 8 |
Vinte: 1 Nulle: 6 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 10 Perse: 1 Gol F: 21 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 19 Gol S: 14 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 31 Gol S: 23 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 62.5% O: 37.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 56.25% O: 43.75% G: 62.5% NG :37.5% | U: 55.56% O: 44.44% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 52.94% O: 47.06% G: 41.18% NG :58.82% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Wacker Burghausen-B. Monaco (Am) 0-0 (0-0) B. Monaco (Am)-Rot-Weiss Erfurt 1-0 (0-0) Aue-B. Monaco (Am) 1-1 (0-1) B. Monaco (Am)-Regensburg 2-2 (1-0) Sandhausen-B. Monaco (Am) 3-3 (0-1) B. Monaco (Am)-Unterhaching 0-0 (0-0) | Stuttgart (Am)-Kickers Emden 0-1 (0-1) Rot-Weiss Erfurt-Stuttgart (Am) 1-0 (0-0) Stuttgart (Am)-Aue 3-0 (3-0) Regensburg-Stuttgart (Am) 1-1 (0-1) Stuttgart (Am)-Sandhausen 1-1 (0-1) Unterhaching-Stuttgart (Am) 0-2 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Regionalliga South | B. Monaco (Am)-Stuttgart (Am) 1-3 (0-1) | |||||||||
| WACKER BURGHAUSEN | PADERBORN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 15 (10+5) | Posizione: 17 | Punti: 38 (17+21) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 13 Gol S: 18 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 15 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 20 Gol S: 33 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 14 Gol S: 5 |
Vinte: 7 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 22 Gol S: 14 |
Vinte: 12 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 36 Gol S: 19 |
||||||
| U: 33.33% O: 66.67% G: 44.44% NG :55.56% | U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 37.5% O: 62.5% G: 43.75% NG :56.25% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 11.11% O: 88.89% G: 66.67% NG :33.33% | U: 29.41% O: 70.59% G: 58.82% NG :41.18% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 8 Pari: 0 Svant.: 1 |
Vant.: 11 Pari: 4 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Wacker Burghausen-B. Monaco (Am) 0-0 (0-0) Wacker Burghausen-Kickers Emden 3-1 (0-0) Aalen-Wacker Burghausen 0-0 (0-0) Wacker Burghausen-Rot-Weiss Erfurt 1-4 (1-1) Jena-Wacker Burghausen 2-2 (1-2) Wacker Burghausen-Aue 0-4 (0-0) | W. Bremen (Am)-Paderborn 2-3 (0-2) Paderborn-Aalen 4-0 (3-0) Jena-Paderborn 2-4 (1-3) Paderborn-Braunschweig 2-1 (0-1) Dresda-Paderborn 0-3 (0-2) Paderborn-Wuppertaler 0-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | 2. Bundesliga | Wacker Burghausen-Paderborn 5-1 (2-0) | |||||||||
| FORTUNA DUSSELDORF | AALEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 32 (17+15) | Posizione: 4 | Punti: 21 (14+7) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 14 Gol S: 8 |
Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 13 Gol S: 5 |
Vinte: 10 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 27 Gol S: 13 |
Vinte: 3 Nulle: 5 Perse: 1 Gol F: 8 Gol S: 5 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 15 |
Vinte: 4 Nulle: 9 Perse: 4 Gol F: 14 Gol S: 20 |
||||||
| U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 77.78% O: 22.22% G: 0% NG :100% | U: 58.82% O: 41.18% G: 29.41% NG :70.59% | U: 88.89% O: 11.11% G: 33.33% NG :66.67% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 70.59% O: 29.41% G: 41.18% NG :58.82% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 9 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 9 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Jena-Fortuna Dusseldorf 1-0 (1-0) Fortuna Dusseldorf-Braunschweig 2-1 (1-1) Dresda-Fortuna Dusseldorf 0-2 (0-0) Fortuna Dusseldorf-Wuppertaler 3-1 (1-1) Union Berlino-Fortuna Dusseldorf 1-0 (0-0) Fortuna Dusseldorf-Offenbach 1-0 (1-0) | Aalen-Stutt. Kickers 3-1 (0-0) Paderborn-Aalen 4-0 (3-0) Aalen-W. Bremen (Am) 1-0 (0-0) Aalen-Wacker Burghausen 0-0 (0-0) Jena-Aalen 1-1 (1-0) Aalen-Braunschweig 2-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| KICKERS EMDEN | OFFENBACH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 34 (16+18) | Posizione: 3 | Punti: 25 (19+6) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 13 Gol S: 5 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 10 Gol S: 7 |
Vinte: 10 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 23 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 0 Gol F: 16 Gol S: 6 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 11 |
Vinte: 6 Nulle: 7 Perse: 4 Gol F: 22 Gol S: 17 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 77.78% O: 22.22% G: 55.56% NG :44.44% | U: 68.75% O: 31.25% G: 50% NG :50% | U: 55.56% O: 44.44% G: 55.56% NG :44.44% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 58.82% O: 41.18% G: 52.94% NG :47.06% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 0 |
Vant.: 7 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 2 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Stuttgart (Am)-Kickers Emden 0-1 (0-1) Wacker Burghausen-Kickers Emden 3-1 (0-0) Rot-Weiss Erfurt-Kickers Emden 0-1 (0-0) Kickers Emden-Aue 1-1 (0-1) Regensburg-Kickers Emden 0-1 (0-0) Kickers Emden-Sandhausen 3-0 (1-0) | Offenbach-Rot-Weiss Erfurt 0-0 (0-0) Aue-Offenbach 2-1 (1-0) Offenbach-Regensburg 1-1 (1-0) Sandhausen-Offenbach 0-2 (0-0) Offenbach-Unterhaching 3-1 (1-1) Fortuna Dusseldorf-Offenbach 1-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ROT-WEISS ERFURT | UNION BERLINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 26 (18+8) | Posizione: 5 | Punti: 35 (21+14) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 8 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 7 Gol S: 11 |
Vinte: 8 Nulle: 2 Perse: 7 Gol F: 24 Gol S: 19 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 0 Gol F: 19 Gol S: 6 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 8 |
Vinte: 10 Nulle: 5 Perse: 2 Gol F: 30 Gol S: 14 |
||||||
| U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 77.78% O: 22.22% G: 22.22% NG :77.78% | U: 58.82% O: 41.18% G: 41.18% NG :58.82% | U: 44.44% O: 55.56% G: 44.44% NG :55.56% | U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 47.06% O: 52.94% G: 52.94% NG :47.06% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 9 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 7 Pari: 8 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Offenbach-Rot-Weiss Erfurt 0-0 (0-0) Rot-Weiss Erfurt-Stuttgart (Am) 1-0 (0-0) B. Monaco (Am)-Rot-Weiss Erfurt 1-0 (0-0) Rot-Weiss Erfurt-Kickers Emden 0-1 (0-0) Wacker Burghausen-Rot-Weiss Erfurt 1-4 (1-1) Aue-Rot-Weiss Erfurt 1-0 (0-0) | Union Berlino-Aue 2-0 (2-0) Regensburg-Union Berlino 0-2 (0-1) Union Berlino-Sandhausen 2-2 (1-0) Unterhaching-Union Berlino 1-0 (1-0) Union Berlino-Fortuna Dusseldorf 1-0 (0-0) Stutt. Kickers-Union Berlino 2-2 (2-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Regionalliga North | Rot-Weiss Erfurt-Union Berlino 2-0 (0-0) | |||||||||
| AUE | WUPPERTALER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 20 (9+11) | Posizione: 14 | Punti: 18 (12+6) | Posizione: 15 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 16 Gol S: 16 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 7 Gol F: 22 Gol S: 25 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 14 Gol S: 16 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 4 Gol S: 9 |
Vinte: 4 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 18 Gol S: 25 |
||||||
| U: 75% O: 25% G: 37.5% NG :62.5% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 52.94% O: 47.06% G: 52.94% NG :47.06% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 75% O: 25% G: 37.5% NG :62.5% | U: 52.94% O: 47.06% G: 52.94% NG :47.06% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 7 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 10 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Union Berlino-Aue 2-0 (2-0) Aue-Offenbach 2-1 (1-0) Stuttgart (Am)-Aue 3-0 (3-0) Aue-B. Monaco (Am) 1-1 (0-1) Kickers Emden-Aue 1-1 (0-1) Aue-Rot-Weiss Erfurt 1-0 (0-0) | Wuppertaler-Regensburg 0-0 (0-0) Sandhausen-Wuppertaler 1-1 (1-1) Wuppertaler-Unterhaching 2-4 (1-2) Fortuna Dusseldorf-Wuppertaler 3-1 (1-1) Wuppertaler-Stutt. Kickers 3-3 (0-1) Paderborn-Wuppertaler 0-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| REGENSBURG | DRESDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 13 (6+7) | Posizione: 18 | Punti: 17 (9+8) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 13 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 17 |
Vinte: 2 Nulle: 7 Perse: 8 Gol F: 15 Gol S: 30 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 12 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 5 Gol S: 8 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 8 Gol F: 13 Gol S: 20 |
||||||
| U: 62.5% O: 37.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 44.44% O: 55.56% G: 66.67% NG :33.33% | U: 52.94% O: 47.06% G: 64.71% NG :35.29% | U: 66.67% O: 33.33% G: 55.56% NG :44.44% | U: 75% O: 25% G: 25% NG :75% | U: 70.59% O: 29.41% G: 41.18% NG :58.82% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 6 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 9 |
Vant.: 0 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 10 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Wuppertaler-Regensburg 0-0 (0-0) Regensburg-Union Berlino 0-2 (0-1) Offenbach-Regensburg 1-1 (1-0) Regensburg-Stuttgart (Am) 1-1 (0-1) B. Monaco (Am)-Regensburg 2-2 (1-0) Regensburg-Kickers Emden 0-1 (0-0) | Dresda-Sandhausen 1-1 (1-1) Unterhaching-Dresda 2-0 (2-0) Dresda-Fortuna Dusseldorf 0-2 (0-0) Stutt. Kickers-Dresda 2-1 (1-1) Dresda-Paderborn 0-3 (0-2) W. Bremen (Am)-Dresda 0-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| SANDHAUSEN | BRAUNSCHWEIG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 24 (14+10) | Posizione: 9 | Punti: 20 (15+5) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 16 Gol S: 8 |
Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 13 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 5 Gol F: 29 Gol S: 25 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 16 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 6 Gol S: 13 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 7 Gol F: 22 Gol S: 20 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 44.44% O: 55.56% G: 66.67% NG :33.33% | U: 47.06% O: 52.94% G: 52.94% NG :47.06% | U: 55.56% O: 44.44% G: 55.56% NG :44.44% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 58.82% O: 41.18% G: 52.94% NG :47.06% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Dresda-Sandhausen 1-1 (1-1) Sandhausen-Wuppertaler 1-1 (1-1) Union Berlino-Sandhausen 2-2 (1-0) Sandhausen-Offenbach 0-2 (0-0) Stuttgart (Am)-Sandhausen 1-1 (0-1) Sandhausen-B. Monaco (Am) 3-3 (0-1) | Braunschweig-Unterhaching 4-0 (1-0) Fortuna Dusseldorf-Braunschweig 2-1 (1-1) Braunschweig-Stutt. Kickers 1-1 (1-1) Paderborn-Braunschweig 2-1 (0-1) Braunschweig-W. Bremen (Am) 1-1 (1-1) Aalen-Braunschweig 2-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| STUTT. KICKERS | W. BREMEN (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 10 (6+4) | Posizione: 19 | Punti: 9 (7+2) | Posizione: 20 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 16 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 11 Gol S: 22 |
Vinte: 1 Nulle: 7 Perse: 9 Gol F: 21 Gol S: 38 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 15 Gol S: 17 |
Vinte: 0 Nulle: 2 Perse: 6 Gol F: 4 Gol S: 13 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 11 Gol F: 19 Gol S: 30 |
||||||
| U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 44.44% O: 55.56% G: 66.67% NG :33.33% | U: 41.18% O: 58.82% G: 64.71% NG :35.29% | U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 56.25% NG :43.75% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 0 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 11 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 12 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Aalen-Stutt. Kickers 3-1 (0-0) Stutt. Kickers-Jena 0-3 (0-0) Braunschweig-Stutt. Kickers 1-1 (1-1) Stutt. Kickers-Dresda 2-1 (1-1) Wuppertaler-Stutt. Kickers 3-3 (0-1) Stutt. Kickers-Union Berlino 2-2 (2-2) | W. Bremen (Am)-Paderborn 2-3 (0-2) Aalen-W. Bremen (Am) 1-0 (0-0) W. Bremen (Am)-Jena 0-0 (0-0) Braunschweig-W. Bremen (Am) 1-1 (1-1) W. Bremen (Am)-Dresda 0-1 (0-0) Wuppertaler-W. Bremen (Am) 2-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| UNTERHACHING | JENA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 26 (17+9) | Posizione: 6 | Punti: 21 (10+11) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 12 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 20 |
Vinte: 7 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 22 Gol S: 24 |
Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 18 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 6 Gol F: 22 Gol S: 27 |
||||||
| U: 87.5% O: 12.5% G: 25% NG :75% | U: 33.33% O: 66.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 58.82% O: 41.18% G: 47.06% NG :52.94% | U: 44.44% O: 55.56% G: 66.67% NG :33.33% | U: 25% O: 75% G: 62.5% NG :37.5% | U: 35.29% O: 64.71% G: 64.71% NG :35.29% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Braunschweig-Unterhaching 4-0 (1-0) Unterhaching-Dresda 2-0 (2-0) Wuppertaler-Unterhaching 2-4 (1-2) Unterhaching-Union Berlino 1-0 (1-0) Offenbach-Unterhaching 3-1 (1-1) Unterhaching-Stuttgart (Am) 0-2 (0-1) | Jena-Fortuna Dusseldorf 1-0 (1-0) Stutt. Kickers-Jena 0-3 (0-0) Jena-Paderborn 2-4 (1-3) W. Bremen (Am)-Jena 0-0 (0-0) Jena-Aalen 1-1 (1-0) Jena-Wacker Burghausen 2-2 (1-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | 2. Bundesliga | Unterhaching-Jena 2-0 (1-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche