


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| GERMANIA | BUNDESLIGA |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Hoffenheim | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 15 |
| Bayern | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 |
| Hertha | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| Leverkusen | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 19 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| Amburgo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 |
| Dortmund | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 18 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 |
| Bremen | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 |
| Wolfsburg | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 |
| Schalke | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| Stuttgart | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 |
| Köln | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 |
| Frankfurt | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| Hannover | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| Bielefeld | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| Cottbus | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| Bochum | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 18 | 24 | -6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| Moenchengladbach | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| Karlsruher | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 17 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
| BAYERN | HOFFENHEIM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 31 (14+17) | Posizione: 2 | Punti: 34 (22+12) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 22 Gol S: 15 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 13 Gol S: 6 |
Vinte: 9 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 35 Gol S: 21 |
Vinte: 7 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 20 Gol S: 5 |
Vinte: 4 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 20 Gol S: 15 |
Vinte: 11 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 40 Gol S: 20 |
||||||
| U: 0% O: 100% G: 100% NG :0% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 26.67% O: 73.33% G: 73.33% NG :26.67% | U: 25% O: 75% G: 50% NG :50% | U: 14.29% O: 85.71% G: 71.43% NG :28.57% | U: 20% O: 80% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 3 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Leverkusen-Bayern 0-2 (0-0) Bayern-Cottbus 4-1 (2-1) Moenchengladbach-Bayern 2-2 (0-1) Schalke-Bayern 1-2 (1-2) Bayern-Bielefeld 3-1 (1-1) Frankfurt-Bayern 1-2 (0-0) | Hoffenheim-Bielefeld 3-0 (2-0) Köln-Hoffenheim 1-3 (0-1) Hoffenheim-Wolfsburg 3-2 (2-2) Hertha-Hoffenheim 1-0 (0-0) Hoffenheim-Karlsruher 4-1 (1-1) Bochum-Hoffenheim 1-3 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| BIELEFELD | DORTMUND | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 12 (8+4) | Posizione: 14 | Punti: 25 (12+13) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 10 Gol S: 12 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 4 Gol S: 14 |
Vinte: 2 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 14 Gol S: 26 |
Vinte: 2 Nulle: 6 Perse: 0 Gol F: 14 Gol S: 7 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 11 |
Vinte: 6 Nulle: 7 Perse: 2 Gol F: 25 Gol S: 18 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 71.43% NG :28.57% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 53.33% O: 46.67% G: 60% NG :40% | U: 62.5% O: 37.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 53.33% O: 46.67% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 7 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Hoffenheim-Bielefeld 3-0 (2-0) Bielefeld-Leverkusen 2-1 (0-0) Stuttgart-Bielefeld 0-0 (0-0) Bielefeld-Moenchengladbach 0-2 (0-1) Bayern-Bielefeld 3-1 (1-1) Bielefeld-Cottbus 1-1 (0-1) | Dortmund-Wolfsburg 0-0 (0-0) Karlsruher-Dortmund 0-1 (0-1) Dortmund-Frankfurt 4-0 (3-0) Amburgo-Dortmund 2-1 (2-0) Dortmund-Bochum 1-1 (1-1) Köln-Dortmund 0-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Bundesliga | Bielefeld-Dortmund 2-2 (2-1) | |||||||||
| 2006/07 | Bundesliga | Bielefeld-Dortmund 1-0 (0-0) | |||||||||
| COTTBUS | STUTTGART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 12 (4+8) | Posizione: 15 | Punti: 21 (16+5) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 5 Gol S: 12 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 13 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 11 Gol S: 25 |
Vinte: 5 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 14 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 21 Gol S: 21 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 53.33% O: 46.67% G: 40% NG :60% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | U: 46.67% O: 53.33% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Moenchengladbach-Cottbus 1-3 (0-1) Bayern-Cottbus 4-1 (2-1) Cottbus-Karlsruher 1-0 (0-0) Wolfsburg-Cottbus 3-0 (1-0) Cottbus-Schalke 0-2 (0-0) Bielefeld-Cottbus 1-1 (0-1) | Stuttgart-Schalke 2-0 (0-0) Wolfsburg-Stuttgart 4-1 (0-1) Stuttgart-Bielefeld 0-0 (0-0) Frankfurt-Stuttgart 2-2 (1-0) Stuttgart-Köln 1-3 (0-1) Amburgo-Stuttgart 2-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Bundesliga | Cottbus-Stuttgart 0-1 (0-1) | |||||||||
| 2006/07 | Bundesliga | Cottbus-Stuttgart 0-0 (0-0) | |||||||||
| KöLN | AMBURGO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 19 (10+9) | Posizione: 11 | Punti: 27 (19+8) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 13 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 8 Gol F: 16 Gol S: 22 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 13 Gol S: 6 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 17 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 23 Gol S: 23 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 46.67% O: 53.33% G: 53.33% NG :46.67% | U: 42.86% O: 57.14% G: 71.43% NG :28.57% | U: 12.5% O: 87.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 26.67% O: 73.33% G: 66.67% NG :33.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 1 Svant.: 6 |
Vant.: 6 Pari: 2 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Hertha-Köln 2-1 (1-1) Köln-Hoffenheim 1-3 (0-1) Bremen-Köln 3-1 (2-0) Köln-Hannover 2-1 (1-1) Stuttgart-Köln 1-3 (0-1) Köln-Dortmund 0-1 (0-0) | Bochum-Amburgo 1-1 (1-0) Amburgo-Bremen 2-1 (1-1) Hertha-Amburgo 2-1 (0-1) Amburgo-Dortmund 2-1 (2-0) Hannover-Amburgo 3-0 (2-0) Amburgo-Stuttgart 2-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| FRANKFURT | BOCHUM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 16 (8+8) | Posizione: 12 | Punti: 11 (7+4) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 10 Gol S: 10 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 9 Gol S: 18 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 19 Gol S: 28 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 14 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 10 |
Vinte: 1 Nulle: 8 Perse: 6 Gol F: 18 Gol S: 24 |
||||||
| U: 40% O: 60% G: 53.33% NG :46.67% | U: 26.67% O: 73.33% G: 66.67% NG :33.33% | U: 33.33% O: 66.67% G: 60% NG :40% | U: 37.5% O: 62.5% G: 75% NG :25% | U: 85.71% O: 14.29% G: 57.14% NG :42.86% | U: 60% O: 40% G: 66.67% NG :33.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 6 |
Vant.: 0 Pari: 8 Svant.: 7 |
Vant.: 3 Pari: 14 Svant.: 13 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Frankfurt-Mainz 1-4 (0-1) Bremen-Frankfurt 5-0 (3-0) Duisburg-Frankfurt 0-0 (0-0) Frankfurt-Hannover 4-0 (2-0) Frankfurt-Freiburg 1-2 (0-1) Dortmund-Frankfurt 4-0 (3-0) | Bochum-Amburgo 1-1 (1-0) Bochum-Hertha 2-3 (0-3) Hannover-Bochum 1-1 (0-0) Bochum-Bremen 0-0 (0-0) Dortmund-Bochum 1-1 (1-1) Bochum-Hoffenheim 1-3 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| MOENCHENGLADBACH | LEVERKUSEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 11 (7+4) | Posizione: 17 | Punti: 28 (15+13) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 15 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 6 Gol S: 15 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 10 Gol F: 16 Gol S: 30 |
Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 17 Gol S: 9 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 15 Gol S: 10 |
Vinte: 9 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 32 Gol S: 19 |
||||||
| U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 33.33% O: 66.67% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 46.67% O: 53.33% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 0 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 9 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 0 |
Vant.: 8 Pari: 6 Svant.: 1 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Moenchengladbach-Cottbus 1-3 (0-1) Schalke-Moenchengladbach 3-1 (3-1) Moenchengladbach-Bayern 2-2 (0-1) Bielefeld-Moenchengladbach 0-2 (0-1) Moenchengladbach-Frankfurt 1-2 (1-1) Wolfsburg-Moenchengladbach 3-0 (1-0) | Leverkusen-Bayern 0-2 (0-0) Bielefeld-Leverkusen 2-1 (0-0) Leverkusen-Schalke 2-1 (2-0) Karlsruher-Leverkusen 3-3 (1-3) Leverkusen-Wolfsburg 2-0 (0-0) Bremen-Leverkusen 0-2 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Bundesliga | Moenchengladbach-Leverkusen 0-2 (0-1) | |||||||||
| KARLSRUHER | BREMEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 10 (7+3) | Posizione: 18 | Punti: 23 (17+6) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 6 Gol S: 11 |
Vinte: 1 Nulle: 0 Perse: 7 Gol F: 8 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 11 Gol F: 14 Gol S: 28 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 25 Gol S: 12 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 12 Gol S: 14 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 37 Gol S: 26 |
||||||
| U: 57.14% O: 42.86% G: 28.57% NG :71.43% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 40% O: 60% G: 53.33% NG :46.67% | U: 25% O: 75% G: 62.5% NG :37.5% | U: 28.57% O: 71.43% G: 85.71% NG :14.29% | U: 26.67% O: 73.33% G: 73.33% NG :26.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Hannover-Karlsruher 3-2 (3-0) Karlsruher-Dortmund 0-1 (0-1) Cottbus-Karlsruher 1-0 (0-0) Karlsruher-Leverkusen 3-3 (1-3) Hoffenheim-Karlsruher 4-1 (1-1) Karlsruher-Schalke 0-3 (0-2) | Bremen-Frankfurt 5-0 (3-0) Amburgo-Bremen 2-1 (1-1) Bremen-Köln 3-1 (2-0) Bochum-Bremen 0-0 (0-0) Bremen-Hertha 5-1 (3-0) Bremen-Leverkusen 0-2 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Bundesliga | Karlsruher-Bremen 3-3 (1-2) | |||||||||
| SCHALKE | HERTHA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 23 (14+9) | Posizione: 9 | Punti: 30 (17+13) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 11 Gol S: 5 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 10 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 22 Gol S: 15 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 13 Gol S: 7 |
Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 10 Gol S: 12 |
Vinte: 9 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 23 Gol S: 19 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 53.33% O: 46.67% G: 46.67% NG :53.33% | U: 37.5% O: 62.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 57.14% O: 42.86% G: 57.14% NG :42.86% | U: 46.67% O: 53.33% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 1 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 7 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Stuttgart-Schalke 2-0 (0-0) Schalke-Moenchengladbach 3-1 (3-1) Leverkusen-Schalke 2-1 (2-0) Schalke-Bayern 1-2 (1-2) Cottbus-Schalke 0-2 (0-0) Karlsruher-Schalke 0-3 (0-2) | Hertha-Köln 2-1 (1-1) Bochum-Hertha 2-3 (0-3) Hertha-Amburgo 2-1 (0-1) Hertha-Hoffenheim 1-0 (0-0) Bremen-Hertha 5-1 (3-0) Hertha-Hannover 3-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Bundesliga | Schalke-Hertha 1-0 (1-0) | |||||||||
| 2006/07 | Bundesliga | Schalke-Hertha 2-0 (0-0) | |||||||||
| WOLFSBURG | HANNOVER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 23 (19+4) | Posizione: 8 | Punti: 16 (15+1) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 0 Gol F: 21 Gol S: 5 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 11 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 32 Gol S: 22 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 16 Gol S: 10 |
Vinte: 0 Nulle: 1 Perse: 6 Gol F: 2 Gol S: 19 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 18 Gol S: 29 |
||||||
| U: 0% O: 100% G: 57.14% NG :42.86% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 13.33% O: 86.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 28.57% O: 71.43% G: 28.57% NG :71.43% | U: 40% O: 60% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 0 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Dortmund-Wolfsburg 0-0 (0-0) Wolfsburg-Stuttgart 4-1 (0-1) Hoffenheim-Wolfsburg 3-2 (2-2) Wolfsburg-Cottbus 3-0 (1-0) Leverkusen-Wolfsburg 2-0 (0-0) Wolfsburg-Moenchengladbach 3-0 (1-0) | Hannover-Karlsruher 3-2 (3-0) Frankfurt-Hannover 4-0 (2-0) Hannover-Bochum 1-1 (0-0) Köln-Hannover 2-1 (1-1) Hannover-Amburgo 3-0 (2-0) Hertha-Hannover 3-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Bundesliga | Wolfsburg-Hannover 3-2 (2-1) | |||||||||
| 2006/07 | Bundesliga | Wolfsburg-Hannover 1-2 (0-0) | |||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche