Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| GERMANIA | REGIONALLIGA NORTH |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Rot-Weiss Ahlen | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 69 | 39 | 30 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 29 | 19 |
| Oberhausen | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 31 | 26 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 15 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 16 |
| Fortuna Dusseldorf | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 42 | 28 | 14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 10 | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 18 |
| Rot-Weiss Erfurt | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 69 | 41 | 28 | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 26 |
| Union Berlino | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 17 | 16 | 7 | 7 | 2 | 30 | 20 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 19 |
| Wuppertaler SV | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 55 | 47 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 22 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 25 |
| W. Bremen (Am) | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 48 | 41 | 7 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 24 |
| Dresda | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 42 | 35 | 7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 22 |
| Kickers Emden | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 39 | 38 | 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 22 | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 24 |
| B. Dortmund (Am) | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 33 | 29 | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 15 |
| FC Magdeburg | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 35 | 34 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 19 |
| Braunschweig | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 51 | 49 | 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 29 | 17 | 3 | 10 | 4 | 19 | 20 |
| Rot-Weiss Essen | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 34 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 17 |
| Energie Cottbus (Am) | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 28 | 41 | -13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 22 |
| SV Babelsberg 03 | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 31 | 44 | -13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 |
| Amburgo SV (Am) | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 55 | -21 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 17 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 38 |
| Lübeck | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 27 | 50 | -23 | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | 22 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 28 |
| SC Verl | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 28 | 47 | -19 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 21 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 26 |
| Wolfsburg (Am) | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 18 | 79 | -61 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 28 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 51 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| ENERGIE COTTBUS (AM) | W. BREMEN (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 40 (19+21) | Posizione: 14 | Punti: 53 (33+20) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 16 Gol S: 19 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 12 Gol S: 22 |
Vinte: 11 Nulle: 7 Perse: 15 Gol F: 28 Gol S: 41 |
Vinte: 10 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 28 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 8 Gol F: 20 Gol S: 24 |
Vinte: 16 Nulle: 5 Perse: 11 Gol F: 48 Gol S: 41 |
||||||
| U: 62.5% O: 37.5% G: 43.75% NG :56.25% | U: 76.47% O: 23.53% G: 23.53% NG :76.47% | U: 69.7% O: 30.3% G: 33.33% NG :66.67% | U: 31.25% O: 68.75% G: 56.25% NG :43.75% | U: 43.75% O: 56.25% G: 43.75% NG :56.25% | U: 37.5% O: 62.5% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 7 Pari: 16 Svant.: 10 |
Vant.: 7 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 6 |
Vant.: 11 Pari: 12 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Wuppertaler SV-Energie Cottbus (Am) 4-3 (2-3) Energie Cottbus (Am)-Rot-Weiss Essen 1-2 (1-2) Union Berlino-Energie Cottbus (Am) 0-1 (0-1) Energie Cottbus (Am)-Rot-Weiss Erfurt 2-1 (0-1) SV Babelsberg 03-Energie Cottbus (Am) 0-1 (0-0) Energie Cottbus (Am)-Braunschweig 3-2 (1-1) | W. Bremen (Am)-Wuppertaler SV 2-1 (2-1) Rot-Weiss Essen-W. Bremen (Am) 3-0 (2-0) W. Bremen (Am)-Union Berlino 1-0 (0-0) Rot-Weiss Erfurt-W. Bremen (Am) 3-1 (3-0) W. Bremen (Am)-SV Babelsberg 03 0-0 (0-0) Braunschweig-W. Bremen (Am) 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| DRESDA | ROT-WEISS ESSEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 1.95 | x: 3.2 | 2: 3.3 | |||||||||
| Punti: 50 (29+21) | Posizione: 8 | Punti: 45 (22+23) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 8 Nulle: 5 Perse: 3 Gol F: 23 Gol S: 13 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 19 Gol S: 22 |
Vinte: 14 Nulle: 8 Perse: 10 Gol F: 42 Gol S: 35 |
Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 17 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 22 Gol S: 17 |
Vinte: 12 Nulle: 9 Perse: 11 Gol F: 39 Gol S: 34 |
||||||
| U: 56.25% O: 43.75% G: 37.5% NG :62.5% | U: 56.25% O: 43.75% G: 56.25% NG :43.75% | U: 56.25% O: 43.75% G: 46.88% NG :53.13% | U: 56.25% O: 43.75% G: 31.25% NG :68.75% | U: 37.5% O: 62.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 46.88% O: 53.13% G: 34.38% NG :65.63% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 9 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 9 Pari: 17 Svant.: 6 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 10 Pari: 15 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Union Berlino-Dresda 4-2 (2-1) Dresda-Rot-Weiss Erfurt 2-2 (1-1) SV Babelsberg 03-Dresda 0-1 (0-0) Dresda-Braunschweig 1-1 (0-0) Wolfsburg (Am)-Dresda 0-2 (0-1) Dresda-Kickers Emden 2-1 (0-0) | Rot-Weiss Essen-Amburgo SV (Am) 2-1 (0-1) Energie Cottbus (Am)-Rot-Weiss Essen 1-2 (1-2) Rot-Weiss Essen-W. Bremen (Am) 3-0 (2-0) Wuppertaler SV-Rot-Weiss Essen 2-2 (0-1) Rot-Weiss Essen-Union Berlino 0-3 (0-0) Rot-Weiss Erfurt-Rot-Weiss Essen 4-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| SC VERL | UNION BERLINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 4.35 | x: 3.4 | 2: 1.65 | |||||||||
| Punti: 29 (15+14) | Posizione: 18 | Punti: 54 (28+26) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 14 Gol S: 21 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 10 Gol F: 14 Gol S: 26 |
Vinte: 8 Nulle: 5 Perse: 19 Gol F: 28 Gol S: 47 |
Vinte: 7 Nulle: 7 Perse: 2 Gol F: 30 Gol S: 20 |
Vinte: 8 Nulle: 2 Perse: 6 Gol F: 26 Gol S: 19 |
Vinte: 15 Nulle: 9 Perse: 8 Gol F: 56 Gol S: 39 |
||||||
| U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 56.25% O: 43.75% G: 25% NG :75% | U: 59.38% O: 40.63% G: 31.25% NG :68.75% | U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 56.25% O: 43.75% G: 31.25% NG :68.75% | U: 53.13% O: 46.88% G: 46.88% NG :53.13% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 6 Pari: 12 Svant.: 14 |
Vant.: 9 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 13 Pari: 12 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Rot-Weiss Erfurt-SC Verl 3-0 (1-0) SC Verl-SV Babelsberg 03 1-3 (1-2) Braunschweig-SC Verl 3-2 (3-1) SC Verl-Wolfsburg (Am) 5-1 (3-0) Kickers Emden-SC Verl 2-0 (0-0) SC Verl-B. Dortmund (Am) 1-0 (0-0) | Union Berlino-Dresda 4-2 (2-1) Amburgo SV (Am)-Union Berlino 0-2 (0-2) Union Berlino-Energie Cottbus (Am) 0-1 (0-1) W. Bremen (Am)-Union Berlino 1-0 (0-0) Union Berlino-Wuppertaler SV 1-1 (1-0) Rot-Weiss Essen-Union Berlino 0-3 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| KICKERS EMDEN | B. DORTMUND (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 50 (34+16) | Posizione: 9 | Punti: 48 (29+19) | Posizione: 10 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 11 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 22 Gol S: 14 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 9 Gol F: 17 Gol S: 24 |
Vinte: 15 Nulle: 5 Perse: 14 Gol F: 39 Gol S: 38 |
Vinte: 8 Nulle: 5 Perse: 4 Gol F: 18 Gol S: 14 |
Vinte: 4 Nulle: 7 Perse: 5 Gol F: 15 Gol S: 15 |
Vinte: 12 Nulle: 12 Perse: 9 Gol F: 33 Gol S: 29 |
||||||
| U: 58.82% O: 41.18% G: 41.18% NG :58.82% | U: 52.94% O: 47.06% G: 47.06% NG :52.94% | U: 55.88% O: 44.12% G: 44.12% NG :55.88% | U: 82.35% O: 17.65% G: 35.29% NG :64.71% | U: 62.5% O: 37.5% G: 31.25% NG :68.75% | U: 72.73% O: 27.27% G: 33.33% NG :66.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 8 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 8 Svant.: 6 |
Vant.: 11 Pari: 14 Svant.: 9 |
Vant.: 4 Pari: 9 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 11 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 20 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Rot-Weiss Ahlen-Kickers Emden 2-0 (2-0) Kickers Emden-Fortuna Dusseldorf 1-2 (1-0) Oberhausen-Kickers Emden 3-2 (1-1) Kickers Emden-Lübeck 0-2 (0-1) FC Magdeburg-Kickers Emden 1-3 (1-1) Kickers Emden-SC Verl 2-0 (0-0) | B. Dortmund (Am)-Rot-Weiss Ahlen 0-2 (0-0) Fortuna Dusseldorf-B. Dortmund (Am) 4-0 (3-0) B. Dortmund (Am)-Oberhausen 0-0 (0-0) Lübeck-B. Dortmund (Am) 0-4 (0-4) B. Dortmund (Am)-FC Magdeburg 0-1 (0-1) SC Verl-B. Dortmund (Am) 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| WOLFSBURG (AM) | ROT-WEISS AHLEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 18 (10+8) | Posizione: 19 | Punti: 61 (35+26) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 10 Gol F: 8 Gol S: 28 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 13 Gol F: 10 Gol S: 51 |
Vinte: 4 Nulle: 6 Perse: 23 Gol F: 18 Gol S: 79 |
Vinte: 11 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 40 Gol S: 20 |
Vinte: 6 Nulle: 8 Perse: 2 Gol F: 29 Gol S: 19 |
Vinte: 17 Nulle: 10 Perse: 6 Gol F: 69 Gol S: 39 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 25% NG :75% | U: 23.53% O: 76.47% G: 35.29% NG :64.71% | U: 36.36% O: 63.64% G: 30.3% NG :69.7% | U: 29.41% O: 70.59% G: 64.71% NG :35.29% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 45.45% O: 54.55% G: 57.58% NG :42.42% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 11 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 12 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 23 |
Vant.: 8 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 14 Pari: 12 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg (Am) 3-0 (3-0) Wolfsburg (Am)-Oberhausen 0-4 (0-2) Lübeck-Wolfsburg (Am) 0-1 (0-1) Wolfsburg (Am)-FC Magdeburg 0-1 (0-1) SC Verl-Wolfsburg (Am) 5-1 (3-0) Wolfsburg (Am)-Dresda 0-2 (0-1) | Rot-Weiss Ahlen-Kickers Emden 2-0 (2-0) B. Dortmund (Am)-Rot-Weiss Ahlen 0-2 (0-0) Rot-Weiss Ahlen-Fortuna Dusseldorf 5-1 (3-0) Oberhausen-Rot-Weiss Ahlen 0-0 (0-0) Rot-Weiss Ahlen-Lübeck 3-0 (2-0) FC Magdeburg-Rot-Weiss Ahlen 2-2 (1-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| BRAUNSCHWEIG | FORTUNA DUSSELDORF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 46 (27+19) | Posizione: 12 | Punti: 57 (30+27) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 32 Gol S: 29 |
Vinte: 3 Nulle: 10 Perse: 4 Gol F: 19 Gol S: 20 |
Vinte: 11 Nulle: 13 Perse: 9 Gol F: 51 Gol S: 49 |
Vinte: 9 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 26 Gol S: 10 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 16 Gol S: 18 |
Vinte: 17 Nulle: 6 Perse: 10 Gol F: 42 Gol S: 28 |
||||||
| U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | U: 70.59% O: 29.41% G: 64.71% NG :35.29% | U: 48.48% O: 51.52% G: 69.7% NG :30.3% | U: 64.71% O: 35.29% G: 17.65% NG :82.35% | U: 56.25% O: 43.75% G: 31.25% NG :68.75% | U: 60.61% O: 39.39% G: 24.24% NG :75.76% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 8 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 5 Pari: 10 Svant.: 2 |
Vant.: 13 Pari: 13 Svant.: 7 |
Vant.: 7 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 7 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 14 Pari: 13 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Oberhausen-Braunschweig 2-0 (1-0) Braunschweig-Lübeck 3-3 (0-1) FC Magdeburg-Braunschweig 1-1 (0-0) Braunschweig-SC Verl 3-2 (3-1) Dresda-Braunschweig 1-1 (0-0) Braunschweig-Amburgo SV (Am) 2-1 (1-1) | Fortuna Dusseldorf-Wolfsburg (Am) 3-0 (3-0) Kickers Emden-Fortuna Dusseldorf 1-2 (1-0) Fortuna Dusseldorf-B. Dortmund (Am) 4-0 (3-0) Rot-Weiss Ahlen-Fortuna Dusseldorf 5-1 (3-0) Fortuna Dusseldorf-Oberhausen 3-0 (1-0) Lübeck-Fortuna Dusseldorf 3-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| SV BABELSBERG 03 | OBERHAUSEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 34 (16+18) | Posizione: 15 | Punti: 59 (36+23) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 8 Gol F: 14 Gol S: 20 |
Vinte: 4 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 17 Gol S: 24 |
Vinte: 8 Nulle: 10 Perse: 15 Gol F: 31 Gol S: 44 |
Vinte: 11 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 37 Gol S: 15 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 20 Gol S: 16 |
Vinte: 17 Nulle: 8 Perse: 8 Gol F: 57 Gol S: 31 |
||||||
| U: 56.25% O: 43.75% G: 43.75% NG :56.25% | U: 52.94% O: 47.06% G: 52.94% NG :47.06% | U: 54.55% O: 45.45% G: 48.48% NG :51.52% | U: 35.29% O: 64.71% G: 47.06% NG :52.94% | U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 42.42% O: 57.58% G: 42.42% NG :57.58% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 6 |
Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 7 |
Vant.: 5 Pari: 15 Svant.: 13 |
Vant.: 7 Pari: 9 Svant.: 1 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 11 Pari: 17 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Lübeck-SV Babelsberg 03 1-0 (1-0) SV Babelsberg 03-FC Magdeburg 0-0 (0-0) SC Verl-SV Babelsberg 03 1-3 (1-2) SV Babelsberg 03-Dresda 0-1 (0-0) Amburgo SV (Am)-SV Babelsberg 03 0-0 (0-0) SV Babelsberg 03-Energie Cottbus (Am) 0-1 (0-0) | Oberhausen-Braunschweig 2-0 (1-0) Wolfsburg (Am)-Oberhausen 0-4 (0-2) Oberhausen-Kickers Emden 3-2 (1-1) B. Dortmund (Am)-Oberhausen 0-0 (0-0) Oberhausen-Rot-Weiss Ahlen 0-0 (0-0) Fortuna Dusseldorf-Oberhausen 3-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ROT-WEISS ERFURT | LüBECK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 54 (34+20) | Posizione: 4 | Punti: 30 (20+10) | Posizione: 17 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 10 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 44 Gol S: 15 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 7 Gol F: 25 Gol S: 26 |
Vinte: 15 Nulle: 9 Perse: 9 Gol F: 69 Gol S: 41 |
Vinte: 6 Nulle: 2 Perse: 9 Gol F: 14 Gol S: 22 |
Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 10 Gol F: 13 Gol S: 28 |
Vinte: 8 Nulle: 6 Perse: 19 Gol F: 27 Gol S: 50 |
||||||
| U: 25% O: 75% G: 56.25% NG :43.75% | U: 35.29% O: 64.71% G: 64.71% NG :35.29% | U: 30.3% O: 69.7% G: 60.61% NG :39.39% | U: 52.94% O: 47.06% G: 23.53% NG :76.47% | U: 50% O: 50% G: 31.25% NG :68.75% | U: 51.52% O: 48.48% G: 27.27% NG :72.73% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 8 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 5 |
Vant.: 15 Pari: 11 Svant.: 7 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 8 |
Vant.: 7 Pari: 12 Svant.: 14 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| FC Magdeburg-Rot-Weiss Erfurt 3-3 (1-2) Rot-Weiss Erfurt-SC Verl 3-0 (1-0) Dresda-Rot-Weiss Erfurt 2-2 (1-1) Rot-Weiss Erfurt-Amburgo SV (Am) 3-1 (1-0) Energie Cottbus (Am)-Rot-Weiss Erfurt 2-1 (0-1) Rot-Weiss Erfurt-W. Bremen (Am) 3-1 (3-0) | Lübeck-SV Babelsberg 03 1-0 (1-0) Braunschweig-Lübeck 3-3 (0-1) Lübeck-Wolfsburg (Am) 0-1 (0-1) Kickers Emden-Lübeck 0-2 (0-1) Lübeck-B. Dortmund (Am) 0-4 (0-4) Rot-Weiss Ahlen-Lübeck 3-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| UNION BERLINO | FC MAGDEBURG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 54 (28+26) | Posizione: 5 | Punti: 47 (29+18) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 7 Perse: 2 Gol F: 30 Gol S: 20 |
Vinte: 8 Nulle: 2 Perse: 6 Gol F: 26 Gol S: 19 |
Vinte: 15 Nulle: 9 Perse: 8 Gol F: 56 Gol S: 39 |
Vinte: 7 Nulle: 8 Perse: 2 Gol F: 24 Gol S: 15 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 11 Gol S: 19 |
Vinte: 12 Nulle: 11 Perse: 10 Gol F: 35 Gol S: 34 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 56.25% O: 43.75% G: 31.25% NG :68.75% | U: 53.13% O: 46.88% G: 46.88% NG :53.13% | U: 76.47% O: 23.53% G: 47.06% NG :52.94% | U: 68.75% O: 31.25% G: 31.25% NG :68.75% | U: 72.73% O: 27.27% G: 39.39% NG :60.61% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 9 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 13 Pari: 12 Svant.: 7 |
Vant.: 6 Pari: 9 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 6 |
Vant.: 11 Pari: 14 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Union Berlino-Dresda 4-2 (2-1) Amburgo SV (Am)-Union Berlino 0-2 (0-2) Union Berlino-Energie Cottbus (Am) 0-1 (0-1) W. Bremen (Am)-Union Berlino 1-0 (0-0) Union Berlino-Wuppertaler SV 1-1 (1-0) Rot-Weiss Essen-Union Berlino 0-3 (0-0) | FC Magdeburg-Rot-Weiss Erfurt 3-3 (1-2) SV Babelsberg 03-FC Magdeburg 0-0 (0-0) FC Magdeburg-Braunschweig 1-1 (0-0) Wolfsburg (Am)-FC Magdeburg 0-1 (0-1) FC Magdeburg-Kickers Emden 1-3 (1-1) B. Dortmund (Am)-FC Magdeburg 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ROT-WEISS ESSEN | SC VERL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 45 (22+23) | Posizione: 13 | Punti: 29 (15+14) | Posizione: 18 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 17 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 22 Gol S: 17 |
Vinte: 12 Nulle: 9 Perse: 11 Gol F: 39 Gol S: 34 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 9 Gol F: 14 Gol S: 21 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 10 Gol F: 14 Gol S: 26 |
Vinte: 8 Nulle: 5 Perse: 19 Gol F: 28 Gol S: 47 |
||||||
| U: 56.25% O: 43.75% G: 31.25% NG :68.75% | U: 37.5% O: 62.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 46.88% O: 53.13% G: 34.38% NG :65.63% | U: 62.5% O: 37.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 56.25% O: 43.75% G: 25% NG :75% | U: 59.38% O: 40.63% G: 31.25% NG :68.75% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 7 Svant.: 3 |
Vant.: 10 Pari: 15 Svant.: 7 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 6 Pari: 12 Svant.: 14 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
