Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| GERMANIA | REGIONALLIGA SOUTH |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Ingolstadt | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 30 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 |
| Frankfurt | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 50 | 29 | 21 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 17 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 12 |
| Stuttgart (Am) | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 29 | 13 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 |
| Aalen | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 61 | 43 | 18 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 26 |
| Unterhaching | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 | 39 | 12 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 |
| Sandhausen | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 |
| Wacker Burghausen | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 32 | 34 | -2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 14 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 20 |
| B. Monaco (Am) | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 45 | 38 | 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 21 |
| Regensburg | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 43 | -4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 21 |
| Siegen | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 31 | 34 | -3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 17 |
| Monaco 1860 (Am) | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 41 | -3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 |
| Stutt. Kickers | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 34 | -1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 |
| Reutlingen | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 39 | 40 | -1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 23 |
| Elvesberg | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 44 | -11 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 26 |
| Kassel | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 50 | 52 | -2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 31 | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 35 |
| Karlsruher (Am) | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 32 | 39 | -7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 25 |
| Pfullendorf | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 | 40 | -12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 25 |
| Oggersheim | 9 | 31 | 1 | 6 | 24 | 16 | 66 | -50 | 16 | 0 | 4 | 12 | 8 | 34 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 32 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| REUTLINGEN | INGOLSTADT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.8 | x: 3.15 | 2: 2.2 | |||||||||
| Punti: 38 (24+14) | Posizione: 13 | Punti: 56 (26+30) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 24 Gol S: 17 |
Vinte: 2 Nulle: 8 Perse: 5 Gol F: 15 Gol S: 23 |
Vinte: 8 Nulle: 14 Perse: 8 Gol F: 39 Gol S: 40 |
Vinte: 7 Nulle: 5 Perse: 3 Gol F: 22 Gol S: 17 |
Vinte: 9 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 23 Gol S: 13 |
Vinte: 16 Nulle: 8 Perse: 6 Gol F: 45 Gol S: 30 |
||||||
| U: 53.33% O: 46.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 46.67% NG :53.33% | U: 60% O: 40% G: 56.67% NG :43.33% | U: 53.33% O: 46.67% G: 53.33% NG :46.67% | U: 60% O: 40% G: 33.33% NG :66.67% | U: 56.67% O: 43.33% G: 43.33% NG :56.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 10 Pari: 11 Svant.: 9 |
Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 13 Pari: 11 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Elvesberg-Reutlingen 1-0 (0-0) Reutlingen-Stutt. Kickers 3-1 (1-1) Unterhaching-Reutlingen 2-0 (1-0) Reutlingen-Frankfurt 0-1 (0-1) Monaco 1860 (Am)-Reutlingen 2-2 (2-1) Stuttgart (Am)-Reutlingen 0-1 (0-1) | Ingolstadt-Aalen 2-1 (2-0) Wacker Burghausen-Ingolstadt 1-0 (0-0) Ingolstadt-Oggersheim 2-1 (1-0) Sandhausen-Ingolstadt 0-3 (0-1) Ingolstadt-Karlsruher (Am) 1-1 (1-0) Kassel-Ingolstadt 1-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| KARLSRUHER (AM) | STUTTGART (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 34 (19+15) | Posizione: 16 | Punti: 52 (24+28) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 7 Perse: 4 Gol F: 18 Gol S: 14 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 14 Gol S: 25 |
Vinte: 7 Nulle: 13 Perse: 11 Gol F: 32 Gol S: 39 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 21 Gol S: 17 |
Vinte: 8 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 21 Gol S: 12 |
Vinte: 15 Nulle: 7 Perse: 9 Gol F: 42 Gol S: 29 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 60% NG :40% | U: 56.25% O: 43.75% G: 56.25% NG :43.75% | U: 61.29% O: 38.71% G: 58.06% NG :41.94% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 73.33% O: 26.67% G: 46.67% NG :53.33% | U: 67.74% O: 32.26% G: 48.39% NG :51.61% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 9 |
Vant.: 8 Pari: 11 Svant.: 12 |
Vant.: 8 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 8 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 16 Pari: 7 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Karlsruher (Am)-Kassel 6-1 (3-1) B. Monaco (Am)-Karlsruher (Am) 3-1 (2-0) Karlsruher (Am)-Siegen 1-2 (0-1) Pfullendorf-Karlsruher (Am) 0-0 (0-0) Karlsruher (Am)-Regensburg 1-0 (1-0) Ingolstadt-Karlsruher (Am) 1-1 (1-0) | Stuttgart (Am)-Unterhaching 2-3 (1-1) Kassel-Stuttgart (Am) 1-1 (0-0) Stuttgart (Am)-Frankfurt 1-1 (1-0) B. Monaco (Am)-Stuttgart (Am) 1-3 (0-1) Stuttgart (Am)-Monaco 1860 (Am) 1-2 (1-0) Siegen-Stuttgart (Am) 0-2 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| STUTT. KICKERS | UNTERHACHING | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 38 (17+21) | Posizione: 12 | Punti: 51 (33+18) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 17 Gol S: 16 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 5 Gol F: 16 Gol S: 18 |
Vinte: 9 Nulle: 11 Perse: 11 Gol F: 33 Gol S: 34 |
Vinte: 9 Nulle: 6 Perse: 1 Gol F: 33 Gol S: 17 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 18 Gol S: 22 |
Vinte: 14 Nulle: 9 Perse: 8 Gol F: 51 Gol S: 39 |
||||||
| U: 73.33% O: 26.67% G: 53.33% NG :46.67% | U: 62.5% O: 37.5% G: 56.25% NG :43.75% | U: 67.74% O: 32.26% G: 54.84% NG :45.16% | U: 43.75% O: 56.25% G: 56.25% NG :43.75% | U: 46.67% O: 53.33% G: 53.33% NG :46.67% | U: 45.16% O: 54.84% G: 54.84% NG :45.16% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 6 Pari: 15 Svant.: 10 |
Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 11 Pari: 12 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Frankfurt-Stutt. Kickers 0-0 (0-0) Stutt. Kickers-Monaco 1860 (Am) 1-2 (1-1) Reutlingen-Stutt. Kickers 3-1 (1-1) Stutt. Kickers-Aalen 5-1 (4-1) Wacker Burghausen-Stutt. Kickers 1-2 (0-0) Stutt. Kickers-Oggersheim 1-0 (0-0) | Stuttgart (Am)-Unterhaching 2-3 (1-1) Unterhaching-Frankfurt 1-4 (1-3) Monaco 1860 (Am)-Unterhaching 0-1 (0-0) Unterhaching-Reutlingen 2-0 (1-0) Aalen-Unterhaching 0-0 (0-0) Unterhaching-Wacker Burghausen 1-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ELVESBERG | FRANKFURT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 38 (23+15) | Posizione: 14 | Punti: 53 (23+30) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 2 Perse: 6 Gol F: 17 Gol S: 18 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 16 Gol S: 26 |
Vinte: 10 Nulle: 8 Perse: 13 Gol F: 33 Gol S: 44 |
Vinte: 5 Nulle: 8 Perse: 3 Gol F: 20 Gol S: 17 |
Vinte: 9 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 30 Gol S: 12 |
Vinte: 14 Nulle: 11 Perse: 6 Gol F: 50 Gol S: 29 |
||||||
| U: 66.67% O: 33.33% G: 26.67% NG :73.33% | U: 43.75% O: 56.25% G: 50% NG :50% | U: 54.84% O: 45.16% G: 38.71% NG :61.29% | U: 68.75% O: 31.25% G: 56.25% NG :43.75% | U: 53.33% O: 46.67% G: 53.33% NG :46.67% | U: 61.29% O: 38.71% G: 54.84% NG :45.16% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 6 |
Vant.: 6 Pari: 14 Svant.: 11 |
Vant.: 7 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 9 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 16 Pari: 8 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Monaco 1860 (Am)-Elvesberg 0-0 (0-0) Elvesberg-Reutlingen 1-0 (0-0) Aalen-Elvesberg 2-1 (1-1) Elvesberg-Wacker Burghausen 1-0 (0-0) Oggersheim-Elvesberg 0-4 (0-2) Elvesberg-Sandhausen 0-4 (0-1) | Frankfurt-Stutt. Kickers 0-0 (0-0) Unterhaching-Frankfurt 1-4 (1-3) Stuttgart (Am)-Frankfurt 1-1 (1-0) Frankfurt-Monaco 1860 (Am) 1-2 (0-1) Reutlingen-Frankfurt 0-1 (0-1) Frankfurt-Aalen 2-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| INGOLSTADT | MONACO 1860 (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 56 (26+30) | Posizione: 1 | Punti: 39 (24+15) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 5 Perse: 3 Gol F: 22 Gol S: 17 |
Vinte: 9 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 23 Gol S: 13 |
Vinte: 16 Nulle: 8 Perse: 6 Gol F: 45 Gol S: 30 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 23 Gol S: 19 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 15 Gol S: 22 |
Vinte: 11 Nulle: 6 Perse: 14 Gol F: 38 Gol S: 41 |
||||||
| U: 53.33% O: 46.67% G: 53.33% NG :46.67% | U: 60% O: 40% G: 33.33% NG :66.67% | U: 56.67% O: 43.33% G: 43.33% NG :56.67% | U: 50% O: 50% G: 31.25% NG :68.75% | U: 46.67% O: 53.33% G: 53.33% NG :46.67% | U: 48.39% O: 51.61% G: 41.94% NG :58.06% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 13 Pari: 11 Svant.: 6 |
Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 8 Pari: 12 Svant.: 11 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Ingolstadt-Aalen 2-1 (2-0) Wacker Burghausen-Ingolstadt 1-0 (0-0) Ingolstadt-Oggersheim 2-1 (1-0) Sandhausen-Ingolstadt 0-3 (0-1) Ingolstadt-Karlsruher (Am) 1-1 (1-0) Kassel-Ingolstadt 1-1 (1-0) | Monaco 1860 (Am)-Elvesberg 0-0 (0-0) Stutt. Kickers-Monaco 1860 (Am) 1-2 (1-1) Monaco 1860 (Am)-Unterhaching 0-1 (0-0) Frankfurt-Monaco 1860 (Am) 1-2 (0-1) Stuttgart (Am)-Monaco 1860 (Am) 1-2 (1-0) Monaco 1860 (Am)-Reutlingen 2-2 (2-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| REGENSBURG | REUTLINGEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 44 (19+25) | Posizione: 9 | Punti: 38 (24+14) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 16 Gol S: 22 |
Vinte: 8 Nulle: 1 Perse: 7 Gol F: 23 Gol S: 21 |
Vinte: 13 Nulle: 5 Perse: 13 Gol F: 39 Gol S: 43 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 24 Gol S: 17 |
Vinte: 2 Nulle: 8 Perse: 5 Gol F: 15 Gol S: 23 |
Vinte: 8 Nulle: 14 Perse: 8 Gol F: 39 Gol S: 40 |
||||||
| U: 46.67% O: 53.33% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 48.39% O: 51.61% G: 54.84% NG :45.16% | U: 53.33% O: 46.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 66.67% O: 33.33% G: 46.67% NG :53.33% | U: 60% O: 40% G: 56.67% NG :43.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 6 |
Vant.: 7 Pari: 12 Svant.: 12 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
Vant.: 10 Pari: 11 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Aalen-Regensburg 2-5 (2-1) Regensburg-Wacker Burghausen 1-2 (0-1) Oggersheim-Regensburg 1-2 (0-0) Regensburg-Sandhausen 2-1 (0-1) Karlsruher (Am)-Regensburg 1-0 (1-0) Regensburg-Kassel 0-2 (0-0) | Elvesberg-Reutlingen 1-0 (0-0) Reutlingen-Stutt. Kickers 3-1 (1-1) Unterhaching-Reutlingen 2-0 (1-0) Reutlingen-Frankfurt 0-1 (0-1) Monaco 1860 (Am)-Reutlingen 2-2 (2-1) Stuttgart (Am)-Reutlingen 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| PFULLENDORF | AALEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 28 (22+6) | Posizione: 17 | Punti: 51 (31+20) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 7 Perse: 3 Gol F: 19 Gol S: 15 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 12 Gol F: 9 Gol S: 25 |
Vinte: 6 Nulle: 10 Perse: 15 Gol F: 28 Gol S: 40 |
Vinte: 9 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 34 Gol S: 17 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 5 Gol F: 27 Gol S: 26 |
Vinte: 14 Nulle: 9 Perse: 8 Gol F: 61 Gol S: 43 |
||||||
| U: 60% O: 40% G: 53.33% NG :46.67% | U: 68.75% O: 31.25% G: 37.5% NG :62.5% | U: 64.52% O: 35.48% G: 45.16% NG :54.84% | U: 37.5% O: 62.5% G: 56.25% NG :43.75% | U: 33.33% O: 66.67% G: 73.33% NG :26.67% | U: 35.48% O: 64.52% G: 64.52% NG :35.48% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 9 |
Vant.: 6 Pari: 14 Svant.: 11 |
Vant.: 9 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 3 Svant.: 6 |
Vant.: 15 Pari: 7 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Wacker Burghausen-Pfullendorf 1-0 (0-0) Pfullendorf-Oggersheim 3-2 (3-1) Sandhausen-Pfullendorf 2-0 (1-0) Pfullendorf-Karlsruher (Am) 0-0 (0-0) Kassel-Pfullendorf 3-1 (2-0) Pfullendorf-B. Monaco (Am) 0-0 (0-0) | Aalen-Regensburg 2-5 (2-1) Ingolstadt-Aalen 2-1 (2-0) Aalen-Elvesberg 2-1 (1-1) Stutt. Kickers-Aalen 5-1 (4-1) Aalen-Unterhaching 0-0 (0-0) Frankfurt-Aalen 2-0 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| SIEGEN | WACKER BURGHAUSEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 39 (18+21) | Posizione: 10 | Punti: 45 (27+18) | Posizione: 7 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 6 Perse: 5 Gol F: 16 Gol S: 17 |
Vinte: 4 Nulle: 9 Perse: 3 Gol F: 15 Gol S: 17 |
Vinte: 8 Nulle: 15 Perse: 8 Gol F: 31 Gol S: 34 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 17 Gol S: 14 |
Vinte: 3 Nulle: 9 Perse: 3 Gol F: 15 Gol S: 20 |
Vinte: 11 Nulle: 12 Perse: 8 Gol F: 32 Gol S: 34 |
||||||
| U: 73.33% O: 26.67% G: 60% NG :40% | U: 62.5% O: 37.5% G: 56.25% NG :43.75% | U: 67.74% O: 32.26% G: 58.06% NG :41.94% | U: 68.75% O: 31.25% G: 37.5% NG :62.5% | U: 73.33% O: 26.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 70.97% O: 29.03% G: 51.61% NG :48.39% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 9 Svant.: 2 |
Vant.: 10 Pari: 15 Svant.: 6 |
Vant.: 5 Pari: 8 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 11 Pari: 14 Svant.: 6 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Oggersheim-Siegen 0-1 (0-1) Siegen-Sandhausen 1-2 (1-1) Karlsruher (Am)-Siegen 1-2 (0-1) Siegen-Kassel 1-1 (0-1) B. Monaco (Am)-Siegen 3-1 (2-0) Siegen-Stuttgart (Am) 0-2 (0-1) | Wacker Burghausen-Pfullendorf 1-0 (0-0) Regensburg-Wacker Burghausen 1-2 (0-1) Wacker Burghausen-Ingolstadt 1-0 (0-0) Elvesberg-Wacker Burghausen 1-0 (0-0) Wacker Burghausen-Stutt. Kickers 1-2 (0-0) Unterhaching-Wacker Burghausen 1-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| B. MONACO (AM) | OGGERSHEIM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 44 (28+16) | Posizione: 8 | Punti: 9 (4+5) | Posizione: 18 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 8 Nulle: 4 Perse: 3 Gol F: 27 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 7 Perse: 6 Gol F: 18 Gol S: 21 |
Vinte: 11 Nulle: 11 Perse: 9 Gol F: 45 Gol S: 38 |
Vinte: 0 Nulle: 4 Perse: 12 Gol F: 8 Gol S: 34 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 12 Gol F: 8 Gol S: 32 |
Vinte: 1 Nulle: 6 Perse: 24 Gol F: 16 Gol S: 66 |
||||||
| U: 40% O: 60% G: 73.33% NG :26.67% | U: 56.25% O: 43.75% G: 43.75% NG :56.25% | U: 48.39% O: 51.61% G: 58.06% NG :41.94% | U: 50% O: 50% G: 37.5% NG :62.5% | U: 53.33% O: 46.67% G: 33.33% NG :66.67% | U: 51.61% O: 48.39% G: 35.48% NG :64.52% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 9 Svant.: 5 |
Vant.: 8 Pari: 15 Svant.: 8 |
Vant.: 0 Pari: 6 Svant.: 10 |
Vant.: 0 Pari: 5 Svant.: 10 |
Vant.: 0 Pari: 11 Svant.: 20 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Sandhausen-B. Monaco (Am) 3-3 (0-2) B. Monaco (Am)-Karlsruher (Am) 3-1 (2-0) Kassel-B. Monaco (Am) 2-3 (1-1) B. Monaco (Am)-Stuttgart (Am) 1-3 (0-1) B. Monaco (Am)-Siegen 3-1 (2-0) Pfullendorf-B. Monaco (Am) 0-0 (0-0) | Oggersheim-Siegen 0-1 (0-1) Pfullendorf-Oggersheim 3-2 (3-1) Oggersheim-Regensburg 1-2 (0-0) Ingolstadt-Oggersheim 2-1 (1-0) Oggersheim-Elvesberg 0-4 (0-2) Stutt. Kickers-Oggersheim 1-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| KASSEL | SANDHAUSEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 37 (23+14) | Posizione: 15 | Punti: 51 (32+19) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 8 Perse: 2 Gol F: 31 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 5 Perse: 8 Gol F: 19 Gol S: 35 |
Vinte: 8 Nulle: 13 Perse: 10 Gol F: 50 Gol S: 52 |
Vinte: 10 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 25 Gol S: 16 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 19 Gol S: 18 |
Vinte: 15 Nulle: 6 Perse: 10 Gol F: 44 Gol S: 34 |
||||||
| U: 40% O: 60% G: 66.67% NG :33.33% | U: 43.75% O: 56.25% G: 56.25% NG :43.75% | U: 41.94% O: 58.06% G: 61.29% NG :38.71% | U: 43.75% O: 56.25% G: 25% NG :75% | U: 46.67% O: 53.33% G: 53.33% NG :46.67% | U: 45.16% O: 54.84% G: 38.71% NG :61.29% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 7 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 4 Svant.: 6 |
Vant.: 13 Pari: 10 Svant.: 8 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 6 |
Vant.: 4 Pari: 7 Svant.: 4 |
Vant.: 8 Pari: 13 Svant.: 10 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Karlsruher (Am)-Kassel 6-1 (3-1) Kassel-Stuttgart (Am) 1-1 (0-0) Kassel-B. Monaco (Am) 2-3 (1-1) Siegen-Kassel 1-1 (0-1) Kassel-Pfullendorf 3-1 (2-0) Regensburg-Kassel 0-2 (0-0) | Sandhausen-B. Monaco (Am) 3-3 (0-2) Siegen-Sandhausen 1-2 (1-1) Sandhausen-Pfullendorf 2-0 (1-0) Regensburg-Sandhausen 2-1 (0-1) Sandhausen-Ingolstadt 0-3 (0-1) Elvesberg-Sandhausen 0-4 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche