


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| GERMANIA | REGIONALLIGA WEST |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Kaiserslautern (Am) | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| Rot-Weiss Essen | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 16 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| B. Dortmund (Am) | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 |
| Preuszen Munster | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| Moenchengladbach (Am) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 |
| Köln (Am) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| Elversberg | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Verl | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| Leverkusen (Am) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 28 | -9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 |
| Oggersheim | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 |
| Lotte | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | -5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| Eintracht Trier | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 |
| Bochum (Am) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| Schalke (Am) | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| Mainz (Am) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 |
| Worms | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Kleve | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| Cloppenburg | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 32 | -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 |
| CLOPPENBURG | LOTTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
| 1: 2.55 | x: 3.2 | 2: 2.35 | |||||||||
| Punti: 10 (4+6) | Posizione: 18 | Punti: 18 (10+8) | Posizione: 11 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 15 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 10 Gol F: 20 Gol S: 32 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 16 Gol S: 17 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 8 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 24 Gol S: 29 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 28.57% O: 71.43% G: 42.86% NG :57.14% | U: 35.71% O: 64.29% G: 42.86% NG :57.14% | U: 14.29% O: 85.71% G: 71.43% NG :28.57% | U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 0 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 1 Svant.: 8 |
Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 4 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| B. Dortmund (Am)-Cloppenburg 3-0 (1-0) Cloppenburg-Oggersheim 2-5 (0-3) Elversberg-Cloppenburg 0-1 (0-1) Cloppenburg-Leverkusen (Am) 0-1 (0-1) Moenchengladbach (Am)-Cloppenburg 2-0 (2-0) Cloppenburg-Kleve 4-5 (3-1) | Lotte-Eintracht Trier 5-3 (3-2) Köln (Am)-Lotte 0-2 (0-1) Lotte-Bochum (Am) 4-2 (3-1) Kaiserslautern (Am)-Lotte 3-1 (2-0) Lotte-Schalke (Am) 0-1 (0-0) Verl-Lotte 1-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| BOCHUM (AM) | KöLN (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 17 (11+6) | Posizione: 13 | Punti: 23 (14+9) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 15 Gol S: 13 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 15 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 27 Gol S: 28 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 12 Gol S: 9 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 8 |
Vinte: 6 Nulle: 5 Perse: 3 Gol F: 21 Gol S: 17 |
||||||
| U: 14.29% O: 85.71% G: 85.71% NG :14.29% | U: 37.5% O: 62.5% G: 100% NG :0% | U: 26.67% O: 73.33% G: 93.33% NG :6.67% | U: 75% O: 25% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 83.33% NG :16.67% | U: 64.29% O: 35.71% G: 64.29% NG :35.71% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 6 Pari: 4 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 6 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Verl-Bochum (Am) 1-1 (1-0) Kaiserslautern (Am)-Bochum (Am) 2-1 (1-1) Bochum (Am)-Schalke (Am) 0-3 (0-1) Lotte-Bochum (Am) 4-2 (3-1) Bochum (Am)-B. Dortmund (Am) 3-2 (1-0) Oggersheim-Bochum (Am) 2-1 (0-0) | Köln (Am)-Kaiserslautern (Am) 1-1 (0-0) Köln (Am)-Lotte 0-2 (0-1) B. Dortmund (Am)-Köln (Am) 3-1 (1-1) Köln (Am)-Oggersheim 4-2 (1-0) Elversberg-Köln (Am) 1-1 (1-1) Köln (Am)-Leverkusen (Am) 2-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| B. DORTMUND (AM) | PREUSZEN MUNSTER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 26 (15+11) | Posizione: 3 | Punti: 25 (17+8) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 17 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 16 Gol S: 15 |
Vinte: 8 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 33 Gol S: 24 |
Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 16 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 5 Perse: 1 Gol F: 8 Gol S: 6 |
Vinte: 6 Nulle: 7 Perse: 2 Gol F: 24 Gol S: 13 |
||||||
| U: 14.29% O: 85.71% G: 71.43% NG :28.57% | U: 12.5% O: 87.5% G: 87.5% NG :12.5% | U: 13.33% O: 86.67% G: 80% NG :20% | U: 62.5% O: 37.5% G: 62.5% NG :37.5% | U: 71.43% O: 28.57% G: 42.86% NG :57.14% | U: 66.67% O: 33.33% G: 53.33% NG :46.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 5 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 8 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 10 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Worms-B. Dortmund (Am) 1-2 (0-0) B. Dortmund (Am)-Cloppenburg 3-0 (1-0) Eintracht Trier-B. Dortmund (Am) 2-1 (1-0) B. Dortmund (Am)-Köln (Am) 3-1 (1-1) Bochum (Am)-B. Dortmund (Am) 3-2 (1-0) B. Dortmund (Am)-Kaiserslautern (Am) 1-2 (1-1) | Preuszen Munster-Oggersheim 1-1 (1-1) Elversberg-Preuszen Munster 1-0 (0-0) Preuszen Munster-Leverkusen (Am) 5-1 (3-1) Moenchengladbach (Am)-Preuszen Munster 0-0 (0-0) Preuszen Munster-Kleve 1-0 (0-0) Mainz (Am)-Preuszen Munster 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| ELVERSBERG | MAINZ (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (12+9) | Posizione: 7 | Punti: 15 (11+4) | Posizione: 15 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 9 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 4 Gol F: 15 Gol S: 13 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 18 Gol S: 9 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 5 Gol S: 18 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 23 Gol S: 27 |
||||||
| U: 85.71% O: 14.29% G: 42.86% NG :57.14% | U: 75% O: 25% G: 50% NG :50% | U: 80% O: 20% G: 46.67% NG :53.33% | U: 37.5% O: 62.5% G: 50% NG :50% | U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | U: 33.33% O: 66.67% G: 53.33% NG :46.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Rot-Weiss Essen-Elversberg 2-0 (0-0) Elversberg-Preuszen Munster 1-0 (0-0) Worms-Elversberg 1-2 (0-1) Elversberg-Cloppenburg 0-1 (0-1) Eintracht Trier-Elversberg 1-1 (1-0) Elversberg-Köln (Am) 1-1 (1-1) | Mainz (Am)-Leverkusen (Am) 1-1 (0-0) Moenchengladbach (Am)-Mainz (Am) 1-0 (0-0) Mainz (Am)-Kleve 6-0 (2-0) Mainz (Am)-Verl 2-3 (2-3) Rot-Weiss Essen-Mainz (Am) 5-0 (4-0) Mainz (Am)-Preuszen Munster 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| KAISERSLAUTERN (AM) | EINTRACHT TRIER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 31 (17+14) | Posizione: 1 | Punti: 18 (9+9) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 0 Gol F: 10 Gol S: 2 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 2 Gol F: 11 Gol S: 10 |
Vinte: 9 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 21 Gol S: 12 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 6 Gol S: 12 |
Vinte: 3 Nulle: 0 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 7 Gol F: 16 Gol S: 24 |
||||||
| U: 71.43% O: 28.57% G: 28.57% NG :71.43% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 40% NG :60% | U: 62.5% O: 37.5% G: 50% NG :50% | U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 53.33% O: 46.67% G: 53.33% NG :46.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 0 |
Vant.: 0 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 10 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 9 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Köln (Am)-Kaiserslautern (Am) 1-1 (0-0) Kaiserslautern (Am)-Bochum (Am) 2-1 (1-1) Verl-Kaiserslautern (Am) 0-1 (0-0) Schalke (Am)-Kaiserslautern (Am) 3-3 (1-0) Kaiserslautern (Am)-Lotte 3-1 (2-0) B. Dortmund (Am)-Kaiserslautern (Am) 1-2 (1-1) | Eintracht Trier-Schalke (Am) 1-0 (0-0) Lotte-Eintracht Trier 5-3 (3-2) Eintracht Trier-B. Dortmund (Am) 2-1 (1-0) Oggersheim-Eintracht Trier 1-0 (0-0) Eintracht Trier-Elversberg 1-1 (1-0) Leverkusen (Am)-Eintracht Trier 2-1 (1-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| OGGERSHEIM | ROT-WEISS ESSEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 19 (13+6) | Posizione: 10 | Punti: 27 (19+8) | Posizione: 2 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 10 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 13 Gol S: 16 |
Vinte: 5 Nulle: 4 Perse: 6 Gol F: 23 Gol S: 23 |
Vinte: 6 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 22 Gol S: 4 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 11 Gol S: 12 |
Vinte: 8 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 33 Gol S: 16 |
||||||
| U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 50% O: 50% G: 75% NG :25% | U: 46.67% O: 53.33% G: 60% NG :40% | U: 37.5% O: 62.5% G: 37.5% NG :62.5% | U: 42.86% O: 57.14% G: 57.14% NG :42.86% | U: 40% O: 60% G: 46.67% NG :53.33% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 7 |
Vant.: 4 Pari: 3 Svant.: 1 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 5 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Preuszen Munster-Oggersheim 1-1 (1-1) Oggersheim-Worms 0-2 (0-1) Cloppenburg-Oggersheim 2-5 (0-3) Oggersheim-Eintracht Trier 1-0 (0-0) Köln (Am)-Oggersheim 4-2 (1-0) Oggersheim-Bochum (Am) 2-1 (0-0) | Rot-Weiss Essen-Elversberg 2-0 (0-0) Leverkusen (Am)-Rot-Weiss Essen 4-2 (1-2) Rot-Weiss Essen-Moenchengladbach (Am) 3-1 (1-1) Kleve-Rot-Weiss Essen 2-2 (1-1) Rot-Weiss Essen-Mainz (Am) 5-0 (4-0) Rot-Weiss Essen-Verl 2-1 (1-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| LEVERKUSEN (AM) | KLEVE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (15+6) | Posizione: 9 | Punti: 13 (6+7) | Posizione: 17 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 12 Gol S: 11 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 7 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 19 Gol S: 28 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 10 Gol S: 13 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 11 Gol S: 16 |
Vinte: 3 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 21 Gol S: 29 |
||||||
| U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | U: 50% O: 50% G: 50% NG :50% | U: 40% O: 60% G: 53.33% NG :46.67% | U: 28.57% O: 71.43% G: 71.43% NG :28.57% | U: 28.57% O: 71.43% G: 42.86% NG :57.14% | U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 5 Svant.: 7 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Mainz (Am)-Leverkusen (Am) 1-1 (0-0) Leverkusen (Am)-Rot-Weiss Essen 4-2 (1-2) Preuszen Munster-Leverkusen (Am) 5-1 (3-1) Leverkusen (Am)-Worms 0-3 (0-1) Cloppenburg-Leverkusen (Am) 0-1 (0-1) Leverkusen (Am)-Eintracht Trier 2-1 (1-1) | Kleve-Moenchengladbach (Am) 0-0 (0-0) Mainz (Am)-Kleve 6-0 (2-0) Kleve-Rot-Weiss Essen 2-2 (1-1) Preuszen Munster-Kleve 1-0 (0-0) Kleve-Worms 0-1 (0-1) Cloppenburg-Kleve 4-5 (3-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| VERL | MOENCHENGLADBACH (AM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (10+11) | Posizione: 8 | Punti: 24 (12+12) | Posizione: 5 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 9 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 1 Gol F: 7 Gol S: 5 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 16 Gol S: 14 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 9 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 12 Gol S: 9 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 3 Gol F: 21 Gol S: 16 |
||||||
| U: 75% O: 25% G: 50% NG :50% | U: 66.67% O: 33.33% G: 50% NG :50% | U: 71.43% O: 28.57% G: 50% NG :50% | U: 57.14% O: 42.86% G: 42.86% NG :57.14% | U: 50% O: 50% G: 62.5% NG :37.5% | U: 53.33% O: 46.67% G: 53.33% NG :46.67% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 6 |
Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 9 Svant.: 2 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Verl-Bochum (Am) 1-1 (1-0) Verl-Kaiserslautern (Am) 0-1 (0-0) Mainz (Am)-Verl 2-3 (2-3) Verl-Schalke (Am) 1-0 (0-0) Rot-Weiss Essen-Verl 2-1 (1-0) Verl-Lotte 1-1 (0-1) | Kleve-Moenchengladbach (Am) 0-0 (0-0) Moenchengladbach (Am)-Mainz (Am) 1-0 (0-0) Rot-Weiss Essen-Moenchengladbach (Am) 3-1 (1-1) Moenchengladbach (Am)-Preuszen Munster 0-0 (0-0) Worms-Moenchengladbach (Am) 0-3 (0-1) Moenchengladbach (Am)-Cloppenburg 2-0 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| SCHALKE (AM) | CLOPPENBURG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 15 (5+10) | Posizione: 14 | Punti: 10 (4+6) | Posizione: 18 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 0 Nulle: 5 Perse: 1 Gol F: 6 Gol S: 8 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 9 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 5 Gol F: 14 Gol S: 17 |
Vinte: 1 Nulle: 1 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 15 |
Vinte: 2 Nulle: 0 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 10 Gol F: 20 Gol S: 32 |
||||||
| U: 83.33% O: 16.67% G: 66.67% NG :33.33% | U: 62.5% O: 37.5% G: 12.5% NG :87.5% | U: 71.43% O: 28.57% G: 35.71% NG :64.29% | U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 28.57% O: 71.43% G: 42.86% NG :57.14% | U: 35.71% O: 64.29% G: 42.86% NG :57.14% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 2 |
Vant.: 3 Pari: 7 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 1 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 0 Svant.: 4 |
Vant.: 5 Pari: 1 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Eintracht Trier-Schalke (Am) 1-0 (0-0) Bochum (Am)-Schalke (Am) 0-3 (0-1) Schalke (Am)-Kaiserslautern (Am) 3-3 (1-0) Verl-Schalke (Am) 1-0 (0-0) Lotte-Schalke (Am) 0-1 (0-0) Schalke (Am)-B. Dortmund (Am) 0-2 (0-2) | B. Dortmund (Am)-Cloppenburg 3-0 (1-0) Cloppenburg-Oggersheim 2-5 (0-3) Elversberg-Cloppenburg 0-1 (0-1) Cloppenburg-Leverkusen (Am) 0-1 (0-1) Moenchengladbach (Am)-Cloppenburg 2-0 (2-0) Cloppenburg-Kleve 4-5 (3-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| LOTTE | WORMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 18 (10+8) | Posizione: 11 | Punti: 15 (5+10) | Posizione: 16 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 16 Gol S: 17 |
Vinte: 2 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 8 Gol S: 12 |
Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 24 Gol S: 29 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 9 Gol S: 15 |
Vinte: 3 Nulle: 1 Perse: 3 Gol F: 7 Gol S: 10 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 8 Gol F: 16 Gol S: 25 |
||||||
| U: 14.29% O: 85.71% G: 71.43% NG :28.57% | U: 42.86% O: 57.14% G: 42.86% NG :57.14% | U: 28.57% O: 71.43% G: 57.14% NG :42.86% | U: 25% O: 75% G: 62.5% NG :37.5% | U: 57.14% O: 42.86% G: 14.29% NG :85.71% | U: 40% O: 60% G: 40% NG :60% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 1 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 6 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 3 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 2 |
Vant.: 5 Pari: 5 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Lotte-Eintracht Trier 5-3 (3-2) Köln (Am)-Lotte 0-2 (0-1) Lotte-Bochum (Am) 4-2 (3-1) Kaiserslautern (Am)-Lotte 3-1 (2-0) Lotte-Schalke (Am) 0-1 (0-0) Verl-Lotte 1-1 (0-1) | Worms-B. Dortmund (Am) 1-2 (0-0) Oggersheim-Worms 0-2 (0-1) Worms-Elversberg 1-2 (0-1) Leverkusen (Am)-Worms 0-3 (0-1) Worms-Moenchengladbach (Am) 0-3 (0-1) Kleve-Worms 0-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche