Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| GRECIA | SUPER LEAGUE |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| AEK Atene | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 65 | 17 | 48 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 9 | 15 | 11 | 0 | 4 | 27 | 8 |
| Olympiakos Piraeus | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 24 | 31 | 15 | 13 | 2 | 0 | 32 | 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 |
| Panathinaikos | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 44 | 18 | 26 | 15 | 12 | 3 | 0 | 21 | 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 |
| Aris Thessalonikis | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 20 | 13 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 11 |
| Larisa | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 27 | 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 |
| Panionios | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 42 | -3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 |
| Asteras Tripolis | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 28 | 24 | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 |
| Skoda Xanthi | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 39 | -6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 |
| PAOK | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 35 | -6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 23 |
| Iraklis | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 34 | -6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 |
| Levadiakos | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 31 | 51 | -20 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 31 |
| OFI Crete | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 | 49 | -10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 18 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 |
| Ergotelis | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 19 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 23 |
| Atromitos | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 | 36 | -13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 |
| Apollon Kalamaria | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 54 | -26 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 38 |
| Veria | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 44 | -23 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 30 |
Legenda: Ch. League Ch. League - Qual Uefa Uefa - Qual Intertoto
Playoff Playout Retrocessione
Nessun incontro in programma
Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche