


Calendario e risultati
Pagina principale delle statistiche
Indice delle statistiche
| INGHILTERRA | CHAMPIONSHIP |
| GENERALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
| Wolves | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 45 | 26 | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 17 |
| Birmingham | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 |
| Reading | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 21 | 23 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 |
| Burnley | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 |
| Sheffield Utd | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 17 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 |
| Preston | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| Cardiff | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 26 | 21 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 |
| Swansea | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 26 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 |
| Plymouth | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| Q.P.R | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Ipswich | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 20 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 |
| Sheffield Wed | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 31 | -9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 |
| Crystal Palace | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 |
| Bristol City | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 |
| Derby | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Coventry | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| Barnsley | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 25 | -4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 |
| Blackpool | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| Southampton | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| Watford | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 |
| Norwich | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 32 | -7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 |
| Charlton | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| Nottingham | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| Doncaster | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 9 | 24 | -15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 |
Legenda: Promozione Playoff Promozione
Playout retrocessione Retrocessione
| BARNSLEY | READING | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 24 (17+7) | Posizione: 17 | Punti: 37 (25+12) | Posizione: 3 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 15 Gol S: 10 |
Vinte: 2 Nulle: 1 Perse: 7 Gol F: 6 Gol S: 15 |
Vinte: 7 Nulle: 3 Perse: 10 Gol F: 21 Gol S: 25 |
Vinte: 8 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 28 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 16 Gol S: 14 |
Vinte: 11 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 44 Gol S: 21 |
||||||
| U: 40% O: 60% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 30% NG :70% | U: 45% O: 55% G: 45% NG :55% | U: 20% O: 80% G: 50% NG :50% | U: 40% O: 60% G: 50% NG :50% | U: 30% O: 70% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 8 |
Vant.: 7 Pari: 2 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 3 Svant.: 2 |
Vant.: 12 Pari: 5 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Nottingham-Barnsley 1-0 (1-0) Barnsley-Burnley 3-2 (1-0) Preston-Barnsley 2-1 (1-1) Barnsley-Watford 2-1 (0-0) Barnsley-Sheffield Utd 1-2 (0-1) Charlton-Barnsley 1-3 (0-3) | Reading-Coventry 3-1 (2-1) Cardiff-Reading 2-2 (2-1) Reading-Southampton 1-2 (0-1) Sheffield Utd-Reading 0-2 (0-2) Reading-Derby 3-0 (1-0) Bristol City-Reading 1-4 (0-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| BIRMINGHAM | WATFORD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 41 (24+17) | Posizione: 2 | Punti: 20 (15+5) | Posizione: 20 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 8 Nulle: 0 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 6 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 1 Gol F: 14 Gol S: 11 |
Vinte: 12 Nulle: 5 Perse: 3 Gol F: 28 Gol S: 17 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 19 Gol S: 16 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 7 Gol F: 11 Gol S: 18 |
Vinte: 5 Nulle: 5 Perse: 10 Gol F: 30 Gol S: 34 |
||||||
| U: 70% O: 30% G: 30% NG :70% | U: 60% O: 40% G: 90% NG :10% | U: 65% O: 35% G: 60% NG :40% | U: 20% O: 80% G: 80% NG :20% | U: 40% O: 60% G: 60% NG :40% | U: 30% O: 70% G: 70% NG :30% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 9 Pari: 7 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 0 Svant.: 4 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 8 Pari: 4 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Wolves-Birmingham 1-1 (0-0) Birmingham-Ipswich 2-1 (2-0) Swansea-Birmingham 2-3 (2-1) Birmingham-Charlton 3-2 (1-2) Nottingham-Birmingham 1-1 (0-1) Birmingham-Coventry 0-1 (0-0) | Watford-Doncaster 1-1 (1-0) Bristol City-Watford 1-1 (0-0) Watford-Q.P.R 3-0 (3-0) Barnsley-Watford 2-1 (0-0) Swansea-Watford 3-1 (1-1) Watford-Blackpool 3-4 (2-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| BLACKPOOL | CHARLTON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 24 (9+15) | Posizione: 18 | Punti: 17 (11+6) | Posizione: 22 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 10 Gol S: 16 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 10 Gol S: 12 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 8 Gol F: 20 Gol S: 28 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 14 Gol S: 19 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 8 Gol S: 14 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 11 Gol F: 22 Gol S: 33 |
||||||
| U: 60% O: 40% G: 60% NG :40% | U: 80% O: 20% G: 40% NG :60% | U: 70% O: 30% G: 50% NG :50% | U: 40% O: 60% G: 70% NG :30% | U: 60% O: 40% G: 50% NG :50% | U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 11 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 2 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 6 Pari: 5 Svant.: 9 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Plymouth-Blackpool 1-2 (0-0) Blackpool-Sheffield Wed 0-2 (0-0) Wolves-Blackpool 2-0 (1-0) Blackpool-Preston 1-3 (1-0) Blackpool-Ipswich 0-1 (0-1) Watford-Blackpool 3-4 (2-1) | Charlton-Southampton 0-0 (0-0) Q.P.R-Charlton 2-1 (1-1) Charlton-Sheffield Utd 2-5 (1-3) Birmingham-Charlton 3-2 (1-2) Plymouth-Charlton 2-2 (1-0) Charlton-Barnsley 1-3 (0-3) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Championship | Blackpool-Charlton 5-3 (2-2) | |||||||||
| BRISTOL CITY | SWANSEA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 26 (12+14) | Posizione: 14 | Punti: 29 (17+12) | Posizione: 8 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 6 Perse: 2 Gol F: 14 Gol S: 14 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 9 Gol S: 11 |
Vinte: 6 Nulle: 8 Perse: 6 Gol F: 23 Gol S: 25 |
Vinte: 4 Nulle: 5 Perse: 1 Gol F: 19 Gol S: 11 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 15 |
Vinte: 7 Nulle: 8 Perse: 5 Gol F: 29 Gol S: 26 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 80% NG :20% | U: 70% O: 30% G: 10% NG :90% | U: 60% O: 40% G: 45% NG :55% | U: 40% O: 60% G: 80% NG :20% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 2 Pari: 4 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 10 Svant.: 7 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 0 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 6 Pari: 9 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Preston-Bristol City 2-0 (1-0) Bristol City-Watford 1-1 (0-0) Crystal Palace-Bristol City 4-2 (2-1) Bristol City-Nottingham 2-2 (1-1) Southampton-Bristol City 0-1 (0-0) Bristol City-Reading 1-4 (0-2) | Swansea-Cardiff 2-2 (1-1) Coventry-Swansea 1-1 (0-0) Swansea-Birmingham 2-3 (2-1) Norwich-Swansea 2-3 (1-1) Swansea-Watford 3-1 (1-1) Doncaster-Swansea 0-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | League One | Bristol City-Swansea 0-0 (0-0) | |||||||||
| CARDIFF | PRESTON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 30 (18+12) | Posizione: 7 | Punti: 31 (21+10) | Posizione: 6 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 16 Gol S: 11 |
Vinte: 2 Nulle: 6 Perse: 2 Gol F: 10 Gol S: 10 |
Vinte: 7 Nulle: 9 Perse: 4 Gol F: 26 Gol S: 21 |
Vinte: 7 Nulle: 0 Perse: 3 Gol F: 17 Gol S: 12 |
Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 12 Gol S: 14 |
Vinte: 9 Nulle: 4 Perse: 7 Gol F: 29 Gol S: 26 |
||||||
| U: 30% O: 70% G: 70% NG :30% | U: 70% O: 30% G: 60% NG :40% | U: 50% O: 50% G: 65% NG :35% | U: 40% O: 60% G: 60% NG :40% | U: 40% O: 60% G: 70% NG :30% | U: 40% O: 60% G: 65% NG :35% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 5 Pari: 10 Svant.: 5 |
Vant.: 3 Pari: 3 Svant.: 4 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 8 Svant.: 8 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Swansea-Cardiff 2-2 (1-1) Cardiff-Reading 2-2 (2-1) Plymouth-Cardiff 2-1 (2-0) Cardiff-Crystal Palace 2-1 (1-1) Q.P.R-Cardiff 1-0 (0-0) Cardiff-Wolves 1-2 (1-2) | Preston-Bristol City 2-0 (1-0) Derby-Preston 2-2 (2-2) Preston-Barnsley 2-1 (1-1) Blackpool-Preston 1-3 (1-0) Norwich-Preston 2-2 (1-1) Preston-Southampton 2-3 (2-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Championship | Cardiff-Preston 2-2 (1-0) | |||||||||
| 2006/07 | Championship | Cardiff-Preston 4-1 (1-0) | |||||||||
| COVENTRY | NOTTINGHAM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 24 (12+12) | Posizione: 16 | Punti: 16 (10+6) | Posizione: 23 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 12 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 10 Gol S: 12 |
Vinte: 6 Nulle: 6 Perse: 8 Gol F: 20 Gol S: 24 |
Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 8 Gol S: 11 |
Vinte: 1 Nulle: 3 Perse: 6 Gol F: 9 Gol S: 18 |
Vinte: 3 Nulle: 7 Perse: 10 Gol F: 17 Gol S: 29 |
||||||
| U: 70% O: 30% G: 40% NG :60% | U: 60% O: 40% G: 70% NG :30% | U: 65% O: 35% G: 55% NG :45% | U: 70% O: 30% G: 50% NG :50% | U: 40% O: 60% G: 70% NG :30% | U: 55% O: 45% G: 60% NG :40% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 6 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 10 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 7 Svant.: 2 |
Vant.: 4 Pari: 11 Svant.: 5 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Reading-Coventry 3-1 (2-1) Coventry-Swansea 1-1 (0-0) Sheffield Wed-Coventry 0-1 (0-0) Coventry-Plymouth 0-1 (0-0) Coventry-Crystal Palace 0-2 (0-1) Birmingham-Coventry 0-1 (0-0) | Nottingham-Barnsley 1-0 (1-0) Doncaster-Nottingham 0-0 (0-0) Nottingham-Norwich 1-2 (1-1) Bristol City-Nottingham 2-2 (1-1) Nottingham-Birmingham 1-1 (0-1) Derby-Nottingham 1-1 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| DERBY | CRYSTAL PALACE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 25 (16+9) | Posizione: 15 | Punti: 27 (16+11) | Posizione: 13 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 15 Gol S: 10 |
Vinte: 2 Nulle: 3 Perse: 5 Gol F: 9 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 7 Perse: 7 Gol F: 24 Gol S: 27 |
Vinte: 4 Nulle: 4 Perse: 2 Gol F: 13 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 2 Perse: 5 Gol F: 13 Gol S: 15 |
Vinte: 7 Nulle: 6 Perse: 7 Gol F: 26 Gol S: 22 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 70% NG :30% | U: 60% O: 40% G: 50% NG :50% | U: 55% O: 45% G: 60% NG :40% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | U: 55% O: 45% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 5 Pari: 9 Svant.: 6 |
Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 6 Svant.: 0 |
Vant.: 7 Pari: 10 Svant.: 3 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Burnley-Derby 3-0 (3-0) Derby-Preston 2-2 (2-2) Ipswich-Derby 2-0 (1-0) Derby-Sheffield Wed 3-0 (1-0) Reading-Derby 3-0 (1-0) Derby-Nottingham 1-1 (0-0) | Crystal Palace-Q.P.R 0-0 (0-0) Norwich-Crystal Palace 1-2 (0-2) Crystal Palace-Bristol City 4-2 (2-1) Cardiff-Crystal Palace 2-1 (1-1) Coventry-Crystal Palace 0-2 (0-1) Crystal Palace-Sheffield Wed 1-1 (0-1) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2006/07 | Championship | Derby-Crystal Palace 1-0 (1-0) | |||||||||
| DONCASTER | PLYMOUTH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 15 (10+5) | Posizione: 24 | Punti: 29 (14+15) | Posizione: 9 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 2 Nulle: 4 Perse: 4 Gol F: 3 Gol S: 7 |
Vinte: 1 Nulle: 2 Perse: 7 Gol F: 6 Gol S: 17 |
Vinte: 3 Nulle: 6 Perse: 11 Gol F: 9 Gol S: 24 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 15 Gol S: 13 |
Vinte: 4 Nulle: 3 Perse: 3 Gol F: 9 Gol S: 10 |
Vinte: 8 Nulle: 5 Perse: 7 Gol F: 24 Gol S: 23 |
||||||
| U: 100% O: 0% G: 10% NG :90% | U: 60% O: 40% G: 50% NG :50% | U: 80% O: 20% G: 30% NG :70% | U: 30% O: 70% G: 60% NG :40% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 45% O: 55% G: 50% NG :50% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 2 Pari: 5 Svant.: 3 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 3 Pari: 10 Svant.: 7 |
Vant.: 5 Pari: 2 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 5 Svant.: 1 |
Vant.: 9 Pari: 7 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Watford-Doncaster 1-1 (1-0) Doncaster-Nottingham 0-0 (0-0) Burnley-Doncaster 0-0 (0-0) Doncaster-Ipswich 1-0 (1-0) Sheffield Wed-Doncaster 1-0 (1-0) Doncaster-Swansea 0-0 (0-0) | Plymouth-Blackpool 1-2 (0-0) Southampton-Plymouth 0-0 (0-0) Plymouth-Cardiff 2-1 (2-0) Coventry-Plymouth 0-1 (0-0) Plymouth-Charlton 2-2 (1-0) Sheffield Utd-Plymouth 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| Q.P.R | WOLVES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 29 (22+7) | Posizione: 10 | Punti: 47 (25+22) | Posizione: 1 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 7 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 16 Gol S: 9 |
Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 2 Gol S: 11 |
Vinte: 8 Nulle: 5 Perse: 7 Gol F: 18 Gol S: 20 |
Vinte: 8 Nulle: 1 Perse: 1 Gol F: 22 Gol S: 9 |
Vinte: 7 Nulle: 1 Perse: 2 Gol F: 23 Gol S: 17 |
Vinte: 15 Nulle: 2 Perse: 3 Gol F: 45 Gol S: 26 |
||||||
| U: 50% O: 50% G: 60% NG :40% | U: 80% O: 20% G: 10% NG :90% | U: 65% O: 35% G: 35% NG :65% | U: 40% O: 60% G: 60% NG :40% | U: 10% O: 90% G: 90% NG :10% | U: 25% O: 75% G: 75% NG :25% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 6 Svant.: 1 |
Vant.: 1 Pari: 5 Svant.: 4 |
Vant.: 4 Pari: 11 Svant.: 5 |
Vant.: 5 Pari: 4 Svant.: 1 |
Vant.: 6 Pari: 1 Svant.: 3 |
Vant.: 11 Pari: 5 Svant.: 4 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Crystal Palace-Q.P.R 0-0 (0-0) Q.P.R-Charlton 2-1 (1-1) Watford-Q.P.R 3-0 (3-0) Q.P.R-Burnley 1-2 (1-1) Q.P.R-Cardiff 1-0 (0-0) Ipswich-Q.P.R 2-0 (0-0) | Wolves-Birmingham 1-1 (0-0) Sheffield Utd-Wolves 1-3 (0-1) Wolves-Blackpool 2-0 (1-0) Southampton-Wolves 1-2 (1-2) Wolves-Burnley 2-0 (1-0) Cardiff-Wolves 1-2 (1-2) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Championship | Q.P.R-Wolves 0-0 (0-0) | |||||||||
| 2006/07 | Championship | Q.P.R-Wolves 0-1 (0-0) | |||||||||
| SHEFFIELD UTD | BURNLEY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 32 (18+14) | Posizione: 5 | Punti: 33 (21+12) | Posizione: 4 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 5 Nulle: 3 Perse: 2 Gol F: 13 Gol S: 7 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 14 Gol S: 10 |
Vinte: 9 Nulle: 5 Perse: 6 Gol F: 27 Gol S: 17 |
Vinte: 6 Nulle: 3 Perse: 1 Gol F: 15 Gol S: 7 |
Vinte: 3 Nulle: 3 Perse: 4 Gol F: 13 Gol S: 17 |
Vinte: 9 Nulle: 6 Perse: 5 Gol F: 28 Gol S: 24 |
||||||
| U: 60% O: 40% G: 30% NG :70% | U: 60% O: 40% G: 50% NG :50% | U: 60% O: 40% G: 40% NG :60% | U: 60% O: 40% G: 30% NG :70% | U: 40% O: 60% G: 80% NG :20% | U: 50% O: 50% G: 55% NG :45% | ||||||
| PRIMI TEMPI | PRIMI TEMPI | ||||||||||
| Vant.: 3 Pari: 4 Svant.: 3 |
Vant.: 4 Pari: 4 Svant.: 2 |
Vant.: 7 Pari: 8 Svant.: 5 |
Vant.: 2 Pari: 6 Svant.: 2 |
Vant.: 2 Pari: 3 Svant.: 5 |
Vant.: 4 Pari: 9 Svant.: 7 |
||||||
| ULTIMI 6 INCONTRI | ULTIMI 6 INCONTRI | ||||||||||
| Ipswich-Sheffield Utd 1-1 (1-0) Sheffield Utd-Wolves 1-3 (0-1) Charlton-Sheffield Utd 2-5 (1-3) Sheffield Utd-Reading 0-2 (0-2) Barnsley-Sheffield Utd 1-2 (0-1) Sheffield Utd-Plymouth 2-0 (0-0) | Burnley-Derby 3-0 (3-0) Barnsley-Burnley 3-2 (1-0) Burnley-Doncaster 0-0 (0-0) Q.P.R-Burnley 1-2 (1-1) Wolves-Burnley 2-0 (1-0) Burnley-Norwich 2-0 (0-0) | ||||||||||
| SCONTRI DIRETTI | |||||||||||
| 2007/08 | Championship | Sheffield Utd-Burnley 0-0 (0-0) | |||||||||
| SOUTHAMPTON | SHEFFIELD WED | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUOTE APPROSSIMATIVE INCONTRO | |||||||||||
QUOTE NON ANCORA DISPONIBILI | |||||||||||
| Punti: 21 (7+14) | Posizione: 19 | Punti: 28 (20+8) | Posizione: 12 | ||||||||
| CASA | FUORI | TOTALE | CASA | FUORI | TOTALE | ||||||
| Vinte: 1 Nulle: 4 Perse: 5 Gol F: 7 Gol S: 12 |
Vinte: 4 Nulle: 2 Perse: 4 Gol F: 11 Gol S: 16 |
Vinte: 5 Nulle: 6 Perse: 9 Gol F: 18 Gol S: 28 |
